০১০২০৩০৪০৫
কেএসডি ইনডেক্সেবল ইনসার্ট ড্রিল
ডেরেকKSD-W ইনডেক্সেবল ইনসার্ট ড্রিল (3xD)

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | এল১ | এল২ | এল | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | রেঞ্চ | ওজন |
| কেএসডি-সি২৫-১৫০-৩-ডব্লিউ | ২ | ১৫ | ২৫ | ৭২ | ৪৮ | ১২৮ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ০.৩২ |
| কেএসডি-সি২৫-১৫৫-৩-ডব্লিউ | ২ | ১৫.৫ | ২৫ | ৭২ | ৪৮ | ১২৮ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ০.৩২ |
| কেএসডি-সি২৫-১৬০-৩-ডব্লিউ | ২ | ১৬ | ২৫ | ৭৫ | ৫১ | ১৩১ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ০.৩৩ |
| কেএসডি-সি২৫-১৬৫-৩-ডব্লিউ | ২ | ১৬.৫ | ২৫ | ৭৫ | ৫১ | ১৩১ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ০.৩৪ |
| কেএসডি-সি২৫-১৭০-৩-ডব্লিউ | ২ | ১৭ | ২৫ | ৭৮ | ৫৪ | ১৩৪ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ০.৩৪ |
| কেএসডি-সি২৫-১৭৫-৩-ডব্লিউ | ২ | ১৭.৫ | ২৫ | ৭৮ | ৫৪ | ১৩৪ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ০.৩৫ |
| কেএসডি-সি২৫-১৮০-৩-ডব্লিউ | ২ | ১৮ | ২৫ | ৮১ | ৫৭ | ১৩৭ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ০.৩৬ |
| কেএসডি-সি২৫-১৮৫-৩-ডব্লিউ | ২ | ১৮.৫ | ২৫ | ৮১ | ৫৭ | ১৩৭ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ০.৩৬ |
| কেএসডি-সি২৫-১৯০-৩-ডব্লিউ | ২ | ১৯ | ২৫ | ৮৪ | ৬০ | ১৪০ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ০.৩৭ |
| কেএসডি-সি২৫-১৯৫-৩-ডব্লিউ | ২ | ১৯.৫ | ২৫ | ৮৪ | ৬০ | ১৪০ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ০.৩৭ |
| কেএসডি-সি৩২-২০০-৩-ডব্লিউ | ২ | ২০ | ৩২ | ৯১ | ৬৪ | ১৫১ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ০.৫৭ |
| কেএসডি-সি৩২-২০৫-৩-ডব্লিউ | ২ | ২০.৫ | ৩২ | ৯১ | ৬৪ | ১৫১ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ০.৫৭ |
| কেএসডি-সি৩২-২১০-৩-ডব্লিউ | ২ | ২১ | ৩২ | ৯৪ | ৬৭ | ১৫৪ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ০.৫৮ |
| কেএসডি-সি৩২-২১৫-৩-ডব্লিউ | ২ | ২১.৫ | ৩২ | ৯৪ | ৬৭ | ১৫৪ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ০.৫৮ |
| কেএসডি-সি৩২-২২০-৩-ডব্লিউ | ২ | ২২ | ৩২ | ৯৭ | ৭০ | ১৫৭ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ০.৫৯ |
| কেএসডি-সি৩২-২২৫-৩-ডব্লিউ | ২ | ২২.৫ | ৩২ | ৯৭ | ৭০ | ১৫৭ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ০.৫৯ |
| কেএসডি-সি৩২-২৩০-৩-ডব্লিউ | ২ | ২৩ | ৩২ | ১০০ | ৭৩ | ১৬০ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ০.৬১ |
| কেএসডি-সি৩২-২৩৫-৩-ডব্লিউ | ২ | ২৩.৫ | ৩২ | ১০০ | ৭৩ | ১৬০ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ০.৬২ |
| কেএসডি-সি৩২-২৪০-৩-ডব্লিউ | ২ | ২৪ | ৩২ | ১০৩ | ৭৬ | ১৬৩ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ০.৬৪ |
| কেএসডি-সি৩২-২৪৫-৩-ডব্লিউ | ২ | ২৪.৫ | ৩২ | ১০৩ | ৭৬ | ১৬৩ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ০.৬৫ |
| কেএসডি-সি৩২-২৫০-৩-ডব্লিউ | ২ | ২৫ | ৩২ | ১০৬ | ৭৯ | ১৬৬ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৬৬ |
| কেএসডি-সি৩২-২৫৫-৩-ডব্লিউ | ২ | ২৫.৫ | ৩২ | ১০৬ | ৭৯ | ১৬৬ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৬৬ |
| কেএসডি-সি৩২-২৬০-৩-ডব্লিউ | ২ | ২৬ | ৩২ | ১০৯ | ৮২ | ১৬৯ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৭০ |
| কেএসডি-সি৩২-২৬৫-৩-ডব্লিউ | ২ | ২৬.৫ | ৩২ | ১০৯ | ৮২ | ১৬৯ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৭০ |
| কেএসডি-সি৩২-২৭০-৩-ডব্লিউ | ২ | ২৭ | ৩২ | ১১২ | ৮৫ | ১৭২ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৭১ |
| কেএসডি-সি৩২-২৮০-৩-ডব্লিউ | ২ | ২৮ | ৩২ | ১১৫ | ৮৮ | ১৭৫ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৭৫ |
| কেএসডি-সি৩২-২৯০-৩-ডব্লিউ | ২ | ২৯ | ৩২ | ১১৮ | ৯১ | ১৭৮ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৭৭ |
| কেএসডি-সি৩২-৩০০-৩-ডাব্লিউ | ২ | ৩০ | ৩২ | ১২১ | ৯৪ | ১৮১ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৮১ |
| কেএসডি-সি৩২-৩১০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৩১ | ৩২ | ১২৭ | ৯৭ | ১৮৭ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৮৪ |
| কেএসডি-সি৩২-৩২০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৩২ | ৩২ | ১৩০ | ১০০ | ১৯০ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৮৮ |
| কেএসডি-সি৩২-৩৩০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৩৩ | ৩২ | ১৩৩ | ১০৩ | ১৯৩ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৯৩ |
| কেএসডি-সি৩২-৩৪০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৩৪ | ৩২ | ১৩৬ | ১০৬ | ১৯৬ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৯৬ |
| কেএসডি-সি৩২-৩৫০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৩৫ | ৩২ | ১৩৯ | ১০৯ | ১৯৯ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৯৭ |
| কেএসডি-সি৩২-৩৬০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৩৬ | ৩২ | ১৪২ | ১১২ | ২০২ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.০৬ |
| কেএসডি-সি৩২-৩৭০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৩৭ | ৩২ | ১৪৫ | ১১৫ | ২০৫ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.০৬ |
| কেএসডি-সি৩২-৩৮০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৩৮ | ৩২ | ১৪৮ | ১১৮ | ২০৮ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.০৬ |
| কেএসডি-সি৩২-৩৯০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৩৯ | ৩২ | ১৫১ | ১২১ | ২১১ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.১৭ |
| কেএসডি-সি৪০-৪০০-৩-ডাব্লিউ | ২ | ৪০ | ৪০ | ১৫৬ | ১২৬ | ২২৬ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.৬৬ |
| কেএসডি-সি৪০-৪১০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৪১ | ৪০ | ১৫৯ | ১২৯ | ২২৯ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.৬৬ |
| কেএসডি-সি৪০-৪২০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৪২ | ৪০ | ১৬২ | ১৩২ | ২৩২ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.৭০ |
| কেএসডি-সি৪০-৪৩০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৪৩ | ৪০ | ১৬৫ | ১৩৫ | ২৩৫ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.৭৭ |
| কেএসডি-সি৪০-৪৪০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৪৪ | ৪০ | ১৬৮ | ১৩৮ | ২৩৮ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.৮১ |
| কেএসডি-সি৪০-৪৫০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৪৫ | ৪০ | ১৭১ | ১৪১ | ২৪১ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.৮১ |
| কেএসডি-সি৪০-৪৬০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৪৬ | ৪০ | ১৭৪ | ১৪৪ | ২৪৪ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.৯৬ |
| কেএসডি-সি৪০-৪৭০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৪৭ | ৪০ | ১৭৭ | ১৪৭ | ২৪৭ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.০৪ |
| কেএসডি-সি৪০-৪৮০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৪৮ | ৪০ | ১৮০ | ১৫০ | ২৫০ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.১১ |
| কেএসডি-সি৪০-৪৯০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৪৯ | ৪০ | ১৮৩ | ১৫০ | ২৫৩ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.২০ |
| KSD-C40-500-3-W | ২ | ৫০ | ৪০ | ১৮৬ | ১৫৩ | ২৫৬ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.২৮ |
| কেএসডি-সি৪০-৫১০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৫১ | ৪০ | ১৮৯ | ১৮৯ | ২৫৯ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৩০ |
| কেএসডি-সি৪০-৫২০-৩-ডাব্লিউ | ২ | ৫২ | ৪০ | ১৯২ | ১৯২ | ২৬২ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৪০ |
| কেএসডি-সি৪০-৫৩০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৫৩ | ৪০ | ১৯৫ | ১৯৫ | ২৬৫ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৪২ |
| কেএসডি-সি৪০-৫৪০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৫৪ | ৪০ | ১৯৮ | ১৯৮ | ২৬৮ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৪৬ |
| কেএসডি-সি৪০-৫৫০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৫৫ | ৪০ | ২০১ | ২০১ | ২৭১ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৫৬ |
| কেএসডি-সি৪০-৫৬০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৫৬ | ৪০ | ২০৪ | ২০৪ | ২৭৪ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৭৯ |
| কেএসডি-সি৪০-৫৭০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৫৭ | ৪০ | ২০৭ | ২০৭ | ২৭৭ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৮৯ |
| কেএসডি-সি৪০-৫৮০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৫৮ | ৪০ | ২১০ | ২১০ | ২৮০ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৯৫ |
| কেএসডি-সি৪০-৫৯০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৫৯ | ৪০ | ২১৩ | ২১৩ | ২৮৩ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ৩.১৮ |
| KSD-C40-600-3-W | ২ | ৬০ | ৪০ | ২১৬ | ২১৬ | ২৮৬ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ৩.২২ |
| কেএসডি-সি৪০-৬১০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৬১ | ৪০ | ২১৯ | ২১৯ | ২৮৯ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ৩.৩৮ |
| কেএসডি-সি৪০-৬২০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৬২ | ৪০ | ২২২ | ২২২ | ২৯২ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ৩.৪৭ |
| কেএসডি-সি৪০-৬৩০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৬৩ | ৪০ | ২২৫ | ২২৫ | ২৯৫ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ৩.৫৬ |
| কেএসডি-সি৪০-৬৪০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৬৪ | ৪০ | ২২৮ | ২২৮ | ২৯৮ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ৩.৭২ |
| কেএসডি-সি৪০-৬৫০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৬৫ | ৪০ | ২৩১ | ২৩১ | ৩০১ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ৩.৯৪ |
| কেএসডি-সি৪০-৬৬০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৬৬ | ৪০ | ২৩৪ | ২৩৪ | ৩০৪ | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | ৪.০১ |
| KSD-C40-670-3-W | ২ | ৬৭ | ৪০ | ২৩৭ | ২৩৭ | ৩০৭ | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | ৪.২৩ |
| কেএসডি-সি৪০-৬৮০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৬৮ | ৪০ | ২৪০ | ২৪০ | ৩১০ | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | ৪.২৮ |
| কেএসডি-সি৪০-৬৯০-৩-ডব্লিউ | ২ | ৬৯ | ৪০ | ২৪৩ | ২৪৩ | ৩১৩ | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | ৪.৪৯ |
| KSD-C40-700-3-W | ২ | ৭০ | ৪০ | ২৪৬ | ২৪৬ | ৩১৬ | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | ৪.৬০ |
ডেরেকKSD-W ইনডেক্সেবল ইনসার্ট ড্রিল (4xD)

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | এল১ | এল২ | এল | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | রেঞ্চ | ওজন |
| কেএসডি-সি২৫-১৬০-৪-ডাব্লিউ | ২ | ১৬ | ২৫ | ৯২ | ৬৮ | ১৪৮ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ০.৩৫ |
| কেএসডি-সি২৫-১৬৫-৪-ডব্লিউ | ২ | ১৬.৫ | ২৫ | ৯২ | ৬৮ | ১৪৮ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ০.৩৫ |
| কেএসডি-সি২৫-১৭০-৪-ডব্লিউ | ২ | ১৭ | ২৫ | ৯৬ | ৭২ | ১৫২ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ০.৩৫ |
| কেএসডি-সি২৫-১৭৫-৪-ডব্লিউ | ২ | ১৭.৫ | ২৫ | ৯৬ | ৭২ | ১৫২ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ০.৩৬ |
| কেএসডি-সি২৫-১৮০-৪-ডব্লিউ | ২ | ১৮ | ২৫ | ১০০ | ৭৬ | ১৫৬ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ০.৩৭ |
| কেএসডি-সি২৫-১৮৫-৪-ডব্লিউ | ২ | ১৮.৫ | ২৫ | ১০০ | ৭৬ | ১৫৬ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ০.৩৮ |
| KSD-C25-190-4-W | ২ | ১৯ | ২৫ | ১০৪ | ৮০ | ১৬০ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ০.৩৯ |
| কেএসডি-সি২৫-১৯৫-৪-ডব্লিউ | ২ | ১৯.৫ | ২৫ | ১০৪ | ৮০ | ১৬০ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ০.৩৯ |
| কেএসডি-সি৩২-২০০-৪-ডব্লিউ | ২ | ২০ | ৩২ | ১১১ | ৮৪ | ১৭১ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ০.৫৮ |
| কেএসডি-সি৩২-২০৫-৪-ডব্লিউ | ২ | ২০.৫ | ৩২ | ১১১ | ৮৪ | ১৭১ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ০.৫৯ |
| কেএসডি-সি৩২-২১০-৪-ডাব্লিউ | ২ | ২১ | ৩২ | ১১৫ | ৮৮ | ১৭৫ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ০.৬০ |
| কেএসডি-সি৩২-২১৫-৪-ডব্লিউ | ২ | ২১.৫ | ৩২ | ১১৫ | ৮৮ | ১৭৫ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ০.৬১ |
| কেএসডি-সি৩২-২২০-৪-ডব্লিউ | ২ | ২২ | ৩২ | ১১৯ | ৯২ | ১৭৯ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ০.৬৩ |
| কেএসডি-সি৩২-২২৫-৪-ডব্লিউ | ২ | ২২.৫ | ৩২ | ১১৯ | ৯২ | ১৭৯ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ০.৬৩ |
| কেএসডি-সি৩২-২৩০-৪-ডব্লিউ | ২ | ২৩ | ৩২ | ১২৩ | ৯৬ | ১৮৩ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ০.৬৫ |
| কেএসডি-সি৩২-২৩৫-৪-ডব্লিউ | ২ | ২৩.৫ | ৩২ | ১২৩ | ৯৬ | ১৮৩ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ০.৬৬ |
| কেএসডি-সি৩২-২৪০-৪-ডব্লিউ | ২ | ২৪ | ৩২ | ১২৭ | ১০০ | ১৮৭ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ০.৬৭ |
| কেএসডি-সি৩২-২৪৫-৪-ডব্লিউ | ২ | ২৪.৫ | ৩২ | ১২৭ | ১০০ | ১৮৭ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ০.৬৮ |
| কেএসডি-সি৩২-২৫০-৪-ডব্লিউ | ২ | ২৫ | ৩২ | ১৩১ | ১০৪ | ১৯১ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৬৯ |
| কেএসডি-সি৩২-২৫৫-৪-ডব্লিউ | ২ | ২৫.৫ | ৩২ | ১৩১ | ১০৪ | ১৯১ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৭১ |
| কেএসডি-সি৩২-২৬০-৪-ডব্লিউ | ২ | ২৬ | ৩২ | ১৩৫ | ১০৮ | ১৯৫ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৭৫ |
| কেএসডি-সি৩২-২৬৫-৪-ডব্লিউ | ২ | ২৬.৫ | ৩২ | ১৩৫ | ১০৮ | ১৯৫ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৭৫ |
| কেএসডি-সি৩২-২৭০-৪-ডব্লিউ | ২ | ২৭ | ৩২ | ১৩৯ | ১১২ | ১৯৯ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৭৭ |
| কেএসডি-সি৩২-২৮০-৪-ডব্লিউ | ২ | ২৮ | ৩২ | ১৪৩ | ১১৬ | ২০৩ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৮১ |
| কেএসডি-সি৩২-২৯০-৪-ডব্লিউ | ২ | ২৯ | ৩২ | ১৪৭ | ১২০ | ২০৭ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৮৪ |
| KSD-C32-300-4-W | ২ | ৩০ | ৩২ | ১৫১ | ১২৪ | ২১১ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ০.৮৭ |
| কেএসডি-সি৩২-৩১০-৪-ডাব্লিউ | ২ | ৩১ | ৩২ | ১৫৮ | ১২৮ | ২১৮ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৯১ |
| কেএসডি-সি৩২-৩২০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৩২ | ৩২ | ১৬২ | ১৩২ | ২২২ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৯৭ |
| কেএসডি-সি৩২-৩৩০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৩৩ | ৩২ | ১৬৬ | ১৩৬ | ২২৬ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.০০ |
| কেএসডি-সি৩২-৩৪০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৩৪ | ৩২ | ১৭০ | ১৪০ | ২৩০ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.০৩ |
| কেএসডি-সি৩২-৩৫০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৩৫ | ৩২ | ১৭৪ | ১৪৪ | ২৩৪ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.০৮ |
| কেএসডি-সি৩২-৩৬০-৪-ডাব্লিউ | ২ | ৩৬ | ৩২ | ১৭৮ | ১৪৮ | ২৩৮ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.১২ |
| কেএসডি-সি৩২-৩৭০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৩৭ | ৩২ | ১৮২ | ১৫২ | ২৪২ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.১৯ |
| কেএসডি-সি৩২-৩৮০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৩৮ | ৩২ | ১৮৬ | ১৫৬ | ২৪৬ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.২৩ |
| কেএসডি-সি৩২-৩৯০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৩৯ | ৩২ | ১৯০ | ১৬০ | ২৫০ | WCMX06T308 | M035W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.২৫ |
| KSD-C40-400-4-W | ২ | ৪০ | ৪০ | ১৯৬ | ১৬৬ | ২৬৬ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.৭৮ |
| কেএসডি-সি৪০-৪১০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৪১ | ৪০ | ২০০ | ১৭০ | ২৭০ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.৮৮ |
| কেএসডি-সি৪০-৪২০-৪-ডাব্লিউ | ২ | ৪২ | ৪০ | ২০৪ | ১৭৪ | ২৭৪ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.৯২ |
| কেএসডি-সি৪০-৪৩০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৪৩ | ৪০ | ২০৮ | ১৭৮ | ২৭৮ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.০৪ |
| কেএসডি-সি৪০-৪৪০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৪৪ | ৪০ | ২১২ | ১৮২ | ২৮২ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.২০ |
| কেএসডি-সি৪০-৪৫০-৪-ডাব্লিউ | ২ | ৪৫ | ৪০ | ২১৬ | ১৮৬ | ২৮৬ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৩২ |
| কেএসডি-সি৪০-৪৬০-৪-ডাব্লিউ | ২ | ৪৬ | ৪০ | ২২০ | ১৯০ | ২৯০ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৩৮ |
| কেএসডি-সি৪০-৪৭০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৪৭ | ৪০ | ২২৪ | ১৯৪ | ২৯৪ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৪১ |
| কেএসডি-সি৪০-৪৮০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৪৮ | ৪০ | ২২৮ | ১৯৮ | ২৯৮ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৫৩ |
| কেএসডি-সি৪০-৪৯০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৪৯ | ৪০ | ২৩২ | ২৩২ | ৩০২ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৫৬ |
| KSD-C40-500-4-W | ২ | ৫০ | ৪০ | ২৩৬ | ২৩৬ | ৩০৬ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৬৯ |
| কেএসডি-সি৪০-৫১০-৪-ডাব্লিউ | ২ | ৫১ | ৪০ | ২৪০ | ২৪০ | ৩১০ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৮৩ |
| কেএসডি-সি৪০-৫২০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৫২ | ৪০ | ২৪৪ | ২৪৪ | ৩১৪ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ২.৮৪ |
| কেএসডি-সি৪০-৫৩০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৫৩ | ৪০ | ২৪৮ | ২৪৮ | ৩১৮ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ৩.০৫ |
| কেএসডি-সি৪০-৫৪০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৫৪ | ৪০ | ২৫২ | ২৫২ | ৩২২ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ৩.২৩ |
| কেএসডি-সি৪০-৫৫০-৪-ডাব্লিউ | ২ | ৫৫ | ৪০ | ২৫৬ | ২৫৬ | ৩২৬ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ৩.২৮ |
| KSD-C40-560-4-W | ২ | ৫৬ | ৪০ | ২৬০ | ২৬০ | ৩৩০ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ৩.৪৩ |
| কেএসডি-সি৪০-৫৭০-৪-ডাব্লিউ | ২ | ৫৭ | ৪০ | ২৬৪ | ২৬৪ | ৩৩৪ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ৩.৬৩ |
| কেএসডি-সি৪০-৫৮০-৪-ডাব্লিউ | ২ | ৫৮ | ৪০ | ২৬৮ | ২৬৮ | ৩৩৮ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ৩.৭৭ |
| কেএসডি-সি৪০-৫৯০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৫৯ | ৪০ | ২৭২ | ২৭২ | ৩৪২ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ৩.৮২ |
| KSD-C40-600-4-W | ২ | ৬০ | ৪০ | ২৭৬ | ২৭৬ | ৩৪৬ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ৩.৯৭ |
| কেএসডি-সি৪০-৬১০-৪-ডব্লিউ | ২ | ৬১ | ৪০ | ২৮০ | ২৮০ | ৩৫০ | WCMX080412 | M040W090 | প্রশ্ন ১৫বি | ৪.১০ |
ডেরেকKSD-S ইনডেক্সেবল ইনসার্ট ড্রিল (3xD)

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | এল১ | এল২ | এল | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | রেঞ্চ | ওজন |
| কেএসডি-সি২৫-১৫০-৩-এস | ২ | ১৫ | ২৫ | ৭২ | ৪৮ | ১২৮ | SPMT050204 | M020W040 | Q06B | ০.৩২ |
| কেএসডি-সি২৫-১৫৫-৩-এস | ২ | ১৫.৫ | ২৫ | ৭২ | ৪৮ | ১২৮ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ০.৩২ |
| কেএসডি-সি২৫-১৬০-৩-এস | ২ | ১৬ | ২৫ | ৭৫ | ৫১ | ১৩১ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ০.৩৩ |
| কেএসডি-সি২৫-১৬৫-৩-এস | ২ | ১৬.৫ | ২৫ | ৭৫ | ৫১ | ১৩১ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ০.৩৪ |
| কেএসডি-সি২৫-১৭০-৩-এস | ২ | ১৭ | ২৫ | ৭৮ | ৫৪ | ১৩৪ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ০.৩৪ |
| কেএসডি-সি২৫-১৭৫-৩-এস | ২ | ১৭.৫ | ২৫ | ৭৮ | ৫৪ | ১৩৪ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ০.৩৫ |
| কেএসডি-সি২৫-১৮০-৩-এস | ২ | ১৮ | ২৫ | ৮১ | ৫৭ | ১৩৭ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ০.৩৬ |
| কেএসডি-সি২৫-১৮৫-৩-এস | ২ | ১৮.৫ | ২৫ | ৮১ | ৫৭ | ১৩৭ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ০.৩৬ |
