০১০২০৩০৪০৫
ডিসিকে ড্রিলিং অ্যাডাপ্টার
ডেরেকHSK-DCK ড্রিলিং অ্যাডাপ্টার

| স্পেসিফিকেশন | চিত্র | ডি | ঘ | d1 | এল১ | এল২ | এল | সাইড-লক স্ক্রু | রেঞ্চ | ওজন |
| HSK50A-DCK1-65 | একটি | ১৯ | - | ৪.৯৫ | ৪.৯৫ | - | ৬৫ | M050Z050-30P-D | L025 | ০.৪৫ |
| HSK50A-DCK2-76 | একটি | ২৪ | - | ৬.৪৫ | ৬.৪৫ | - | ৭৬ | M050Z060-30P-D | L025 | ০.৫৩ |
| HSK50A-DCK3-75 | একটি | ৩১ | - | ৭.৯ | ৭.৯ | - | ৭৫ | M060Z090-30P-D | L03 | ০.৬২ |
| HSK50A-DCK4-58 | একটি | ৩৯ | - | ১০ | ১০ | - | ৫৮ | M080Z120-30P-D | L04 | ০.৫৮ |
| HSK50A-DCK5-83 | একটি | ৫০ | - | ১৬ | ১৬ | - | ৮৩ | M100Z160-30P-D | L05 | ০.৯৭ |
| HSK63A-DCK1-70 | একটি | ১৯ | - | - | ৪.৯৫ | - | ৭০ | M050Z050-30P-D | L025 | ০.৭২ |
| HSK63A-DCK1-100L | বি | ১৯ | ২৩.৫ | ২৩.৫ | ৪.৯৫ | ৫০ | ১০০ | M050Z050-30P-D | L025 | ০.৮০ |
| HSK63A-DCK2-75 | একটি | ২৪ | - | - | ৬.৪৫ | - | ৭৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ০.৭৭ |
| HSK63A-DCK2-100 | একটি | ২৪ | - | - | ৬.৪৫ | - | ১০০ | M050Z060-30P-D | L025 | ০.৮৬ |
| HSK63A-DCK2-130L | বি | ২৪ | ৩১ | ৩১ | ৬.৪৫ | ৬৫ | ১৩০ | M050Z060-30P-D | L025 | ১.০০ |
| HSK63A-DCK3-80 | একটি | ৩১ | - | - | ৭.৯ | - | ৮০ | M060Z090-30P-D | L03 | ০.৯০ |
| HSK63A-DCK3-100 | একটি | ৩১ | - | - | ৭.৯ | - | ১০০ | M060Z090-30P-D | L03 | ১.০০ |
| HSK63A-DCK3-135L | বি | ৩১ | ৩৭ | ৩৭ | ৭.৯ | ৭৫ | ১৩৫ | M060Z090-30P-D | L03 | ১.২৪ |
| HSK63A-DCK3-165L | বি | ৩১ | ৪১ | ৪১ | ৭.৯ | ৮৫ | ১৬৫ | M060Z090-30P-D | L03 | ১.৪৮ |
| HSK63A-DCK4-70 | একটি | ৩৯ | - | - | ১০ | - | ৭০ | M080Z120-30P-D | L04 | ০.৯৪ |
| HSK63A-DCK4-100 | একটি | ৩৯ | - | - | ১০ | - | ১০০ | M080Z120-30P-D | L04 | ১.২১ |
| HSK63A-DCK4-150L | বি | ৩৯ | ৪৪ | ৪৪ | ১০ | ৯৫ | ১৫০ | M080Z120-30P-D | L04 | ১.৬৭ |
| HSK63A-DCK4-170L | বি | ৩৯ | ৪৭.৫ | ৪৭.৫ | ১০ | ৯৫ | ১৭০ | M080Z120-30P-D | L04 | ১.৯০ |
| HSK63A-DCK5-80 | একটি | ৫০ | - | - | ১৩ | - | ৮০ | M100Z160-30P-D | L05 | ১.২৬ |
| HSK63A-DCK5-100 | একটি | ৫০ | - | - | ১৩ | - | ১০০ | M100Z160-30P-D | L05 | ১.৫৩ |
| HSK63A-DCK5-150 | একটি | ৫০ | - | - | ১৩ | - | ১৫০ | M100Z160-30P-D | L05 | ২.২৯ |
| HSK63A-DCK5-180 | একটি | ৫০ | - | - | ১৩ | - | ১৮০ | M100Z160-30P-D | L05 | ২.৭৪ |
| HSK63A-DCK6-100 | একটি | ৬৪ | - | - | ১৬ | - | ১০০ | M120Z200-30P-D | L06 | ১.৯৩ |
| HSK63A-DCK6-150 | একটি | ৬৪ | - | - | ১৬ | - | ১৫০ | M120Z200-30P-D | L06 | ৩.১৮ |
| HSK63A-DCK6-180 | একটি | ৬৪ | - | - | ১৬ | - | ১৮০ | M120Z200-30P-D | L06 | ৩.৮৯ |

| স্পেসিফিকেশন | চিত্র | ডি | ঘ | d1 | d2 | এল১ | এল২ | এল৩ | এল | সাইড-লক স্ক্রু | রেঞ্চ | ওজন |
| HSK100A-DCK1-80 | একটি | ১৯ | ১১ | - | ৬৫ | ৪.৯৫ | - | ৪৩ | ৮০ | M050Z050-30P-D | L025 | ২.২৭ |
| HSK100A-DCK1-115L | বি | ১৯ | ১১ | ২৪ | ৬৫ | ৪.৯৫ | ৫০ | ৭৮ | ১১৫ | M050Z050-30P-D | L025 | ২.৩৭ |
| HSK100A-DCK1-145L | বি | ১৯ | ১১ | ২৭.৫ | ৬৫ | ৪.৯৫ | ৬০ | ১০৮ | ১৪৫ | M050Z050-30P-D | L025 | ২.৪৬ |
| HSK100A-DCK2-80 | একটি | ২৪ | ১৪ | - | ৬৫ | ৬.৪৫ | - | ৪৩ | ৮০ | M050Z060-30P-D | L025 | ২.৩১ |
| HSK100A-DCK2-105 | একটি | ২৪ | ১৪ | - | ৬৫ | ৬.৪৫ | - | ৬৮ | ১০৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ২.৪০ |
| HSK100A-DCK2-135L | বি | ২৪ | ১৪ | ৩০ | ৬৫ | ৬.৪৫ | ৬৫ | ৯৮ | ১৩৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ২.৫২ |
| HSK100A-DCK2-165L | বি | ২৪ | ১৪ | ৩৩.৫ | ৬৫ | ৬.৪৫ | ৭৫ | ১২৮ | ১৬৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ২.৬৭ |
| HSK100A-DCK3-85 | একটি | ৩১ | ১৮ | - | ৬৫ | ৭.৯ | - | ৪৬ | ৮৫ | M060Z090-30P-D | L03 | ২.৪০ |
| HSK100A-DCK3-110 | একটি | ৩১ | ১৮ | - | ৬৫ | ৭.৯ | - | ৭১ | ১১০ | M060Z090-30P-D | L03 | ২.৫৭ |
| HSK100A-DCK3-140L | বি | ৩১ | ১৮ | ৩৫.৫ | - | ৭.৯ | ৭৫ | ১০১ | ১৪০ | M060Z090-30P-D | L03 | ২.৬৭ |
| HSK100A-DCK3-170L | বি | ৩১ | ১৮ | ৪১ | - | ৭.৯ | ৮৫ | - | ১৭০ | M060Z090-30P-D | L03 | ২.৯০ |
| HSK100A-DCK4-100 | একটি | ৩৯ | ২২ | - | - | ১০ | - | - | ১০০ | M080Z120-30P-D | L04 | ২.৫৩ |
| HSK100A-DCK4-160L | বি | ৩৯ | ২২ | ৪৭ | - | ১০ | ৮৫ | - | ১৬০ | M080Z120-30P-D | L04 | ৩.১০ |
| HSK100A-DCK4-205L | বি | ৩৯ | ২২ | ৫০.৫ | - | ১০ | ১১০ | - | ২০৫ | M080Z120-30P-D | L04 | ৩.৬২ |
| HSK100A-DCK5-90 | একটি | ৫০ | ২৮ | - | - | ১৩ | - | - | ৯০ | M100Z160-30P-D | L05 | ২.৭২ |
| HSK100A-DCK5-165 | একটি | ৫০ | ২৮ | - | - | ১৩ | - | - | ১৬৫ | M100Z160-30P-D | L05 | ৩.৮২ |
| HSK100A-DCK5-210L | বি | ৫০ | ২৮ | ৬১ | - | ১৩ | ১২০ | - | ২১০ | M100Z160-30P-D | L05 | ৪.৬০ |
| HSK100A-DCK5-270L | বি | ৫০ | ২৮ | ৬৯.৫ | - | ১৩ | ১৩০ | - | ২৭০ | M100Z160-30P-D | L05 | ৬.০৯ |
| HSK100A-DCK6-85 | একটি | ৬৪ | ৩৬ | - | - | ১৬ | - | - | ৮৫ | M120Z200-30P-D | L06 | ৩.০৫ |
| HSK100A-DCK6-155 | একটি | ৬৪ | ৩৬ | - | - | ১৬ | - | - | ১৫৫ | M120Z200-30P-D | L06 | ৪.৭৫ |
| HSK100A-DCK6-215 | একটি | ৬৪ | ৩৬ | - | - | ১৬ | - | - | ২১৫ | M120Z200-30P-D | L06 | ৬.১০ |
| HSK100A-DCK6-250 | একটি | ৬৪ | ৩৬ | - | - | ১৬ | - | - | ২৫০ | M120Z200-30P-D | L06 | ৭.০৪ |
| HSK100A-DCK6-300L | বি | ৬৪ | ৩৬ | ৮০ | - | ১৬ | ১৮০ | - | ৩০০ | M120Z200-30P-D | L06 | ৮.৮০ |
| HSK100A-DCK7-125 | একটি | ৯০ | ৪৬ | - | - | ১৯.১৫ | - | - | ১২৫ | M200Z290-30P-D | এল১০ | ৫.৭৩ |
| HSK100A-DCK7-200 | একটি | ৯০ | ৪৬ | - | - | ১৯.১৫ | - | - | ২০০ | M200Z290-30P-D | এল১০ | ৯.৩০ |
| HSK100A-DCK7-275 | একটি | ৯০ | ৪৬ | - | - | ১৯.১৫ | - | - | ২৭৫ | M200Z290-30P-D | এল১০ | ১২.৯০ |
ডেরেকবিটি-ডিসিকে ড্রিলিং অ্যাডাপ্টার

| স্পেসিফিকেশন | চিত্র | ডি | d1 | ঘ | এল১ | এল২ | এল | সাইড-লক স্ক্রু | রেঞ্চ | ওজন |
| বিটি৩০- ডিসিকে১-৫৫ | একটি | ১৯ | - | ১১ | ৫.০৫ | - | ৫৫ | M050Z050-30P-D | L025 | ০.৪২ |
| বিটি৩০- ডিসিকে১-৭০ | একটি | ১৯ | - | ১১ | ৫.০৫ | - | ৭০ | M050Z050-30P-D | L025 | ০.৪৭ |
| বিটি৩০- ডিসিকেও২-৮০ | একটি | ২৪ | - | ১৪ | ৬.৬২ | - | ৮০ | M050Z060-30P-D | L025 | ০.৫৫ |
| বিটি৩০- ডিসিকে৩-৮০ | একটি | ৩১ | - | ১৮ | ৮ | - | ৮০ | M060Z090-30P-D | L03 | ০.৬৬ |
| বিটি৩০- ডিসিকে৪-৭০ | একটি | ৩৯ | - | ২২ | ১০ | - | ৭০ | M080Z120-30P-D | L04 | ০.৭২ |
| বিটি৩০- ডিসিকে১-৫৫ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ৭০ | M100Z160-30P-D | L05 | ০.৮৯ |
| বিটি৩০- ডিসিকে১-৭০ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ৬০ | M120Z200-30P-D | L06 | ০.৮৮ |
| বিটি৪০-ডিসিকে১-৭০ | একটি | ১৯ | - | ১১ | ৫.০৫ | - | ৭০ | M050Z050-30P-D | L025 | ১.০৬ |
| বিটি৪০- ডিসিকে১-১০০এল | বি | ১৯ | ২০.৭ | ১১ | ৫.০৫ | ৬০ | ১০০ | M050Z050-30P-D | L025 | ১.১০ |
| বিটি৪০- ডিসিকে১-১৩০এল | বি | ১৯ | ২৫.৫ | ১১ | ৫.০৫ | ৬০ | ১৩০ | M050Z050-30P-D | L025 | ১.২৫ |
| বিটি৪০- ডিসিকেও২-৭৫ | একটি | ২৪ | - | ১৪ | ৬.৬২ | - | ৭৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ১.১০ |
| বিটি৪০- ডিসিকেও২-১০০ | একটি | ২৪ | - | ১৪ | ৬.৬২ | - | ১০০ | M050Z060-30P-D | L025 | ১.১৯ |
| বিটি৪০- ডিসিকে২-১৩০এল | বি | ২৪ | ২৮.৩ | ১৪ | ৬.৬২ | ৭৫ | ১৩০ | M050Z060-30P-D | L025 | ১.৩৩ |
| বিটি৪০- ডিসিকে২-১৬০এল | বি | ২৪ | ৩৩.৬ | ১৪ | ৬.৬২ | ৭৫ | ১৬০ | M050Z060-30P-D | L025 | ১.৪৯ |
| বিটি৪০- ডিসিকে৩-৮০ | একটি | ৩১ | - | ১৮ | ৮ | - | ৮০ | M060Z090-30P-D | L03 | ১.২২ |
| বিটি৪০- ডিসিকে৩-১০০ | একটি | ৩১ | - | ১৮ | ৮ | - | ১০০ | M060Z090-30P-D | L03 | ১.৩৪ |
| বিটি৪০- ডিসিকে৩-১৩৫এল | বি | ৩১ | ৩৪.৫ | ১৮ | ৮ | ৭৫ | ১৩৫ | M060Z090-30P-D | L03 | ১.৫৭ |
| বিটি৪০- ডিসিকে৩-১৬৫এল | বি | ৩১ | ৩৯.৭ | ১৮ | ৮ | ৮৫ | ১৬০ | M060Z090-30P-D | L03 | ১.৮১ |
| বিটি৪০-ডিসিকে৪-৭০ | একটি | ৩৯ | - | ২২ | ১০ | - | ৭০ | M080Z120-30P-D | L04 | ১.২৪ |
| বিটি৪০-ডিসিকে৪-১০০ | একটি | ৩৯ | - | ২২ | ১০ | - | ১০০ | M080Z120-30P-D | L04 | ১.৫০ |
| বিটি৪০- ডিসিকে৪-১৫০এল | বি | ৩৯ | ৪৩.৪ | ২২ | ১০ | ৮৫ | ১৫০ | M080Z120-30P-D | L04 | ১.৯৭ |
| বিটি৪০- ডিসিকে৪-১৭০এল | বি | ৩৯ | ৪৬.৯ | ২২ | ১০ | ৯৫ | ১৭০ | M080Z120-30P-D | L04 | ২.১৮ |
| বিটি৪০-ডিসিকে৫-৬০ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ৬০ | M100Z160-30P-D | L05 | ১.২৬ |
| বিটি৪০-ডিসিকে৫-৮০ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ৮০ | M100Z160-30P-D | L05 | ১.৫৪ |
| বিটি৪০-ডিসিকে৫-১০০ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ১০০ | M100Z160-30P-D | L05 | ১.৮২ |
| বিটি৪০-ডিসিকে৫-১৫০ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ১৫০ | M100Z160-30P-D | L05 | ২.৫৩ |
| বিটি৪০-ডিসিকে৫-১৮০ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ১৮০ | M100Z160-30P-D | L05 | ২.৯৬ |
| বিটি৪০- ডিসিকেও৬-৫৫ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ৫৫ | M120Z200-30P-D | L06 | ১.২৫ |
| বিটি৪০- ডিসিকেও৬-১০০ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ১০০ | M120Z200-30P-D | L06 | ২.৩৩ |
| বিটি৪০- ডিসিকেও৬-১৫০ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ১৫০ | M120Z200-30P-D | L06 | ৩.৫২ |
| বিটি৪০- ডিসিকেও৬-১৮০ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ১৮০ | M120Z200-30P-D | L06 | ৪.২৫ |
| বিটি৫০- ডিসিকে১-৮০ | একটি | ১৯ | - | ১১ | ৫.০৫ | - | ৮০ | M050Z050-30P-D | L025 | ৩.৬৩ |
| বিটি৫০- ডিসিকে১-১১৫এল | বি | ১৯ | ২০.৭ | ১১ | ৫.০৫ | ৫০ | ১১৫ | M050Z050-30P-D | L025 | ৩.৮১ |
| বিটি৫০- ডিসিকে১-১৪৫এল | বি | ১৯ | ২৬ | ১১ | ৫.০৫ | ৬০ | ১৪৫ | M050Z050-30P-D | L025 | ৩.৯১ |
| বিটি৫০- ডিসিকেও২-৮০ | একটি | ২৪ | - | ১৪ | ৬.৬২ | - | ৮০ | M050Z060-30P-D | L025 | ৩.৬৬ |
| বিটি৫০- ডিসিকেও২-১০৫ | একটি | ২৪ | - | ১৪ | ৬.৬২ | - | ১০৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ৩.৭৪ |
| বিটি৫০- ডিসিকেও২-১৩৫এল | বি | ২৪ | ২৬.৬ | ১৪ | ৬.৬২ | ৬৫ | ১৩৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ৩.৯৬ |
| বিটি৫০- ডিসিকেও২-১৬৫এল | বি | ২৪ | ৩১.৯ | ১৪ | ৬.৬২ | ৭৫ | ১৬৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ৪.১২ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৩-৮৫ | একটি | ৩১ | - | ১৮ | ৮ | - | ৮৫ | M060Z090-30P-D | L03 | ৩.৭৭ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৩-১১০ | একটি | ৩১ | - | ১৮ | ৮ | - | ১১০ | M060Z090-30P-D | L03 | ৪.০০ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৩-১৪০এল | বি | ৩১ | ৩২.৭ | ১৮ | ৮ | ৭৫ | ১৪০ | M060Z090-30P-D | L03 | ৪.১৯ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৩-১৭০এল | বি | ৩১ | ৩৮ | ১৮ | ৮ | ৮৫ | ১৭০ | M060Z090-30P-D | L03 | ৪.৪২ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৪-১০০ | একটি | ৩৯ | - | ২২ | ১০ | - | ১০০ | M080Z120-30P-D | L04 | ৪.০০ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৪-১৬০এল | বি | ৩৯ | ৪২.৫ | ২২ | ১০ | ৮৫ | ১৬০ | M080Z120-30P-D | L04 | ৪.৬২ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৪-২০৫এল | বি | ৩৯ | ৫০ | ২২ | ১০ | ৯৫ | ২০৫ | M080Z120-30P-D | L04 | ৫.১৮ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৫-৯০ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ৯০ | M100Z160-30P-D | L05 | ৪.১৮ |
| বিটি৫০- ডিসিকেও৫-১৬৫ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ১৬৫ | M100Z160-30P-D | L05 | ৫.২৪ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৫-২১০এল | বি | ৫০ | ৫৭.৮ | ২৮ | ১৩ | ১২০ | ২১০ | M100Z160-30P-D | L05 | ৬.০০ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৫-২৭০এল | বি | ৫০ | ৬৮.৪ | ২৮ | ১৩ | ১২০ | ২৭০ | M100Z160-30P-D | L05 | ৭.৫০ |
| বিটি৫০- ডিসিকেও৬-৮৫ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ৮৫ | M120Z200-30P-D | L06 | ৪.৩৯ |
| বিটি৫০- ডিসিকেও৬-১৫৫ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ১৫৫ | M120Z200-30P-D | L06 | ৬.০০ |
| বিটি৫০- ডিসিকেও৬-২১৫ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ২১৫ | M120Z200-30P-D | L06 | ৭.৫০ |
| বিটি৫০- ডিসিকেও৬-২৫০ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ২৫০ | M120Z200-30P-D | L06 | ৮.৩৫ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৬-৩০০এল | বি | ৬৪ | ৮০.৫ | ৩৬ | ১৬ | ১৬০ | ৩০০ | M120Z200-30P-D | L06 | ১০.৩৪ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৬-৩৫০এল | বি | ৬৪ | ৯০ | ৩৬ | ১৬ | ১৬০ | ৩৫০ | M120Z200-30P-D | L06 | ১২.৫৭ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৭-৮৫ | একটি | ৯০ | - | ৪৬ | ১৯.১৫ | - | ৮৫ | M200Z290-30P-D | এল১০ | ৪.৯৬ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৭-১৫০ | একটি | ৯০ | - | ৪৬ | ১৯.১৫ | - | ১৫০ | M200Z290-30P-D | এল১০ | ৮.০০ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৭-২১০ | একটি | ৯০ | - | ৪৬ | ১৯.১৫ | - | ২১০ | M200Z290-30P-D | এল১০ | ১০.৮৭ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৭-২৫০ | একটি | ৯০ | - | ৪৬ | ১৯.১৫ | - | ২৫০ | M200Z290-30P-D | এল১০ | ১২.৮০ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৭-৩০০ | একটি | ৯০ | - | ৪৬ | ১৯.১৫ | - | ৩০০ | M200Z290-30P-D | এল১০ | ১৫.০০ |
| বিটি৫০- ডিসিকে৭-৩৫০ | একটি | ৯০ | - | ৪৬ | ১৯.১৫ | - | ৩৫০ | M200Z290-30P-D | এল১০ | ১৭.৫০ |
ডেরেকবিবিটি-ডিসিকে ড্রিলিং অ্যাডাপ্টার

| স্পেসিফিকেশন | চিত্র | ডি | d1 | ঘ | এল১ | এল২ | এল | সাইড-লক স্ক্রু | রেঞ্চ | ওজন |
| বিবিটি৩০-ডিসিকে১-৭২ | বি | ১৯ | ৩১ | ১১ | ৪.৯৫ | ৪১ | ৭২ | M050Z050-30P-D | L02 | ০.৫০ |
| BBT30-DCK2-37.5 | একটি | ২৪ | - | ১৪ | ৬.৪৫ | - | ৩৭.৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ০.৪২ |
| BBT30-DCK2-82.5 | একটি | ২৪ | - | ১৪ | ৬.৪৫ | - | ৮২.৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ০.৫৭ |
| বিবিটি৩০-ডিসিকে৩-৩৯ | একটি | ৩১ | - | ১৮ | ৭.৯ | - | ৩৯ | M060Z090-30P-D | L03 | ০.৪৪ |
| বিবিটি৩০-ডিসিকে৩-৭৯ | একটি | ৩১ | - | ১৮ | ৭.৯ | - | ৭৯ | M060Z090-30P-D | L03 | ০.৬৭ |
| বিবিটি৩০-ডিসিকে৪-৩৮ | একটি | ৩৯ | - | ২২ | ১০ | - | ৩৮ | M080Z120-30P-D | L04 | ০.৪৫ |
| বিবিটি৩০-ডিসিকে৪-৭৩ | একটি | ৩৯ | - | ২২ | ১০ | - | ৭৩ | M080Z120-30P-D | L04 | ০.৭৬ |
| বিবিটি৩০-ডিসিকে৫-৬৩ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ৬৩ | M100Z160-30P-D | L05 | ০.৮০ |
| বিবিটি৩০-ডিসিকে৬-৬৪ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ৬৪ | M120Z200-30P-D | L06 | ০.৯২ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে১-৭২ | একটি | ১৯ | - | ১১ | ৪.৯৫ | - | ৭২ | M050Z050-30P-D | L02 | ১.০৭ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে২-৪২.৫ | একটি | ২৪ | - | ১৪ | ৬.৪৫ | - | ৪২.৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ১.০০ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে২-৮২.৫ | একটি | ২৪ | - | ১৪ | ৬.৪৫ | - | ৮২.৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ১.১৪ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে৩-৪৪ | একটি | ৩১ | - | ১৮ | ৭.৯ | - | ৪৪ | M060Z090-30P-D | L03 | ১.০৪ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে৩-৯৪ | একটি | ৩১ | - | ১৮ | ৭.৯ | - | ৯৪ | M060Z090-30P-D | L03 | ১.৩০ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে৩-১২৪ | একটি | ৩১ | - | ১৮ | ৭.৯ | - | ১২৪ | M060Z090-30P-D | L03 | ১.৫০ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে৪-৪৩ | একটি | ৩৯ | - | ২২ | ১০ | - | ৪৩ | M080Z120-30P-D | L04 | ১.০০ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে৪-৮৮ | একটি | ৩৯ | - | ২২ | ১০ | - | ৮৮ | M080Z120-30P-D | L04 | ১.৪০ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে৪-১১৮ | একটি | ৩৯ | - | ২২ | ১০ | - | ১১৮ | M080Z120-30P-D | L04 | ১.৬৬ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে৪-১৪৮ | একটি | ৩৯ | - | ২২ | ১০ | - | ১৪৮ | M080Z120-30P-D | L04 | ১.৯২ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে৫-৪৮ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ৪৮ | M100Z160-30P-D | L05 | ১.০০ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে৫-৭৮ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ৭৮ | M100Z160-30P-D | L05 | ১.৫০ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে৫-১০৮ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ১০৮ | M100Z160-30P-D | L05 | ১.৯৫ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে৫-১৩৮ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ১৩৮ | M100Z160-30P-D | L05 | ২.৩৮ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে৬-৬৪ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ৬৪ | M120Z200-30P-D | L06 | ১.৪৭ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে৬-৯৪ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ৯৪ | M120Z200-30P-D | L06 | ২.১৯ |
| বিবিটি৪০-ডিসিকে৬-১২৪ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ১২৪ | M120Z200-30P-D | L06 | ২.৯০ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে১-১০২ | একটি | ১৯ | - | ১১ | ৪.৯৫ | - | ১০২ | M050Z050-30P-D | L02 | ৩.৮১ |
| BBT50-DCK2-52.5 | একটি | ২৪ | - | ১৪ | ৬.৪৫ | - | ৫২.৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ৩.৭০ |
| BBT50-DCK2-112.5 | একটি | ২৪ | - | ১৪ | ৬.৪৫ | - | ১১২.৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ৩.৯০ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৩-৫৪ | একটি | ৩১ | - | ১৮ | ৭.৯ | - | ৫৪ | M060Z090-30P-D | L03 | ৩.৭০ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৩-১২৪ | একটি | ৩১ | - | ১৮ | ৭.৯ | - | ১২৪ | M060Z090-30P-D | L03 | ৪.১২ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৪-৫৮ | একটি | ৩৯ | - | ২২ | ১০ | - | ৫৮ | M080Z120-30P-D | L04 | ৩.৭৩ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৪-১১৮ | একটি | ৩৯ | - | ২২ | ১০ | - | ১১৮ | M080Z120-30P-D | L04 | ৪.২৩ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৪-১৭৮ | একটি | ৩৯ | - | ২২ | ১০ | - | ১৭৮ | M080Z120-30P-D | L04 | ৪.৭৩ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৪-২০৮ | একটি | ৩৯ | - | ২২ | ১০ | - | ২০৮ | M080Z120-30P-D | L04 | ৫.০০ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৫-৬৩ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ৬৩ | M100Z160-30P-D | L05 | ৩.৮০ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৫-১০৮ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ১০৮ | M100Z160-30P-D | L05 | ৪.৪৩ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৫-১৮৩ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ১৮৩ | M100Z160-30P-D | L05 | ৫.৫৩ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৫-২২৮ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ২২৮ | M100Z160-30P-D | L05 | ৬.১৬ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৫-২৬৩ | একটি | ৫০ | - | ২৮ | ১৩ | - | ২৬৩ | M100Z160-30P-D | L05 | ৬.৬৭ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৬-৯৪ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ৯৪ | M120Z200-30P-D | L06 | ৪.৬০ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৬-১৬৯ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ১৬৯ | M120Z200-30P-D | L06 | ৬.৫১ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৬-২২৯ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ২২৯ | M120Z200-30P-D | L06 | ৭.৮৮ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৬-২৮৯ | একটি | ৬৪ | - | ৩৬ | ১৬ | - | ২৮৯ | M120Z200-30P-D | L06 | ৯.৩২ |
| বিবিটি৫০-ডিসিকে৭-৯৩ | একটি | ৯০ | - | ৪৬ | ১৯.২ | - | ৯৩ | M200Z290-30P-D | এল১০ | ৫.৩৭ |
