০১০২০৩০৪০৫
টার্নিং সিস্টেমের জন্য আনুষাঙ্গিক
ডেরেকটার্নিং টুল হোল্ডারের জন্য শিম
![]() | স্পেসিফিকেশন | চিত্র | ঘ | এইচ | এল |
| এমডি১১০৩ | একটি | ৬ | ৩ | ১১ | |
| এমডি১৫০৪ | একটি | ৬ | ৪ | ১৫ | |
| এমডি১৫০৬ | একটি | ৮ | ৬ | ১৫ | |
| এমসি১২০৩ | একটি | ৮ | ৩ | ১২ | |
| এমসি১২০৪ | একটি | ৮ | ৪ | ১২ | |
| এমসি১৬০৪ | একটি | ৮ | ৪ | ১৬ | |
| এমসি১৯০৪ | একটি | ৮ | ৪ | ১৯ | |
| এমভি১৬০৩ | একটি | ৮ | ৩ | ১৬ | |
| MC1604-X | একটি | ১১ | ৪.৬৫ | ১৫.১৩ | |
![]() | স্পেসিফিকেশন | চিত্র | ঘ | এইচ | এল |
| এমএস১২০৪ | বি | ৬ | ৪ | ১২ | |
| এমএস১৫০৪ | বি | ১০ | ৪ | ১৫ | |
| এমএস১৯০৪ | বি | ১১ | ৪ | ১৯ | |
![]() | স্পেসিফিকেশন | চিত্র | ঘ | এইচ | এল |
| এমটি১৬০৩ | সি | ৬ | ৩ | ১৬ | |
| এমটি২২০৪ | সি | ৮ | ৪ | ২২ | |
| এমটি১৬-এস | সি | ৫.২ | ৩.২ | ১৩.৫ | |
![]() | স্পেসিফিকেশন | চিত্র | ঘ | এইচ | এল |
| MW0603 | ডি | ৬ | ৩ | ৬ | |
| MW0804 | ডি | ৬ | ৪ | ৮ | |
![]() | স্পেসিফিকেশন | চিত্র | ঘ | এইচ | এল |
| এসটিএম১৬ | এবং | ৪.০৫ | ৩.১৮ | ১৬.৪৫ | |
| এসটিএম২২ | এবং | ৫.২ | ৩.৯৭ | ২১.৬৫ | |
| এসটিএম২৭ | এবং | ৫.৭ | ৫.৫ | ২৭ |
ডেরেকটার্নিং টুল হোল্ডারের জন্য ক্ল্যাম্প
![]() | স্পেসিফিকেশন | ডি | d1 | এল | এইচ |
| এইচএল১৮১২ | ৯.২ | ৫.১৫ | ১৮.২ | ১২.২ | |
| এইচএল১৮১৪ | ৯.৩ | ৫.০৫ | ১৮.১ | ১৪ | |
| এইচএল১৯১৭ | ১০.৫৫ | ৬.৭৫ | ১৯ | ১৭.৪ | |
| এইচএল২১১৪ | ৯.৩ | ৫.০৫ | ২১.৫ | ১৪.২ | |
| এইচএল২২১৭ | ১১ | ৬.৮ | ২২.৫ | ১৭ | |
| এইচএল২৪১৪ | ৯.৩ | ৫.০৫ | ২৪.৭ | ১৪.১ | |
| MY0619 | ৮.৬ | ৬ | ১৮.১৫ | ১১.৪ | |
| MY0621 | ৯.৫ | ৬ | ২১.৫ | ১৩.২ | |
| MY0823 | ১১ | ৮ | ২২.৫ | ১৫.৮ | |
![]() | স্পেসিফিকেশন | ডি | d1 | এল | এইচ |
| WT16 | ১৮.৪ | ৫.৫ | ১৫ | ৮.২ | |
| YW08 | ১৮.১ | ৫.৫ | ১৬.৮ | ৮.৮ |
ডেরেকটার্নিং টুল হোল্ডারের জন্য ক্ল্যাম্পিং স্ক্রু
![]() | স্পেসিফিকেশন | ডি | এল১ | এল২ | এল | এফ |
| এমএল০৬২২ | এম৬*১.০ | ৮.৭ | ৮.৭ | ২২ | ৩ | |
| এমএল০৬২৫ | এম৬*১.০ | ৮.৭ | ৮.৭ | ২৫ | ৩ | |
| এমএল০৮১৬ | এম৮*১.২৫ | ৬.৫ | ৬.৫ | ১৬ | ৪ | |
| এমএল০৮২৮ | এম৮*১.০ | ১২ | ১০ | ২৪.৭ | ৪ | |
| এমএল০৮৩০ | এম৮*১.০ | ১১.৮ | ১১.৮ | ৩০ | ৪ | |
| এমএল০৮৩০ | এম৮*১.০ | |||||
| স্পেসিফিকেশন | ডি | এল১ | এল২ | এল | এফ | |
| WTCW | ৯.৬ | ১৫ | এম৫*০.৮ | ২৬ | ৪ |
ডেরেকটার্নিং টুল হোল্ডারের জন্য কেন্দ্র স্ক্রু
![]() | স্পেসিফিকেশন | d3 | d1 | d2 | ডি | এল | এফ |
| CTM510 | ৪ | ৩.৬৫ | এম৫*০.৮ | ৫.৬ | ১০.৫ | ২ | |
| CTM513 | ৬.২ | ৩.৬৫ | এম৫*০.৮ | ৫.৪৫ | ১৩.৫ | ২ | |
| CTM613 | ৭.০৭ | ৫ | এম৬*১.০ | ৭.১ | ১৩ | ২.৫ | |
| CTM617 | ৭.৮২ | ৫ | এম৬*১.০ | ৭.১ | ১৭.২ | ২.৫ | |
| CTM619 | ৭.৭৮ | ৫ | এম৬*১.০ | ৭.১ | ১৮.১ | ২.৫ | |
| CTM822 | ১০.২৫ | ৬.১৩ | এম৮*১.০ | ৯.৪ | ২২.১ | ৩ | |
| সিটিএম১০২২ | ১১.৯ | ৭.৭ | এম১০*১.০ | ১১ | ২২.১ | ৪ | |
| এমএক্স০৫১৩ | ৫.৪৬ | ৩.৬৫ | এম৫*০.৮ | ৬.২ | ১২.৮৮ | ২ | |
| এমএক্স০৬১৭ | ৭.১৭ | ৫ | এম৬*১.০ | ৭.৭৬ | ১৭.২ | ২.৫ | |
| এমএক্স০৬১৯ | ৭.১ | ৫ | এম৬*১.০ | ৭.৮ | ১৮.৪ | ২.৫ | |
| এমএক্স০৮২২ | ৯.৪৫ | ৬.১৭ | এম৮*১.০ | ১০.২ | ২১.৮ | ৩ | |
![]() | স্পেসিফিকেশন | d3 | d1 | d2 | ডি | এল | এফ |
| CTM5-S | ৫ | ৩.৬৭ | এম৫*০.৮ | ৫.৯৫ | ১৬ | ২.৫ | |
| সিটিএম৬-এস | ৬ | ৫ | এম৬*১.০ | ৭.৮ | ১৭.২ | ৩ |
ডেরেকW-টাইপ টার্নিং টুল হোল্ডারের জন্য C রিং
![]() | স্পেসিফিকেশন | ডি | d1 | এল | এইচ |
| KH540 | ৮.৮ | ৬.৫ | ৮.৮ | ০.৭৫ |
ডেরেকস্ক্রু ঢোকান
![]() | স্পেসিফিকেশন | ডি | এল | এল১ | d1 | একটি |
| এম২*৪ | ২.৭ | ৪ | ১.২ | এম২*০.৪ | ৬০° | |
| এম২*৫ | ২.৭ | ৫ | ১.২ | এম২*০.৪ | ৬০° | |
| এম২.২*৫ | ৩.২ | ৫ | ১.৭ | এম২.২*০.৪৫ | ৫০° | |
| এম২.২*৬ | ৩.৪ | ৬ | ১.৭ | এম২.২*০.৪৫ | ৬০° | |
| এম২.২*৭ | ৩.৪ | ৭ | ১.৭ | এম২.২*০.৪৫ | ৬০° | |
| এম২.৫*৫ | ৩.৭ | ৫ | ২ | এম২.৫*০.৪৫ | ৫৫° | |
| এম২.৫*৬ | ৩.৭ | ৬ | ২ | এম২.৫*০.৪৫ | ৫৫° | |
| এম২.৫*৭ | ৩.৭ | ৭ | ২ | এম২.৫*০.৪৫ | ৫৫° | |
| এম২.৫*৮ | ৩.৭ | ৮ | ২ | এম২.৫*০.৪৫ | ৫৫° | |
| এম২.৫*৯ | ৩.৭ | ৯ | ২ | এম২.৫*০.৪৫ | ৫৫° | |
| এম৩*৬ | ৪ | ৬ | ২ | এম৩*০.৫ | ৫০° | |
| এম৩*৭ | ৪ | ৭ | ২ | এম৩*০.৫ | ৫০° | |
| এম৩*৮ | ৪ | ৮ | ২ | এম৩*০.৫ | ৫০° | |
| এম৩.৫*৭ | ৫.৫ | ৭ | ৩ | এম৩.৫*০.৬ | ৬০° | |
| এম৩.৫*৮ | ৫.৫ | ৮ | ৩ | এম৩.৫*০.৬ | ৬০° | |
| এম৩.৫*৯ | ৫.৫ | ৯ | ৩ | এম৩.৫*০.৬ | ৬০° | |
| এম৩.৫*১২ | ৫.৫ | ১২ | ৩ | এম৩.৫*০.৬ | ৬০° | |
| এম৪*৯ | ৭ | ৯ | ২.৫ | এম৪*০.৭ | ৬০° | |
| এম৪*১৪ | ৭ | ১৪.২ | ৩ | এম৪*০.৭ | ৬০° | |
| এম৪*১৬ | ৭ | ১৬ | ৪.৫ | এম৪*০.৭ | ৫৫° | |
| এম৫*১০ | ৬.৩ | ১০ | ২.৮ | এম৫*০.৮ | ৫৫° | |
| এম৫*১২ | ৬.৩ | ১২ | ২.৮ | এম৫*০.৮ | ৫৫° | |
| এম৫*১৬ | ৬.৩ | ১৬ | ২.৮ | এম৫*০.৮ | ৫৫° | |
| এম৫*২০ | ৬.৩ | ২০ | ২.৮ | এম৫*০.৮ | ৬০° |
ডেরেকথ্রেডিং হোল্ডারের জন্য পাশের স্ক্রু
![]() | স্পেসিফিকেশন | ডি | এল | টি | d1 |
| এম৩*৬এন | ৫.৫ | ৬ | ২.৬ | এম৩*০.৫ |
ডেরেকগ্রুভিং হোল্ডারের জন্য ক্ল্যাম্পিং স্ক্রু
![]() | স্পেসিফিকেশন | ডি | এল | টি | d1 |
| এম৪*৬এন | ৭.১ | ৬ | ৩ | এম৪*০.৭ | |
| এম৪*১০এন | ৭.১ | ১০ | ৩ | এম৪*০.৭ | |
| এম৪*১২এন | ৭.১ | ১২ | ৩ | এম৪*০.৭ | |
| এম৫*১২এন | ৮.৬ | ১২ | ৪ | এম৫*০.৮ | |
| এম৬*২০এন | ১০ | ২০ | ৫ | এম৬*১ | |
| এম৪*১৪কিউ | ৭ | ১০ | ৩ | এম৪*০.৭ | |
| M5*17Q | ৮.৪ | ১২ | ৪ | এম৫*০.৮ | |
| M6*20Q | ১০ | ১৪ | ৫.২ | এম৬*১ | |
| M6*22Q | ১০ | ১৬ | ৫.২ | এম৬*১ |




















