০১০২০৩০৪০৫
বোরিং ইনসার্ট - টিবিজিটি ইনসার্ট গ্রেড - বোরিং
ডেরেকটিবিজিটি গ্রেড প্রবেশ করানো - বিরক্তিকর
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ★ | ▩ | ● | |||||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | ★ | ||||||||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | ☆ | ||||||||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | ডিপি৫০১৫ | QP5125 | QP5225 | ওয়াইপি৫১২০ | ডিপি১২৩০ | QC3115 | QC3215 | NA10 | এনডি১০ | ইউএমসি১০ / ইউএমসি১০টি | এমসি২১৫ | ||
![]() | টিবিজিটি০৬০১০২এল | ৬.৪ | ৩.৯৭ | ১.৫৯ | ২.৩ | ০.২ | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| টিবিজিটি০৬০১০৪এল | ৬.৪ | ৩.৯৭ | ১.৫৯ | ২.৩ | ০.৪ | ○ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
ডেরেকTPGH/TPGX ইনসার্ট গ্রেড - বিরক্তিকর
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ★ | ▩ | ● | |||||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | ★ | ||||||||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | ☆ | ||||||||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | ডিপি৫০১৫ | QP5125 | QP5225 | ওয়াইপি৫১২০ | ডিপি১২৩০ | QC3115 | QC3215 | NA10 | এনডি১০ | ইউএমসি১০ / ইউএমসি১০টি | এমসি২১৫ | ||
![]() | TPGH080202L | ৮ | ৪.৭৬ | ২.৩৮ | ২.৩ | ০.২ | ▲ | ● | ▲ | ||||||||||||
| TPGH080204L | ৮ | ৪.৭৬ | ২.৩৮ | ২.৩ | ০.৪ | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||
| TPGH090202L | ৯.৬ | ৫.৫৬ | ২.৩৮ | ৩ | ০.২ | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||
| TPGH090204L | ৯.৬ | ৫.৫৬ | ২.৩৮ | ৩ | ০.৪ | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||
| TPGH110302L | ১১ | ৬.৩৫ | ৩.১৮ | ৩.৩ | ০.২ | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||
| TPGH110304L | ১১ | ৬.৩৫ | ৩.১৮ | ৩.৩ | ০.৪ | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||
![]() | টিপিজিএক্স০৮০২০২ | ৮ | ৪.৭৬ | ২.৩৮ | ২.৩ | ০.২ | ● | ||||||||||||||
| টিপিজিএক্স০৮০২০৪ | ৮ | ৪.৭৬ | ২.৩৮ | ২.৩ | ০.৪ | ● | |||||||||||||||
| টিপিজিএক্স০৯০২০২ | ৯.৬ | ৫.৫৬ | ২.৩৮ | ৩ | ০.২ | ● | |||||||||||||||
| টিপিজিএক্স০৯০২০৪ | ৯.৬ | ৫.৫৬ | ২.৩৮ | ৩ | ০.৪ | ○ | |||||||||||||||
| টিপিজিএক্স১১০৩০৪ | ১১ | ৬.৩৫ | ৩.১৮ | ৩.৩ | ০.৪ | ● | |||||||||||||||
বিজ্ঞপ্তি: ● একটানা ○ একটানা ★ মাঝারি ☆ মাঝারি ▩ বাধাপ্রাপ্ত ▨ বাধাপ্রাপ্ত
▲ চমৎকার (স্টকে আছে) ● ভালো (স্টকে আছে) ○ অনুরোধে
ডেরেকটিসিএমটি/টিসিজিএক্স ইনসার্ট গ্রেড - বোরিং
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ★ | ▩ | ● | |||||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | ★ | ||||||||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | ☆ | ||||||||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | ডিপি৫০১৫ | QP5125 | QP5225 | ওয়াইপি৫১২০ | ডিপি১২৩০ | QC3115 | QC3215 | NA10 | এনডি১০ | ইউএমসি১০ / ইউএমসি১০টি | এমসি২১৫ | ||
![]() | TCMT110204-HF | ১১ | ৬.৩৫ | ২.৩৮ | ২.৮ | ০.৪ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||
| TCMT16T304-HF | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৩.৯৭ | ৪.৪ | ০.৪ | ● | ▲ | ● | ● | ||||||||||||
![]() | TCGX110204-AL | ১১ | ৬.৩৫ | ২.৩৮ | ২.৮ | ০.৪ | ▲ | ||||||||||||||
| TCGX110208-AL | ১১ | ৬.৩৫ | ২.৩৮ | ২.৮ | ০.৮ | ○ | |||||||||||||||
| TCGX16T304-AL | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৩.৯৭ | ৪.৪ | ০.৪ | ● | |||||||||||||||
বিজ্ঞপ্তি: ● একটানা ○ একটানা ★ মাঝারি ☆ মাঝারি ▩ বাধাপ্রাপ্ত ▨ বাধাপ্রাপ্ত
▲ চমৎকার (স্টকে আছে) ● ভালো (স্টকে আছে) ○ অনুরোধে
ডেরেকCCMT/CCGX ইনসার্ট গ্রেড - বোরিং
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ★ | ▩ | ● | |||||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | ★ | ||||||||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | ☆ | ||||||||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | ডিপি৫০১৫ | QP5125 | QP5225 | ওয়াইপি৫১২০ | ডিপি১২৩০ | QC3115 | QC3215 | NA10 | এনডি১০ | ইউএমসি১০ / ইউএমসি১০টি | এমসি২১৫ | ||
![]() | CCMT060204-HM | ৬.৪ | ৬.৩৫ | ২.৩৮ | ২.৮ | ০.৪ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||||
| CCMT060208-HM | ৬.৪ | ৬.৩৫ | ২.৩৮ | ২.৮ | ০.৮ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| CCMT09T304-HM | ৯.৭ | ৯.৫২৫ | ৩.৯৭ | ৪.৪ | ০.৪ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||
| CCMT09T308-HM | ৯.৭ | ৯.৫২৫ | ৩.৯৭ | ৪.৪ | ০.৮ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||
| CCMT120404-HM | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.৫৬ | ০.৪ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||
| CCMT120408-HM | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.৫৬ | ০.৮ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||
![]() | CCMT060204-HR | ৬.৪ | ৬.৩৫ | ২.৩৮ | ২.৮ | ০.৪ | ● | ||||||||||||||
| CCMT09T308-HR | ৯.৭ | ৯.৫২৫ | ৩.৯৭ | ৪.৪ | ০.৮ | ● | ● | ||||||||||||||
| CCMT120408-HR | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.৫৬ | ০.৮ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||
![]() | CCGX060204-AL | ৬.৪ | ৬.৩৫ | ২.৩৮ | ২.৮ | ০.৪ | ○ | ||||||||||||||
| CCGX09T304-AL | ৯.৭ | ৯.৫২৫ | ৩.৯৭ | ৪.৪ | ০.৪ | ● | |||||||||||||||
| CCGX09T308-AL | ৯.৭ | ৯.৫২৫ | ৩.৯৭ | ৪.৪ | ০.৮ | ○ | |||||||||||||||
| CCGX120404-AL | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.৫৬ | ০.৪ | ● | |||||||||||||||
| CCGX120408-AL | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.৫৬ | ০.৮ | ▲ | |||||||||||||||
বিজ্ঞপ্তি: ● একটানা ○ একটানা ★ মাঝারি ☆ মাঝারি ▩ বাধাপ্রাপ্ত ▨ বাধাপ্রাপ্ত
▲ চমৎকার (স্টকে আছে) ● ভালো (স্টকে আছে) ○ অনুরোধে
ডেরেকWCGT ইনসার্ট গ্রেড - বোরিং
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ▩ | ● | |||||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | |||||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | ★ | ||||||||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | ★ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | ★ | ☆ | |||||||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | ডিপি৫০১৫ | QP5125 | QP5225 | ওয়াইপি৫১২০ | ডিপি১২৩০ | QC3115 | QC3215 | NA10 | এনডি১০ | ইউএমসি১০ / ইউএমসি১০টি | এমসি২১৫ | ||
![]() | WCGT030208-TM | ৩.৮ | ৫.৫৬ | ২২.৩৮ | ২.৮ | ০.৮ | ○ | ||||||||||||||
| WCGT040208-TM | ৪.৩ | ৬.৩৫ | ২.৩৮ | ৩.১ | ০.৮ | ○ | |||||||||||||||
| WCGT050308-TM | ৫.৪ | ৭.৯৪ | ৩.১৮ | ৩.২ | ০.৮ | ○ | |||||||||||||||
| WCGT06T308-TM | ৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৩.৯৭ | ৩.৭ | ০.৮ | ○ | |||||||||||||||
বিজ্ঞপ্তি: ● একটানা ○ একটানা ★ মাঝারি ☆ মাঝারি ▩ বাধাপ্রাপ্ত ▨ বাধাপ্রাপ্ত
▲ চমৎকার (স্টকে আছে) ● ভালো (স্টকে আছে) ○ অনুরোধে
ডেরেকSPMT গ্রেড সন্নিবেশ - বিরক্তিকর
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ★ | ▩ | ● | |||||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | ★ | ||||||||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | ☆ | ||||||||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | ডিপি৫০১৫ | QP5125 | QP5225 | ওয়াইপি৫১২০ | ডিপি১২৩০ | QC3115 | QC3215 | NA10 | এনডি১০ | ইউএমসি১০ / ইউএমসি১০টি | এমসি২১৫ | ||
![]() | SPMT050204-EM | ৫ | ৫ | ২.৩৮ | ২.২ | ০.৪ | ● | ● | |||||||||||||
| SPMT060204-EM | ৬ | ৬ | ২.৩৮ | ২.৬ | ০.৪ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| SPMT07T308-EM | ৭.৯৪ | ৭.৯৪ | ৩.৯৭ | ২.৮ | ০.৮ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| SPMT090408-EM | ৯.৮ | ৯.৮ | ৪.৩ | ৪.২ | ০.৮ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| SPMT110408-EM | ১১.৫ | ১১.৫ | ৪.৭৬ | ৪.৪ | ০.৮ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| SPMT140512-EM | ১৪.৩ | ১৪.৩ | ৫.২ | ৫.৭৫ | ১.২ | ● | ● | ||||||||||||||






















