০১০২০৩০৪০৫
সূচীকরণযোগ্য ফেস মিল
ডেরেকএজেএক্স হাই-ফিড ফেস মিল

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | একটি | এইচ | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্প স্ক্রু | রেঞ্চ | ওজন |
| এজেএক্স-১২-৫০-২২-৪টি | ৪ | ৫০ | ২২ | ২ | ৫০ | JDMW120420 | M040R100-2 | ওয়াইডি-১৩ | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৪০ |
| এজেএক্স-১২-৬৩-২২-৪টি | ৪ | ৬৩ | ২২ | ২ | ৫০ | JDMW120420 | M040R100-2 | ওয়াইডি-১৩ | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৭৫ |
| এজেএক্স-১৪-৬৩-২২-৪টি | ৪ | ৬৩ | ২২ | ২ | ৫০ | JDMW140520 | M050Y120-2 | ওয়াইডি-১৬ | M050Y110-2 | Q20B | ০.৭৫ |
| এজেএক্স-১৪-৮০-২৭-৫টি | ৫ | ৮০ | ২৭ | ২ | ৫০ | JDMW140520 | M050Y120-2 | ওয়াইডি-১৬ | M050Y110-2 | Q20B | ১.০০ |
উপযুক্ত: ডেরেক অথবা মিৎসুবিশি ইনসার্ট
ডেরেকএসকেএস হাই-ফিড ফেস মিল

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | একটি | এইচ | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্প স্ক্রু | রেঞ্চ | ওজন |
| SKS-08-50-22-4T | ৪ | ৫০ | ২২ | ২ | ৫০ | WDMW080520ZTR WDMT080520ZER WDHW080520ZTR | M045Y110 | ওয়াইডি-১৬ | M045Y110 | Q20B | ০.৪০ |
| SKS-08-63-22-4T | ৪ | ৬৩ | ২২ | ২ | ৫০ | M045Y110 | ওয়াইডি-১৬ | M045Y110 | Q20B | ০.৬৫ | |
| SKS-10-63-22-4T | ৪ | ৬৩ | ২২ | ২.৫ | ৫০ | WDMW10X620ZTR | M045Y110 | ওয়াইডি-১৬ | M045Y110 | Q20B | ০.৬৫ |
| SKS-10-80-27-4T | ৪ | ৮০ | ২৭ | ২.৫ | ৫০ | WDMT10X620ZER | M045Y110 | ওয়াইডি-১৬ | M045Y110 | Q20B | ১.০০ |
উপযুক্ত: ডেরেক অথবা ডিজেট ইনসার্ট
ডেরেকEMRW ফেস মিলিং কাটার

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ডিএস | ঘ | এইচ | একটি | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্প স্ক্রু | রেঞ্চ | ওজন |
| EMRW-5R50-22-4T | ৪ | ৫০ | ৪০ | ২২ | ৫০ | ১০ | আরপিএমডব্লিউ১০০৩ | M040S100-1 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৩৫ |
| EMRW-5R63-22-4T | ৪ | ৬৩ | ৫৩ | ২২ | ৫০ | ১০ | আরপিএমডব্লিউ১০০৩ | M040S100-1 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৫৫ |
| EMRW-5R63-22-5T | ৫ | ৬৩ | ৫৩ | ২২ | ৫০ | ১০ | আরপিএমডব্লিউ১০০৩ | M040S100-1 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৫৫ |
| EMRW-6R50-22-4T | ৪ | ৫০ | ৩৮ | ২২ | ৫০ | ১০ | আরপিএমডব্লিউ১২০৪ | M040S100-1 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৫ |
| EMRW-6R63-22-4T | ৪ | ৬৩ | ৫১ | ২২ | ৫০ | ১০ | আরপিএমডব্লিউ১২০৪ | M040S100-1 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৭৫ |
| EMRW-6R63-22-5T | ৫ | ৬৩ | ৫১ | ২২ | ৫০ | ১০ | আরপিএমডব্লিউ১২০৪ | M040S100-1 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৭৫ |
| EMRW-6R80-27-6T | ৬ | ৮০ | ৬৮ | ২৭ | ৫০ | ১০ | আরপিএমডব্লিউ১২০৪ | M040S100-1 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৭৫ |
| EMRW-6R100-32-6T | ৬ | ১০০ | ৮৮ | ৩২ | ৫০ | ১০ | আরপিএমডব্লিউ১২০৪ | M040S100-1 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.২৫ |
উপযুক্ত: ডেরেক অথবা মিৎসুবিশি ইনসার্ট
ডেরেকটিআরএস ফেস মিলিং কাটার

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ডিএস | ঘ | এইচ | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্প স্ক্রু | রেঞ্চ | ওজন |
| টিআরএস-৫আর৫০-২২-৪টি | ৪ | ৫০ | ৪০ | ২২ | ৫০ | আরপিএমডব্লিউ১০০৩ | M040R090 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৩৫ |
| টিআরএস-৫আর৬৩-২২-৫১টি | ৫ | ৬৩ | ৫৩ | ২২ | ৫০ | আরপিএমডব্লিউ১০০৩ | M040R090 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৫৫ |
| টিআরএস-৬আর৫০-২২-৪১টি | ৪ | ৫০ | ৩৮ | ২২ | ৫০ | আরডিএমটি১২০৪ | M040R100-2 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৩৫ |
| টিআরএস-৬আর৬৩-২২-৪১টি | ৪ | ৬৩ | ৫১ | ২২ | ৫০ | আরপিএমডব্লিউ১২০৪ | M040R100-2 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৫০ |
| টিআরএস-৬আর৬৩-২২-৫৭টি | ৫ | ৬৩ | ৫১ | ২২ | ৫০ | আরডিএমটি১২০৪ | M040R100-2 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৫০ |
| টিআরএস-৬আর৮০-২৭-৬টি | ৬ | ৮০ | ৬৮ | ২৭ | ৫০ | আরপিএমডব্লিউ১২০৪ | M040R100-2 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৯০ |
| টিআরএস-৬আর১০০-৩২-৬৭টি | ৬ | ১০০ | ৮৮ | ৩২ | ৫০ | আরপিএমডব্লিউ১২০৪ | M040R100-2 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.২০ |
| টিআরএস-৮আর৬৩-২২-৪১টি | ৪ | ৬৩ | ৪৭ | ২২ | ৫০ | RDMX1604 | M050Y110-1 | YS-52 | M050Y110-2 | Q20B | ০.৫০ |
| টিআরএস-৮আর৮০-২৭-৫টি | ৫ | ৮০ | ৬৪ | ২৭ | ৫০ | RDMX1604 | M050Y110-1 | YS-52 | M050Y110-2 | Q20B | ০.৮৫ |
| টিআরএস-৮আর১০০-৩২-৫টি | ৫ | ১০০ | ৮৪ | ৩২ | ৫০ | RDMX1604 | M040S100-1 | YS-52 | M050Y110-2 | Q20B | ১.২৫ |
উপযুক্ত: ডেরেক অথবা হিটাচি ইনসার্ট
ডেরেক400R স্কয়ার ফেস মিল

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | একটি | এইচ | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | রেঞ্চ | ওজন |
| ৪০০আর-৫০-২২-৪টি | ৪ | ৫০ | ২২ | ১৬ | ৫০ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৪০ |
| ৪০০আর-৫০-২৫.৪-৪টি | ৪ | ৫০ | ২৫৩৪ | ১৬ | ৫০ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৪০ |
| ৪০০আর-৬৩-২২-৪টি | ৪ | ৬৩ | ৫৫ | ১৬ | ৫০ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৬৫ |
| ৪০০আর-৬৩-২২-৫টি | ৫ | ৬৩ | ৫৫ | ১৬ | ৫০ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৬৫ |
| ৪০০আর-৬৩-২৫.৪-৪টি | ৪ | ৬৩ | ২৫.৪ | ১৬ | ৫০ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৬৫ |
| ৪০০আর-৬৩-২৫.৪-৫টি | ৫ | ৬৩ | ২৫.৪ | ১৬ | ৫০ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.৬৫ |
| ৪০০আর-৮০-২৫.৪-৬টি | ৬ | ৮০ | ২৫.৪ | ১৬ | ৫০ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.০০ |
| ৪০০আর-৮০-২৭-৬টি | ৬ | ৮০ | ২৭ | ১৬ | ৫০ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.০০ |
| ৪০০আর-১০০-৩১.৭৫-৬টি | ৬ | ১০০ | ৩১.৭৫ | ১৬ | ৫০ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.২৫ |
| ৪০০আর-১০০-৩২-৬টি | ৬ | ১০০ | ৩২ | ১৬ | ৫০ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ১.২৫ |
| ৪০০আর-১২৫-৩৮.১-৮টি | ৮ | ১২৫ | ৩৮.১ | ১৬ | ৫০ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ৩.১০ |
| ৪০০আর-১২৫-৪০-৮টি | ৮ | ১২৫ | ৪০ | ১৬ | ৫০ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ৩.১০ |
| ৪০০আর-১৬০-৪০-৮টি | ৮ | ১৬০ | ৪০ | ১৬ | ৫০ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ৫.১০ |
| ৪০০আর-১৬০-৫০.৮০-৮টি | ৮ | ১৬০ | ৫০.৮ | ১৬ | ৫০ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫বি | ৪.৮০ |
উপযুক্ত: ডেরেক অথবা হিটাচি ইনসার্ট
ডেরেকFP45° ফেস মিল হেড

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | d1 | এইচ | ওজন |
| FP45-80-25.4-5T | ৫ | ৮০ | ২৫.৪ | - | ৫০ | ১.৯০ |
| FP45-100-31.75-5T | ৫ | ১০০ | ৩১.৭৫ | - | ৫০ | ২.৪০ |
| FP45-125-38.1-6T | ৬ | ১২৫ | ৩৮.১ | - | ৬৩ | ৫.৫০ |
| FP45-160-50.8-8T | ৮ | ১৬০ | ৫০.৮ | - | ৬৩ | ৭.৩০ |
| FP45-200-47.625-10T | ১০ | ২০০ | ৪৭.৬২৫ | ১০১.৬ | ৬৩ | ১১.৪৫ |
| FP45-250-47.625-12T | ১২ | ২৫০ | ৪৭.৬২৫ | ১০১.৬ | ৬৩ | ১৮.১৫ |
| FP45-300-47.625-14T | ১৪ | ৩০০ | ৪৭.৬২৫ | ১০১.৬ | ৬৩ | ২২.১০ |
| FP45-80-27-5T | ৫ | ৮০ | ২৭ | - | ৫০ | ২.০৫ |
| FP45-100-32-5T | ৫ | ১০০ | ৩২ | - | ৫০ | ২.৫৫ |
| FP45-125-40-6T | ৬ | ১২৫ | ৪০ | - | ৬৩ | ৫.৭০ |
| FP45-160-40-8T | ৮ | ১৬০ | ৪০ | - | ৬৩ | ৭.৫০ |
| FP45-200-60-10T | ১০ | ২০০ | ৬০ | ১০১.৬ | ৬৩ | ১১.৭০ |
| FP45-250-60-12T | ১২ | ২৫০ | ৬০ | ১০১.৬ | ৬৩ | ১৮.৩৫ |
| FP45-300-60-14T | ১৪ | ৩০০ | ৬০ | ১০১.৬ | ৬৩ | ২২.৪০ |
| আনুষঙ্গিক সামগ্রী | ||||||
![]() |
| স্পেসিফিকেশন সন্নিবেশ করুন | ||||||
![]() |
দ্রষ্টব্য: SEKN1203 এবং SEKN1504 উভয় ইনসার্টের জন্য শুধুমাত্র উপযুক্ত ইনসার্ট হোল্ডার পরিবর্তন করতে হবে।
উপযুক্ত: ডেরেক ইনসার্ট
ডেরেকFP75° ফেস মিল হেড

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | d1 | এইচ | ওজন |
| FP75-80-25.4-4T | ৪ | ৮০ | ২৫.৪ | - | ৫০ | ১.৯০ |
| FP75-100-31.75-6T | ৬ | ১০০ | ৩১.৭৫ | - | ৫০ | ২.৪০ |
| FP75-125-38.1-8T | ৮ | ১২৫ | ৩৮.১ | - | ৬৩ | ৫.৫০ |
| FP75-160-50.8-10T | ১০ | ১৬০ | ৫০.৮ | - | ৬৩ | ৭.৩০ |
| FP75-200-47.625-12T | ১২ | ২০০ | ৪৭.৬২৫ | ১০১.৬ | ৬৩ | ১১.৪৫ |
| FP75-250-47.625-14T | ১৪ | ২৫০ | ৪৭.৬২৫ | ১০১.৬ | ৬৩ | ১৮.১৫ |
| FP75-300-47.625-16T | ১৬ | ৩০০ | ৪৭.৬২৫ | ১০১.৬ | ৬৩ | ২২.১০ |
| FP75-80-27-5T | ৪ | ৮০ | ২৭ | - | ৫০ | ২.০৫ |
| FP75-100-32-6T | ৬ | ১০০ | ৩২ | - | ৫০ | ২.৫৫ |
| FP75-125-40-8T | ৮ | ১২৫ | ৪০ | - | ৬৩ | ৫.৭০ |
| FP75-160-40-10T | ১০ | ১৬০ | ৪০ | - | ৬৩ | ৭.৫০ |
| FP75-200-60-12T | ১২ | ২০০ | ৬০ | ১০১.৬ | ৬৩ | ১১.৭০ |
| FP75-250-60-14T | ১৪ | ২৫০ | ৬০ | ১০১.৬ | ৬৩ | ১৮.৩৫ |
| FP75-300-60-16T | ১৬ | ৩০০ | ৬০ | ১০১.৬ | ৬৩ | ২২.৪০ |
| আনুষঙ্গিক সামগ্রী | ||||||
![]() |
| স্পেসিফিকেশন সন্নিবেশ করুন | ||||||
![]() |
দ্রষ্টব্য: SEKN1203 এবং SEKN1504 উভয় ইনসার্টের জন্য শুধুমাত্র উপযুক্ত ইনসার্ট হোল্ডার পরিবর্তন করতে হবে।
উপযুক্ত: ডেরেক ইনসার্ট
ডেরেকSE45° উচ্চ-গতির ফেস মিল

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | এইচ | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | রেঞ্চ | ওজন |
| SE45-50-22-4T | ৪ | ৫০ | ২২ | ৫০ | SECT1204 | M050Y110-2 | Q20B | ০.৫০ |
| SE45-63-22-5T | ৫ | ৬৩ | ২২ | ৫০ | SECT1204 | M050Y110-2 | Q20B | ০.৭৫ |
| SE45-63-25.4-5T | ৫ | ৬৩ | ২৫.৪ | ৫০ | SECT1204 | M050Y110-2 | Q20B | ০.৭৫ |
| SE45-80-27-6T | ৬ | ৮০ | ২৭ | ৫০ | SECT1204 | M050Y110-2 | Q20B | ১.১৫ |
| SE45-80-25.4-6T | ৬ | ৮০ | ২৫.৪ | ৫০ | SECT1204 | M050Y110-2 | Q20B | ১.১৫ |
| SE45-1 00-31.75-6T | ৬ | ১০০ | ৩১.৭৫ | ৫০ | SECT1204 | M050Y110-2 | Q20B | ১.৭৫ |
| SE45-100-32-6T | ৬ | ১০০ | ৩২ | ৫০ | SECT1204 | M050Y110-2 | Q20B | ১.৭৫ |
| SE45-125-38.1-8T | ৮ | ১২৫ | ৩৮.১ | ৬৩ | SECT1204 | M050Y110-2 | Q20B | ৩.৭৫ |
| SE45-125-40-8T | ৮ | ১২৫ | ৪০ | ৬৩ | SECT1204 | M050Y110-2 | Q20B | ৩.১৫ |
| SE45-160-40-10T | ১০ | ১৬০ | ৪০ | ৬৩ | SECT1204 | M050Y110-2 | Q20B | ৫.১০ |
| SE45-160-50.8-10T | ১০ | ১৬০ | ৫০.৮ | ৬৩ | SECT1204 | M050Y110-2 | Q20B | ৫.১০ |
উপযুক্ত: ডেরেক ইনসার্ট

















