০১০২০৩০৪০৫
উচ্চ-ফিড মিলিংয়ের জন্য এএসআর স্ক্রু-অন কাটার
ডেরেকউচ্চ-ফিড মিলিংয়ের জন্য এএসআর স্ক্রু-অন কাটার

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | এল | এম | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | রেঞ্চ | ওজন |
| এএসআর-১৬-এম৮-২টি | ২ | ১৬ | এম৮ | ২৫ | এম৮ | EPNW0603TN-8 | M025W060 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৫ |
| এএসআর-১৭-এম৮-২টি | ২ | ১৭ | এম৮ | ২৫ | এম৮ | EPNW0603TN-8 | M025W060 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৫ |
| ASR-20-M10-2T | ২ | ২০ | এম১০ | ৩০ | এম১০ | EPNW0603TN-8 | M025W060 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৯ |
| এএসআর-২১-এম১০-২টি | ২ | ২১ | এম১০ | ৩০ | এম১০ | EPNW0603TN-8 | M025W060 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৯ |
| এএসআর-২৫-এম১২-৩টি | ৩ | ২৫ | এম১২ | ৩৫ | এম১২ | EPNW0603TN-8 | M025W060 | প্রশ্ন ০৮ | ০.১৪ |
| এএসআর-২৬-এম১২-৩টি | ৩ | ২৬ | এম১২ | ৩৫ | এম১২ | EPNW0603TN-8 | M025W060 | প্রশ্ন ০৮ | ০.১৪ |
উপযুক্ত: ডেরেক অথবা হিটাচি ইনসার্ট।
ডেরেকইএমআর স্ক্রু-অন মিলিং কাটার

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | এল | এম | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | ক্ল্যাম্প | স্ক্রু | রেঞ্চ | ওজন |
| EMR-4R16-M8-2T | ২ | ১৬ | ৮.৫ | ২৫ | এম৮ | আরপিএমডব্লিউ০৮০২ | M030Y070-1 | YS-34 | M030Y070-1 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৫ |
| EMR-4R17-M8-2T | ২ | ১৭ | ৮.৫ | ২৫ | এম৮ | আরপিএমডব্লিউ০৮০২ | M030Y070-1 | YS-34 | M030Y070-1 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৫ |
| EMR-4R2-M10-2T | ২ | ২০ | ১০.৫ | ৩০ | এম১০ | আরপিএমডব্লিউ০৮০২ | M030Y070-1 | YS-34 | M030Y070-1 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৯ |
| EMR-4R21-M10-2T | ২ | ২১ | ১০.৫ | ৩০ | এম১০ | আরপিএমডব্লিউ০৮০২ | M030Y070-1 | YS-34 | M030Y070-1 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৯ |
| EMR-5R25-M12-2T | ২ | ২৫ | ১২.৫ | ৩৫ | এম১২ | আরপিএমডব্লিউ১০০৩ | M040S080-1 | YS-43 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫ | ০.১৪ |
| EMR-5R26-M12-2T | ২ | ২৬ | ১২.৫ | ৩৫ | এম১২ | আরপিএমডব্লিউ১০০৩ | M040S080-1 | YS-43 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫ | ০.১৪ |
| EMR-5R30-M12-2T | ২ | ৩০ | ১২.৫ | ৩৫ | এম১২ | আরপিএমডব্লিউ১০০৩ | M040S080-1 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫ | ০.১৪ |
| EMR-5R35-M16-3T | ৩ | ৩৫ | ১৭ | ৪৩ | এম১৬ | আরপিএমডব্লিউ১০০৩ | M040S080-1 | YS-43 | M040S120 | প্রশ্ন ১৫ | ০.২৫ |
উপযুক্ত: ডেরেক অথবা মিৎসুবিশি ইনসার্ট।
ডেরেকটিআরএস স্ক্রু-অন মিলিং কাটার

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | এল | এম | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | ক্ল্যাম্প | স্ক্রু | রেঞ্চ | ওজন |
| টিআরএস-৪আর১৬-এম৮-২টি | ২ | ১৬ | ৮.৫ | ২৫ | এম৮ | আরডিএমটি০৮০২ | M030Y070-1 | YS-34 | M030Y070-1 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৫ |
| টিআরএস-৪আর১৭-এম৮-২টি | ২ | ১৭ | ৮.৫ | ২৫ | এম৮ | আরডিএমটি০৮০২ | M030Y070-1 | YS-34 | M030Y070-1 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৫ |
| টিআরএস-৪আর২০-এম১০-২টি | ২ | ২০ | ১০.৫ | ৩০ | এম১০ | আরডিএমটি০৮০২ | M030Y070-1 | YS-34 | M030Y070-1 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৯ |
| টিআরএস-৪আর২১-এম১০-২টি | ২ | ২১ | ১০.৫ | ৩০ | এম১০ | আরডিএমটি০৮০২ | M030Y070-1 | YS-34 | M030Y070-1 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৯ |
| টিআরএস-৫আর২৫-এম১২-২টি | ২ | ২৫ | ১২.৫ | ৩৫ | এম১২ | আরডিএমটি১০টি৩ | M040S080-1 | YS-43 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫ | ০.১৪ |
| টিআরএস-৫আর২৬-এম১২-২টি | ২ | ২৬ | ১২.৫ | ৩৫ | এম১২ | আরডিএমটি১০টি৩ | M040S080-1 | YS-43 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫ | ০.১৪ |
| টিআরএস-৫আর৩০-এম১২-২টি | ২ | ৩০ | ১২.৫ | ৩৫ | এম১২ | আরডিএমটি১০টি৩ | M040S080-1 | YS-43 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫ | ০.১৪ |
| টিআরএস-৫আর৩৫-এম১৬-৩টি | ৩ | ৩৫ | ১৭ | ৪৩ | এম১৬ | আরডিএমটি১০টি৩ | M040S090 | YS-43 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫ | ০.২৫ |
উপযুক্ত: ডেরেক অথবা মিৎসুবিশি ইনসার্ট।
ডেরেকরাফিং-এর জন্য RCF স্ক্রু-অন বল-নোজ কাটার

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | এল | এম | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | রেঞ্চ | ওজন |
| RCF-20-10R-M10-2T | ২ | ২০ | ১০.৫ | ৪০ | এম১০ | ZCEW100CE | M030D075 | Q08B | ০.০৯ |
| ZCEW100SE | M030D095 | ||||||||
| RCF-25-12.5R-M12-2T | ২ | ২৫ | ১২.৫ | ৪০ | এম১২ | ZCEW125CE | M040D080-3 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.১৪ |
| ZCEW125SE | M040D110-3 |
উপযুক্ত: ডেরেক অথবা হিটাচি ইনসার্ট।
ডেরেকফিনিশিংয়ের জন্য বিএফ স্ক্রু-অন বল-নোজ কাটার

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | এল | এম | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | রেঞ্চ | ওজন |
| বিএফ-৬আর-এম৬-১টি | ১ | ১২ | ৬.৫ | ২২ | এম৬ | পি৩২০০-ডি১২ | M050W090-6R | প্রশ্ন ২০ | ০.০৩ |
| বিএফ-৮আর-এম৮-১টি | ১ | ১৬ | ৮.৫ | ২৮ | এম৮ | পি৩২০২-ডি১৬ | M050W130-8R | প্রশ্ন ২০ | ০.০৫ |
| বিএফ-১০আর-এম১০-১টি | ১ | ২০ | ১০.৫ | ৩০ | এম১০ | পি৩২০১-ডি২০ | M050W170-10R | প্রশ্ন ২০ | ০.০৯ |
| বিএফ-১২.৫আর-এম১২-১টি | ১ | ২৫ | ১০.৫ | ৪০ | এম১২ | পি৩২০২-ডি২৫ | M060W210-12.5R | টি৩০এম | ০.১৪ |
উপযুক্ত: ডেরেক অথবা ওয়াল্টার ইনসার্ট।
ডেরেক৩০০আর/৪০০আর স্ক্রু-অন মিলিং কাটার

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | এল | এম | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | রেঞ্চ | ওজন |
| 300R-16-M8-2T | ২ | ১৬ | ৮.৫ | ২৫ | এম৮ | APMT1135 | M025W060 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৫ |
| 300R-17-M8-2T | ২ | ১৭ | ৮.৫ | ২৫ | এম৮ | APMT1135 | M025W060 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৫ |
| 300R-20-M10-2T | ২ | ২০ | ১০.৫ | ৩০ | এম১০ | APMT1135 | M025W060 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৯ |
| 300R-21-M10-2T | ২ | ২১ | ১০.৫ | ৩০ | এম১০ | APMT1135 | M025W060 | প্রশ্ন ০৮ | ০.০৯ |
| ৩০০আর-২৫-এম১২-৩টি | ৩ | ২৫ | ১২.৫ | ৩৫ | এম১২ | APMT1135 | M025W060 | প্রশ্ন ০৮ | ০.১৪ |
| ৩০০আর-২৬-এম১২-৩টি | ৩ | ২৬ | ১২.৫ | ৩৫ | এম১২ | APMT1135 | M025W060 | প্রশ্ন ০৮ | ০.১৪ |
| 400R-25-M12-2T | ২ | ২৫ | ১২.৫ | ৩৫ | এম১২ | APMT1604 | M040S080-1 | প্রশ্ন ১৫ | ০.১৪ |
| ৪০০আর-২৬-এম১২-২টি | ২ | ২৬ | ১২.৫ | ৩৫ | এম১২ | APMT1604 | M040S080-1 | প্রশ্ন ১৫ | ০.১৪ |
| 400R-30-M12-2T | ২ | ৩০ | ১২.৫ | ৩৫ | এম১২ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫ | ০.১৬ |
| ৪০০আর-৩৫-এম১৬-৩টি | ৩ | ৩৫ | ১৭ | ৪৩ | এম১৬ | APMT1604 | M040S100-1 | প্রশ্ন ১৫ | ০.২৪ |
উপযুক্ত: ডেরেক অথবা মিৎসুবিশি ইনসার্ট।
ডেরেকড্রিলিং ও মিলিংয়ের জন্য এজেইউ স্ক্রু-অন কাটার

| স্পেসিফিকেশন | দাঁত | ডি | ঘ | এল | এম | ঢোকান | স্ক্রু ঢোকান | রেঞ্চ | ওজন |
| AJU-16-M8-2T | ২ | ১৬ | ৮.৫ | ২৮ | এম৮ | CCMT060204 | M025W060 | Q08B | ০.০৫ |
| CPMT080204Z | |||||||||
| AJU-20-M10-2T | ২ | ২০ | ১০.৫ | ৩২ | এম১০ | CCMT060204 | M025W060 | Q08B | ০.০৯ |
| CPMT090204Z | M035R080-1 | প্রশ্ন ১৫বি | |||||||
| AJU-25-M12-2T | ২ | ২৫ | ১২.৫ | ৩৮ | এম১২ | CPMT090308 | M040R080-2 | প্রশ্ন ১৫বি | ০.১৪ |
| CPMT120308Z | |||||||||
| AJU-32-M16-2T | ২ | ৩২ | ১৭ | ৪২ | এম১৬ | CPMT120408 | M050Y110-4 | Q20B | ০.২৩ |
| CPMT160408Z |
উপযুক্ত: ডেরেক অথবা মিৎসুবিশি ইনসার্ট।
ডেরেকডিএস সলিড কার্বাইড হোল্ডার

| স্পেসিফিকেশন | ঘ | এল | এম | d1 | ওজন |
| ডিএস-সি১২-এম৬-১০০ | ১২ | ১০০ | এম৬ | ৬.৫ | ০.১৪ |
| ডিএস-সি১২-এম৬-১৫০ | ১২ | ১৫০ | এম৬ | ৬.৫ | ০.২১ |
| ডিএস-সি১২-এম৬-২০০ | ১২ | ২০০ | এম৬ | ৬.৫ | ০.২৯ |
| ডিএস-সি১৫-এম৮-১০০ | ১৫ | ১০০ | এম৮ | ৮.৫ | ০.২৩ |
| DS-C15-M8-150 | ১৫ | ১৫০ | এম৮ | ৮.৫ | ০.৩৫ |
| DS-C15-M8-200 | ১৫ | ২০০ | এম৮ | ৮.৫ | ০.৪৬ |
| DS-C15.6-M8-150 | ১৫.৬ | ১৫০ | এম৮ | ৮.৫ | ০.৩৮ |
| DS-C15.6-M8-200 | ১৫.৬ | ২০০ | এম৮ | ৮.৫ | ০.৫১ |
| DS-C15.6-M8-250 | ১৫.৬ | ২৫০ | এম৮ | ৮.৫ | ০.৬০ |
| ডিএস-সি১৬-এম৮-১০০ | ১৬ | ১০০ | এম৮ | ৮.৫ | ০.২৬ |
| ডিএস-সি১৬-এম৮-১৫০ | ১৬ | ১৫০ | এম৮ | ৮.৫ | ০.৩৯ |
| ডিএস-সি১৬-এম৮-২০০ | ১৬ | ২০০ | এম৮ | ৮.৫ | ০.৫১ |
| ডিএস-সি১৬-এম৮-২৫০ | ১৬ | ২৫০ | এম৮ | ৮.৫ | ০.৬৫ |
| ডিএস-সি১৬-এম৮-৩০০ | ১৬ | ৩০০ | এম৮ | ৮.৫ | ০.৭৯ |
| ডিএস-সি১৯-এম১০-১৫০ | ১৯ | ১৫০ | এম১০ | ১০.৫ | ০.৫৪ |
| ডিএস-সি১৯-এম১০-২০০ | ১৯ | ২০০ | এম১০ | ১০.৫ | ০.৭২ |
| ডিএস-সি১৯-এম১০-২৫০ | ১৯ | ২৫০ | এম১০ | ১০.৫ | ০.৯১ |
| ডিএস-সি২০-এম১০-১০০ | ২০ | ১০০ | এম১০ | ১০.৫ | ০.৪২ |
| ডিএস-সি২০-এম১০-১৫০ | ২০ | ১৫০ | এম১০ | ১০.৫ | ০.৬০ |
| ডিএস-সি২০-এম১০-২০০ | ২০ | ২০০ | এম১০ | ১০.৫ | ০.৮২ |
| ডিএস-সি২০-এম১০-২৫০ | ২০ | ২৫০ | এম১০ | ১০.৫ | ১.০০ |
| ডিএস-সি২০-এম১০-৩০০ | ২০ | ৩০০ | এম১০ | ১০.৫ | ১.২২ |
| ডিএস-সি২৪-এম১২-১৫০ | ২৪ | ১৫০ | এম১২ | ১২.৫ | ০.৮১ |
| ডিএস-সি২৪-এম১২-২০০ | ২৪ | ২০০ | এম১২ | ১২.৫ | ১.০৮ |
| ডিএস-সি২৪-এম১২-২৫০ | ২৪ | ২৫০ | এম১২ | ১২.৫ | ১.৩৫ |
| ডিএস-সি২৪-এম১২-৩০০ | ২৪ | ৩০০ | এম১২ | ১২.৫ | ১.৬২ |
| ডিএস-সি২৫-এম১২-১৫০ | ২৫ | ১৫০ | এম১২ | ১২.৫ | ০.৯৪ |
| ডিএস-সি২৫-এম১২-২০০ | ২৫ | ২০০ | এম১২ | ১২.৫ | ১.২৫ |
| ডিএস-সি২৫-এম১২-২৫০ | ২৫ | ২৫০ | এম১২ | ১২.৫ | ১.৫৫ |
| ডিএস-সি২৫-এম১২-৩০০ | ২৫ | ৩০০ | এম১২ | ১২.৫ | ১.৮৩ |
| ডিএস-সি৩২-এম১৬-১৫০ | ৩২ | ১৫০ | এম১৬ | ১৭ | ১.৪৩ |
| ডিএস-সি৩২-এম১৬-২০০ | ৩২ | ২০০ | এম১৬ | ১৭ | ১.৯০ |
| ডিএস-সি৩২-এম১৬-২৫০ | ৩২ | ২৫০ | এম১৬ | ১৭ | ২.৩৮ |
| ডিএস-সি৩২-এম১৬-৩০০ | ৩২ | ৩০০ | এম১৬ | ১৭ | ২.৮১ |
| ডিএস-সি৩২-এম১৬-৩৫০ | ৩২ | ৩৫০ | এম১৬ | ১৭ | ৩.২৮ |
| ডিএস-সি৩২-এম১৬-৪০০ | ৩২ | ৪০০ | এম১৬ | ১৭ | ৩.৭৫ |
ডেরেকস্ক্রুযুক্ত মিলিং কাটার বনাম স্ট্যান্ডার্ড মিলিং কাটার


কাটার অবস্থা
■ কাটার: স্টিল টুল শ্যাঙ্ক 300R-C20-20-160-2T...............................................................A
সুপার - হার্ড শ্যাঙ্ক DS-C19-M10-150+300R-20-M10-2T......................................B
■ ওয়ার্কপিসের উপাদান: ৫৫#
■ কাঠিন্য: 201HB
| কম গতির অবস্থা | উচ্চ-গতির অবস্থা | |
| কাটার গতি | Vc=৮০মি/মিনিট | Vc=১৫০মি/মিনিট |
| স্পিন্ডল গতি | N=১,২৭০ মিনিট⁻¹ | N=২,৩৯০ মিনিট⁻¹ |
| ফিড গতি | F=২,০০০ মিমি/মিনিট | F=৪,৮০০ মিমি/মিনিট |
| রোভোলিউশন প্রতি ফিড | f=1.6 মিমি/ঘূর্ণন | f=2.0 মিমি/রেভ |
| কাটার গভীরতা: | Ap=0.03 মিমি |
| কাটার প্রস্থ : | Ae=১২ মিমি |
| কুল্যান্ট: | শীতলীকরণ পদ্ধতি: কাটিং ফ্লুইড |
| মেশিন:: | উল্লম্ব মেশিনিং কেন্দ্র |
| ঝুলন্ত অংশ: | L=১৯০ মিমি |
| আরোহণ মিলিং |
ফলাফল: সাধারণ মিলিং কাটারের তুলনায়, সলিড কার্বাইড হোল্ডারযুক্ত স্ক্রু-অন মিলিং কাটারের কার্যকাল অনেক বেশি এবং এতে কম্পনও কম হয়।









