০১০২০৩০৪০৫
সর্বজনীন আনুষঙ্গিক - স্ক্রু ঢোকান
ডেরেকস্ক্রু ঢোকান
| স্পেসিফিকেশন | ডি | ঘ | এল | একটি | রেঞ্চ | |
![]() | M020D040 | ২.৭ | ২ | ৪ | ৫৫ | প্রশ্ন ০৬ |
| M020D055 | ৩ | ২ | ৫.৫ | ৬০ | প্রশ্ন ০৬ | |
| M020W040 | ২.৭ | ২ | ৪ | ৫৫ | প্রশ্ন ০৬ | |
| M022D050 | ৩ | ২.২ | ৫ | ৬০ | প্রশ্ন ০৮ | |
| M022W050 | ৩ | ২.২ | ৫ | ৬০ | প্রশ্ন ০৮ | |
| M022W060 | ৩ | ২.২ | ৬ | ৬০ | প্রশ্ন ০৮ | |
| M025D060 | ৩.৫ | ২.৫ | ৬ | ৫৫ | প্রশ্ন ০৮ | |
| M025F060 | ৩.৫ | ২.৫ | ৬ | ৫৫ | প্রশ্ন ০৮ | |
| M025L080 | ৩.৫ | ২.৫ | ৮ | ৬০ | প্রশ্ন ০৮ | |
| M025W050 | ৩.৫ | ২.৫ | ৫ | ৪৫ | প্রশ্ন ০৮ | |
| M025W060 | ৩.৫ | ২.৫ | ৬ | ৫৫ | প্রশ্ন ০৮ | |
| M030W070 | ৪ | ৩ | ৭ | ৫৫ | প্রশ্ন ০৮ | |
| M030Y060 | ৪ | ৩ | ৬ | ৫০ | প্রশ্ন ০৮ | |
| M030Y070-1 | ৪ | ৩ | ৭ | ৫০ | প্রশ্ন ০৮ | |
| M030Y070-2 | ৪.৫ | ৩ | ৭ | ৫০ | প্রশ্ন ০৮ | |
| M030D075 | ৪.৫ | ৩ | ৭.৫ | ৬০ | প্রশ্ন ০৮ | |
![]() | M035D095 | ৪.৫ | ৩ | ৯.৫ | ৬০ | প্রশ্ন ১৫ |
| M035R080-1 | ৫.২ | ৩.৫ | ৮ | ৬০ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M035T085 | ৫.২ | ৩.৫ | ৮.৫ | ৫৫ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M035W090 | ৫ | ৩.৫ | ৯ | ৫৫ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M040C130 | ৫.৭ | ৪ | ১৩ | ৬০ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M040C150 | ৫.৭ | ৪ | ১৫ | ৬০ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M040D080-3 | ৫.৭ | ৪ | ৮ | ৫৫ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M040D110 | ৫.৫ | ৪ | ১১ | ৫৫ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M040M100 | ৫.৭ | ৪ | ১০ | ৬০ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M040R080-2 | ৫ | ৪ | ৮ | ৪৫ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M040R090 | ৫ | ৪ | ৯ | ৩৮ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M040R100-2 | ৬ | ৪ | ১০ | ৫৫ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M040S080-1 | ৫.৭ | ৪ | ৮ | ৬০ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M040S100-1 | ৫.৭ | ৪ | ১০ | ৬০ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M040S120 | ৫.৭ | ৪ | ১২ | ৬০ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M040W090 | ৫.৫ | ৪ | ৯ | ৫৫ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M045J120 | ৭ | ৪.৫ | ১২ | ৫০ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M045Y110 | ৭ | ৪.৫ | ১১ | ৫০ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M050D110 | ৭ | ৫ | ১১ | ৪৫ | প্রশ্ন ২০ | |
| M050J120 | ৭ | ৫ | ১২ | ৪৫ | প্রশ্ন ২০ | |
| M050M110 | ৭ | ৫ | ১১ | ৪৫ | প্রশ্ন ২০ | |
| M050Y110-1 | ৭ | ৫ | ১১ | ৪৫ | প্রশ্ন ২০ | |
| M050Y110-2 | ৬.৫ | ৫ | ১১ | ৪০ | প্রশ্ন ২০ | |
| M050Y110-4 | ৭.২ | ৫ | ১১ | ৫৫ | প্রশ্ন ২০ | |
| M050Y120-1 | ৭.২ | ৫ | ১২ | ৬০ | প্রশ্ন ২০ | |
| M050Y120-2 | ৭.২ | ৫ | ১২ | ৫৫ | প্রশ্ন ২০ | |
| M050Y120-3 | ৭.২ | ৫ | ১২ | ৬০ | প্রশ্ন ২০ | |
| M050W090-6R | ৬.৮ | ৫ | ৯ | ৬০ | প্রশ্ন ২০ | |
| M050W130-8R | ৭.৪ | ৫ | ১৩ | ৬০ | প্রশ্ন ২০ | |
| M050W170-10R | ৮ | ৫ | ১৭ | ৬০ | প্রশ্ন ২০ | |
| M060W210-12.5R | ৯.৫ | ২৬ | ২১ | ৬০ | টি৩০এম | |
| M030W070-4R | ৪.২ | ৩ | ৭ | ৬০ | প্রশ্ন ০৮ | |
| M040W090-5R | ৫.৭ | ৪ | ৯ | ৬০ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M080W250-15R | ১২ | ৮ | ২৫ | ৬০ | টি৩০এম | |
| M030D035-90 | ৫ | ৩ | ৩.৫ | ৯০ | প্রশ্ন ০৭ | |
| M030D043-90 | ৬.২ | ৩ | ৪.৩ | ৯০ | প্রশ্ন ০৭ | |
| M040D050-90 | ৬.২ | ৪ | ৫ | ৯০ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M040D082-90 | ৬.২ | ৪ | ৮.২ | ৯০ | প্রশ্ন ১৫ | |
| M040D110-90 | ৬.২ | ৪ | ১১ | ৯০ | প্রশ্ন ১৫ |
ডেরেকসিবিএইচ ইনসার্ট হোল্ডারের জন্য স্ক্রু ঢোকান
![]() | স্পেসিফিকেশন | জন্য | চিত্র | ঘ | এল | একটি | ডি | রেঞ্চ |
| M030D045-V1-D | সিবিএইচ২০৩৬-ভি | একটি | এম৩ | ৪.৫ | - | ৫ | T02 | |
| M030D060-V2-D | সিবিএইচ২৫৪৭-ভি | একটি | এম৩ | ৬ | - | ৫ | T02 | |
| M040D080-V3-D | সিবিএইচ৩২৬০-ভি | একটি | এম৪ | ৮ | - | ৭.৪ | T025 | |
| M050D100-V4-D | সিবিএইচ৪১৭৪-ভি | একটি | এম৫ | ১০ | - | ৮.৬ | T03 | |
| M050D100-V5-D | সিবিএইচ৫৩৯৫-ভি | একটি | এম৫ | ১০ | - | ৮.৬ | T04 | |
| M080D160-V6-D | সিবিএইচ৬৮১৫০-ভি | একটি | এম৮ | ১৬ | - | ১৩ | টি০৫ | |
| M030U065-C1-D | সিবিএইচ২০৩৬ | বি | এম৩ | ৬.৫ | ৬০ | ৪.৮ | T02 | |
| M030U075-C2-D | সিবিএইচ২৫৪৭ | বি | এম৩ | ৭.৫ | ৬০ | ৪.৮ | T02 | |
| M040U110-C3-D | সিবিএইচ৩২৬০ | বি | এম৪ | ১১ | ৬০ | ৬.৫ | T025 | |
| M050U140-C4-D | সিবিএইচ৪১৭৪ | বি | এম৫ | ১৪ | ৬০ | ৮ | T03 | |
| M050U140-C5-D | সিবিএইচ৫৩৯৫ | বি | এম৫ | ১৪ | ৬০ | ৮ | T04 | |
| M080U205-C6-D | সিবিএইচ৬১৮৫০ | বি | এম৮ | ২০.৫ | ৬০ | ১৩ | টি০৫ |
ডেরেকলকিং স্ক্রু
![]() | স্পেসিফিকেশন | ডি | ঘ | এল | রেঞ্চ |
| E040U100 | ৭ | ৪ | ১০ | L03 | |
| E040U160 | ৭ | ৪ | ১৬ | L03 | |
| E040U700 | ৭ | ৪ | ৭০ | L03 | |
| E040U800 | ৭ | ৪ | ৮০ | L03 | |
| E050U1000 | ৮.৫ | ৫ | ১০০ | L04 | |
| E050U1150 | ৮.৫ | ৫ | ১১৫ | L04 | |
| E050U120 | ৮.৫ | ৫ | ১২ | L04 | |
| E050U1300 | ৮.৫ | ৫ | ১৩০ | L04 | |
| E050U1500 | ৮.৫ | ৫ | ১৫০ | L04 | |
| E050U160 | ৮.৫ | ৫ | ১৬ | L04 | |
| E050U200 | ৮.৫ | ৫ | ২০ | L04 | |
| E050U250 | ৮.৫ | ৫ | ২৫ | L04 | |
| E040U100 | ৮.৫ | ৫ | ৩৫ | L04 | |
| E040U160 | ৮.৫ | ৫ | ৪০ | L04 | |
| E040U700 | ৮.৫ | ৫ | ৪৫ | L04 | |
| E040U800 | ৮.৫ | ৫ | ৫০ | L04 | |
| E050U1000 | ৮.৫ | ৫ | ৬৫ | L04 | |
| E050U1150 | ৮.৫ | ৫ | ৮০ | L04 | |
| E050U120 | ৮.৫ | ৫ | ৯৫ | L04 | |
| E050U1300 | ১০ | ৬ | ১২০ | L05 | |
| E050U1500 | ১০ | ৬ | ১৬ | L05 | |
| E050U160 | ১০ | ৬ | ২০ | L05 | |
| E040U100 | ১০ | ৬ | ২৫ | L05 | |
| E040U160 | ১০ | ৬ | ৪০ | L05 | |
| E040U700 | ১০ | ৬ | ৬০ | L05 | |
| E040U800 | ১০ | ৬ | ৮০ | L05 | |
| E050U1000 | ১০ | ৬ | ৯০ | L05 | |
| E050U1150 | ১২.৫ | ৮ | ১২০ | L06 | |
| E050U120 | ১২.৫ | ৮ | ১৪০ | L06 | |
| E050U1300 | ১২.৫ | ৮ | ২০ | L06 | |
| E050U1500 | ১২.৫ | ৮ | ২৫ | L06 | |
| E050U160 | ১২.৫ | ৮ | ৩০ | L06 | |
| E040U100 | ১২.৫ | ৮ | ৮০ | L06 | |
| E040U160 | ১২.৫ | ৮ | ৮৫ | L06 | |
| E040U700 | ১৫ | ১০ | ১২০ | L08 | |
| E040U800 | ১৫ | ১০ | ১৪০ | L08 | |
| E050U1000 | ১৫ | ১০ | ১৬০ | L08 | |
| E050U1150 | ১৫ | ১০ | ৩০ | L08 | |
| E050U120 | ১৫ | ১০ | ৩৫ | L08 | |
| E050U1300 | ১৮ | ১২ | ৩০ | এল১০ | |
| E050U1500 | ১৮ | ১২ | ৪০ | এল১০ | |
| E050U160 | ২৪ | ১৬ | ৩৫ | এল১৪ | |
| E040U100 | ২৪ | ১৬ | ৫০ | এল১৪ | |
| E040U160 | ৭ | ৪ | ১৬ | L03 | |
| E040U700 | ৮.৫ | ৫ | ১০ | L04 | |
| E040U800 | ৮.৫ | ৫ | ১২ | L04 | |
| E050U1000 | ৮.৫ | ৫ | ১৬ | L04 | |
| E050U1150 | ৮.৫ | ৫ | ২০ | L04 | |
| E050U120 | ১০ | ৬ | ১২ | L05 | |
| E050U1300 | ১০ | ৬ | ১৬ | L05 | |
| E050U1500 | ১০ | ৬ | ২০ | L05 | |
| E050U160 | ১০ | ৬ | ২৫ | L05 | |
| E040U100 | ১২.৫ | ৮ | ১৬ | L06 | |
| E040U160 | ১২.৫ | ৮ | ২৫ | L06 | |
| E040U700 | ১২.৫ | ৮ | ৩০ | L06 | |
| E040U800 | ১৫ | ১০ | ১৬ | L08 | |
| E050U1000 | ১৫ | ১০ | ২০ | L08 | |
| E050U1150 | ১৫ | ১০ | ২৫ | L08 | |
| E050U120 | ১৫ | ১০ | ৩০ | L08 | |
| E050U1300 | ১৮ | ১২ | ৩০ | এল১০ | |
| E050U1500 | ১৮ | ১২ | ৩৫ | এল১০ | |
| E050U160 | ১৮ | ১২ | ৪৫ | এল১০ | |
| E050U200 | ১৮ | ১২ | ৫০ | এল১০ |
ডেরেকলকিং স্ক্রু
![]() | স্পেসিফিকেশন | ডি | এল | রেঞ্চ |
| M050U050 | ৫ | ৫ | L025 | |
| M060U050 | ৬ | ৫ | L03 | |
| M060U060 | ৬ | ৬ | L03 | |
| M060U080 | ৬ | ৮ | L03 | |
| M060U100 | ৬ | ১০ | L03 | |
| M080U060 | ৮ | ৬ | L04 | |
| M080U080 | ৮ | ৮ | L04 | |
| M080U100 | ৮ | ১০ | L04 | |
| M100U070 | ১০ | ৭ | L05 | |
| এম১০০ইউ১২০ | ১০ | ১২ | L05 | |
| M100U140 | ১০ | ১৪ | L05 | |
| M120U140 | ১২ | ১৪ | L06 | |
| M120U160 | ১২ | ১৬ | L06 | |
| M120U200 | ১২ | ২০ | L06 | |
| M140U160 | ১৪ | ১৬ | L06 | |
| M160U160 | ১৬ | ১৬ | L08 | |
| M030U060-D | ৩ | ৬ | L015 | |
| M040U050-D | ৪ | ৫ | L02 | |
| M040U060-D | ৪ | ৫ | L02 | |
| M040U080-D | ৪ | ৮ | L02 | |
| M040U100-D | ৪ | ১০ | L02 | |
| M040U160-D | ৪ | ১৬ | L02 | |
| M040U200-D | ৪ | ২০ | L02 | |
| M050U080-D | ৫ | ৮ | L025 | |
| M050U200-D | ৫ | ২০ | L025 | |
| M050U300-D | ৫ | ৩০ | L025 | |
| M060U060-D | ৬ | ৬ | L03 | |
| M060U080-D | ৬ | ৮ | L03 | |
| M060U100-D | ৬ | ১০ | L03 | |
| M060U120-D | ৬ | ১২ | L03 | |
| M060U200-D | ৬ | ২০ | L03 | |
| M060U400-D | ৬ | ৪০ | L03 | |
| M060U500-D | ৬ | ৫০ | L03 | |
| M080U090-D | ৮ | ৯ | L04 | |
| M080U100-D | ৮ | ১০ | L04 | |
| M080U120-D | ৮ | ১২ | L04 | |
| M080U140-D | ৮ | ১৪ | L04 | |
| M080U160-D | ৮ | ১৬ | L04 | |
| M100U110-D | ১০ | ১১ | L05 | |
| M100U120-D | ১০ | ১২ | L05 | |
| M100U160-D | ১০ | ১৬ | L05 | |
| M100U180-D | ১০ | ১৮ | L05 | |
| M100U200-D | ১০ | ২০ | L05 | |
| M100U250-D | ১০ | ২৫ | L05 | |
| M120U300-D | ১২ | ৩০ | L06 |
ডেরেকলকিং স্ক্রু
| স্পেসিফিকেশন | জন্য | চিত্র | ঘ | এল | একটি | ডি | রেঞ্চ | |
![]() | M040Z048Q-D | সিবিএইচ | একটি | ৪ | ৪.৮ | - | - | L02 |
| M040Z060Q-D | সিবিএইচ | একটি | ৪ | ৬ | - | - | L02 | |
| M050Z080Q-D | সিবিএইচ | একটি | ৫ | ৮ | - | - | L025 | |
| M060Z100Q-D | সিবিএইচ | একটি | ৬ | ১০ | - | - | L03 | |
| M080Z145Q-D | সিবিএইচ | একটি | ৮ | ১৪.৫ | - | - | L04 | |
| M100Z160Q-D | সিবিএইচ | একটি | ১০ | ১৬ | - | - | L05 | |
| M040U080-90-D | এফবিএইচ | বি | ৪ | ৮ | - | - | T02 | |
| M050U100-90-D | এফবিএইচ | বি | ৫ | ১০ | - | - | T025 | |
| M050U160-90-D | এফবিএইচ | বি | ৫ | ১৬ | - | - | T025 | |
![]() | M100U160-90-D | এফবিএইচ | বি | ১০ | ১৬ | - | - | টি০৫ |
| M100U200-90-D | এফবিএইচ | বি | ১০ | ২০ | - | - | টি০৫ | |
| M100U250-90-D | এফবিএইচ | বি | ১০ | ২৫ | - | - | টি০৫ | |
| M040Z093P-LH-D | এবিএইচ | বি | ৪ | ৯.৩ | - | - | T02 | |
| M060Z128P-LH-D | এবিএইচ | বি | ৬ | ১২.৮ | - | - | T03 | |
| M060Z160P-LH-D | এবিএইচ | বি | ৬ | ১৬ | - | - | T03 | |
| M080Z195P-LH-D | এবিএইচ | বি | ৮ | ১৯.৫ | - | - | T04 | |
| M080Z250P-LH-D | এবিএইচ | বি | ৮ | ২৫ | - | - | T04 | |
| M080Z350P-LH-D | এবিএইচ | বি | ৮ | ৩৫ | - | - | T04 | |
![]() | M180Z200P | এসএলএন | বি | ১৮ | ২০ | - | - | এল১০ |
| M200Z200P | এসএলএন | বি | ২০ | ২০ | - | - | এল১০ | |
| M200Z250P | এসএলএন | বি | ২০ | ২৫ | - | - | এল১০ | |
| M240Z250P | এসএলএন | বি | ২৪ | ২৫ | - | - | এল১২ | |
| M080Z205P-LH-D | এবিএইচ | বি | ৮ | ২০.৫ | - | - | T04 | |
| M060F200 | জিএসকে/ডিএসকে/ইআর | বি | ৬ | ২০ | - | - | L03 | |
| এম১০০এফ২০০ | জিএসকে/ডিএসকে/ইআর | বি | ১০ | ২০ | - | - | L05 | |
| এম১০০এফ৩৫০ | জিএসকে/ডিএসকে/ইআর | বি | ১০ | ৩৫ | - | - | L06 | |
![]() | এম১২০এফ২০০ | জিএসকে/ডিএসকে/ইআর | বি | ১২ | ২০ | - | - | L06 |
| M120F400 | জিএসকে/ডিএসকে/ইআর | বি | ১২ | ৪০ | - | - | L08 | |
| এম১৬০এফ২০০ | জিএসকে/ডিএসকে/ইআর | বি | ১৬ | ২০ | - | - | L08 | |
| এম১৬০এফ২৫০ | জিএসকে/ডিএসকে/ইআর | বি | ১৬ | ২৫ | - | - | L08 | |
| এম১৬০এফ৪০০ | জিএসকে/ডিএসকে/ইআর | বি | ১৬ | ৪০ | - | - | L08 | |
| M200F200-P2 | জিএসকে/ডিএসকে/ইআর | বি | ২০ | ২০ | - | - | এল১০ | |
| M200F400-P2 | জিএসকে/ডিএসকে/ইআর | বি | ২০ | ৪০ | - | - | এল১০ | |
| M050Z050-30P-D | ডিসিকে | সি | ৫ | ৫ | ৩০ | - | L025 | |
| M050Z060-30P-D | ডিসিকে | সি | ৫ | ৬ | ৩০ | - | L025 | |
![]() | M060Z090-30P-D | ডিসিকে | সি | ৬ | ৯ | ৩০ | - | L03 |
| M080Z120-30P-D | ডিসিকে | সি | ৮ | ১২ | ৩০ | - | L04 | |
| M100Z160-30P-D | ডিসিকে | সি | ১০ | ১৬ | ৩০ | - | L05 | |
| M120Z200-30P-D | ডিসিকে | সি | ১২ | ২০ | ৩০ | - | L06 | |
| M200Z290-30P-D | ডিসিকে | সি | ২০ | ২৯ | ৩০ | - | এল১০ | |
| M050R050-30P | এসএলবিকে | সি | ৪ | ৫ | ৩০ | - | L025 | |
| M060R075-30P | এসএলবিকে | সি | ৬ | ৭.৫ | ৩০ | - | L03 | |
| M080R075-30P | এসএলবিকে | সি | ৮ | ৭.৫ | ৩০ | - | L04 | |
![]() | M100R100-30P | এসএলবিকে | সি | ১০ | ১০ | ৩০ | - | L05 |
| M120R100-30P | এসএলবিকে | সি | ১২ | ১০ | ৩০ | - | L06 | |
| M080Z100-30P | টিপিজি | সি | ৮ | ১০ | ৩০ | - | L04 | |
| M100Z120-30P | টিপিজি | সি | ১০ | ১২ | ৩০ | - | L05 | |
| E100Z300 | ডিএসএফ | ডি | ১০ | ৩০ | - | ১৪ | L08 | |
| E100Z300-MTB | এমটিবি | ডি | ১০ | ৩০ | - | ১৩.৫ | L05 | |
| E160Z400-MTB | এমটিবি | ডি | ১৬ | ৪০ | - | ২০ | L08 | |
| E160Z350-40 | এফএমএ/বি | ডি | ১৬ | ৩৫ | - | ৪০ | এল১৭ | |
| E200Z350-50 | এফএমএ/বি | ডি | ২০ | ৩৫ | - | ৫০ | এল১৭ | |
![]() | E240Z350-65 | এফএমএ | ডি | ২৪ | ৩৫ | - | ৬৫ | এল১৭ |
| E040Z160-D | ডিবিএইচ | ডি | ৪ | ১৬ | - | ৬.৪ | L03 | |
| M060Z085P-W | ABS25 | এবং | ৬ | ৮.৫ | - | - | L03 | |
| M080Z110P-W | ABS32 | এবং | ৮ | ১১ | - | - | L04 | |
| M100Z140P-W | ABS40 | এবং | ১০ | ১৪ | - | - | L05 | |
![]() | M120Z165P-W | ABS50 | এবং | ১২ | ১৬.৫ | - | - | L06 |
| M160Z205P-W | ABS63 | এবং | ১৬ | ২০.৫ | - | - | L08 | |
| M200Z260P-W | ABS80 | এবং | ২০ | ২৬ | - | - | এল১০ | |
| M060Z050P-N | ABS25 | এফ | ৬ | ৫ | - | ৮ | L02 | |
| M080Z065P-N | ABS32 | এফ | ৮ | ৬.৫ | - | ১০ | L025 | |
| M100Z080P-N | ABS40 | এফ | ১০ | ৮ | - | ১২.৫ | L03 | |
| M120Z085P-N | ABS50 | এফ | ১২ | ৮.৫ | - | ১৫ | L04 | |
| M160Z120P-N | ABS63 | এফ | ১৬ | ১২ | - | ২০ | L05 | |
![]() | M200Z138P-N | ABS80 | এফ | ২০ | ১৩.৮ | - | ২৪.৫ | L06 |
| M050D160-90 | এমকেটি | জি | ৫ | ১৬ | ৯০ | ৯.৮ | L03 | |
| M050D200-90 | ম্যাক | জি | ৫ | ২০ | ৯০ | ৯.৮ | L03 | |
| M050Z150-D | ডিএইচপি | এইচ | ৫ | ১৫ | - | - | L025 | |
| M060Z150-D | ডিএইচপি | এইচ | ৬ | ১৫ | - | - | L03 | |
| M080Z150P-D | ডিএইচপি/এসএফ | এইচ | ৮ | ১৫ | - | - | L04 | |
| M160Z150P-D | ডিএইচপি/এসএফ | এইচ | ১৬ | ১৫ | - | - | L05 | |
| এমএল০৬২১ | এফএম৪৫, এফএম৯০ | আমি | ৬ | ২১ | - | - | L03 |
ডেরেকডিসি স্লিম কলেট চাকের জন্য
![]() | স্পেসিফিকেশন | চিত্র | জন্য | ডি | ঘ | এল | এম |
| ZD4-1 | একটি | ডিসি | ২০.৫ | ৪ | ১৯ | এম৮×১-এলএইচ | |
| ZD6-1 | বি | ডিসি | ১০ | ৫ | ১৩ | এম১০×১-এলএইচ | |
| ZD6-2 | একটি | ডিসি | ২০ | ৫.২ | ২০ | M12×1.5-LH | |
| ZD6-4 | একটি | ডিসি | ১৬ | ৫ | ৯.৫ | এম১৬×১-এলএইচ | |
| জেডডি৬-৫ | একটি | ডিসি | ১৮ | ৫ | ১১.৫ | এম১৮×১-এলএইচ | |
| ZD8-1 | বি | ডিসি | ১২ | ৬.৩ | ১২ | এম১২×১-এলএইচ | |
| ZD8-2 | একটি | ডিসি | ১৮ | ৬ | ১১ | এম১৮×১-এলএইচ | |
| ZD10-1 | বি | ডিসি | ১৪ | ৮.২ | ১২.৬ | এম১৪×১-এলএইচ | |
| ZD10-2 | বি | ডিসি | ১৬ | ৮.৫ | ১৩ | M16×1.5-LH | |
| ZD12-1 | বি | ডিসি | ১৭ | ১০.৩ | ১৩ | M16×1.5-LH |
ডেরেকফেস মিল আর্বরের জন্য
![]() | স্পেসিফিকেশন | জন্য | একটি | খ | গ |
| A254-1-9.5*9.5*10.5 | এফএমএ | ৯.৫ | ৯.৫ | ১০.৫ | |
| A254-2-9.5*9.5*21 | এফএমএ/এফএমএ-বিজি | ৯.৫ | ৯.৫ | ২১ | |
| A317-1-12.7*12.7*12.5 | এফএমএ | ১২.৭ | ১২.৭ | ১২.৫ | |
| A317-2-12.7*12.7*21 | এফএমএ | ১২.৭ | ১২.৭ | ২১ | |
| A317-3-12.7*12.7*24.7 | এফএমএ | ১২.৭ | ১২.৭ | ২৪.৭ | |
| A317-4-12.7*12.7*31 | এফএমএ | ১২.৭ | ১২.৭ | ৩১ | |
| A381-1-15.87*15.87*18.5 | এফএমএ | ১৫.৮৭ | ১৫.৮৭ | ১৮.৫ | |
| A381-2-15.87*15.87*15.5 | এফএমএ | ১৫.৮৭ | ১৫.৮৭ | ১৫.৫ | |
| A508-1-19.05*16.5*19.5 | এফএমএ | ১৯.০৫ | ১৬.৫ | ১৯.৫ | |
| A508-1-19.05*16.5*19.5 | এফএমএ | ১৯.০৫ | ১৬.৫ | ১৯.৫ | |
| B220-1-10*10*11.5 | এফএমবি | ১০ | ১০ | ১১.৫ | |
| B220-2-10*10*20.3 | এফএমবি/এফএমবি-বিজি | ১০ | ১০ | ২০.৩ | |
| B270-1-12*12*14.5 | এফএমবি | ১২ | ১২ | ১৪.৫ | |
| B270-2-12*12*20.8 | এফএমবি | ১২ | ১২ | ২০.৮ | |
| B270-3-12*12*17.9 | এফএমবি | ১২ | ১২ | ১৭.৯ | |
| B270-4-12*12*23.8 | এফএমবি | ১২ | ১২ | ২৩.৮ | |
| B320-1-14*14*21.5 | এফএমবি | ১৪ | ১৪ | ২১.৫ | |
| বি৪০০-২-১৬*১৬*১৯.৫ | এফএমবি | ১৬ | ১৬ | ১৯.৫ | |
| B600-1-25.4*25.4*25.6 | এফএমএ, এফএমবি | ২৫.৪ | ২৫.৪ | ২৫.৬ |
ডেরেকফেস মিল আর্বরের জন্য ওয়াশার
![]() | স্পেসিফিকেশন | জন্য | একটি | ডি |
| এফএম-১ | এফএমবি | ১৪.৫ | ৩৩ | |
| এফএম-২ | এফএমএ এফএমবি | ১৮.৫ | ৪০ | |
| এফএম-৩ | এফএমএ এফএমবি | ১৮.৫ | ৫০ |
ডেরেকফেস মিল আর্বরের জন্য ওয়াশার
![]() | স্পেসিফিকেশন | ঘ | এল | রেঞ্চ |
| M040H120 | ৪ | ১২ | L015 |
ডেরেকFBH টুলসের জন্য
![]() | স্পেসিফিকেশন | জন্য | একটি | খ | টি |
| বিএম৬ | এফবিএইচ | ৬ | ১১ | এম৫ | |
| বিএম৭ | এফবিএইচ | ৮ | ১৩ | এম৫ | |
| বিএম৮ | এফবিএইচ | ১৬ | ১৯ | এম১০ |
ডেরেকABH/DBH বোরিং টুলের জন্য ওয়াশার
![]() | স্পেসিফিকেশন | জন্য | একটি | খ | গ |
| ৫.৮*৪.২*০.৮ | ডিবিএইচ | ৫.৮ | ৪.২ | ০.৮ | |
| ৭.২*৪.৩*০.৮ | এবিএইচ | ৭.২ | ৪.৩ | ০.৮ | |
| ৮.৫*৫.৩*০.৮ | এবিএইচ/ডিবিএইচ | ৮.৫ | ৫.৩ | ০.৮ | |
| ১০.৩*৬.৫*১.২ | এবিএইচ/ডিবিএইচ | ১০.৩ | ৬.৫ | ১.২ | |
| ১৩.২*৮.৫*১.২ | এবিএইচ/ডিবিএইচ | ১৩.২ | ৮.৫ | ১.২ | |
| ১৬.৫*১০.৫*১.৫ | ডিবিএইচ | ১৬.৫ | ১০.৫ | ১.৫ | |
| ১৯.৫*১২.৫*১.৫ | ডিবিএইচ | ১৯.৫ | ১২.৫ | ১.৫ |
ডেরেকশিম
![]() | স্পেসিফিকেশন | চিত্র | জন্য | একটি | খ | গ | ঘ |
| এমটি২২০৪-বি | একটি | TP90 | ১৭ | ১৫ | - | ৪.৫ | |
| ডিপি-৩ | বি | সিবিএইচ-এল | ৫০ | ১৫ | ২.৫ | ৩৫ |
ডেরেকসিট / ক্ল্যাম্প ঢোকান
![]() | স্পেসিফিকেশন | একটি | খ | এইচ | ভিতরে | টি(এইচ) |
| FC3050-TP2204-90 | ৩০ | ১৯ | ১২ | টিপিজি২২০৪ | ৪ | |
| FC2550-SE1203-45 | ২৫ | ১৮ | ১২ | SEG1203 | ৪ | |
| FC2550-SE1504-45 | ২৫ | ১৮ | ১২ | SEG1504 | ৪ | |
| FC2550-SP1203-75 | ২৫ | ১৮ | ১২ | এসপিজি১২০৩ | ৪ | |
| FC2550-SP1504-75 | ২৫ | ১৮ | ১২ | এসপিজি১৫০৪ | ৪ | |
![]() | স্পেসিফিকেশন | খ | গ | এইচ | একটি | টি(এইচ) |
| এসভি-১২৮১৭০-১৫-৪৫ | ১৭ | ১২.৮ | ১৭.৫ | ১৫° | ৬ | |
| এসভি-১২৮১৭০-১৫-৭৫ | ১৭ | ১২.৮ | ১৯.৫ | ১৫° | ৮ | |
![]() | স্পেসিফিকেশন | ঘ | ডি | এল১ | এল | টি(এইচ) |
| M050H080-TP | ৫ | ১২ | ৮ | ১২ | L03D | |
| M060H080-TP | ৬ | ১৩.৫ | ৮ | ১২ | L04D | |
| M060H120-TP | ৬ | ১৩.৫ | ১২ | ১৬.৫ | L04D | |
| M080H120-TP | ৮ | ১৮ | ১২ | ১৬.৫ | L05D | |
| M080H160-TP | ৮ | ১৮ | ১৬ | ২১ | L05D | |
![]() | স্পেসিফিকেশন | একটি | খ | গ | ঘ | |
| ওয়াইডি-১৩ | ১৩ | ৬ | - | ৩.৫ | ||
