০১০২০৩০৪০৫
MCLNR/L - MCBNR/L ...... অভ্যন্তরীণ টার্নিং টুল
ডেরেকMCLNR/L - MCBNR/L ...... অভ্যন্তরীণ টার্নিং টুল

| স্পেসিফিকেশন | তাকে/তাকে বোঝাতে | ঘ | এফ | এল | এল১ | এইচ | একটি | ঢোকান | শিম | কেন্দ্রের স্ক্রু | ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্প স্ক্রু | রেঞ্চ | জলের গর্ত |
| S20Q-MCKNR/L12 | ২৬ | ২০ | ১৪ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | সিএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L025 | - |
| S25R-MCKNR/L12 | ৩২ | ২৫ | ১৬.৫ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | সিএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S32S-MCKNR/L12 | ৪০ | ৩২ | ২২.৫ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | সিএন..১২০৪.. | এমসি১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S40T-MCKNR/L12 | ৫০ | ৪০ | ২৬ | ৩০০ | ৬৮ | ৩৭ | ১৫° | সিএন..১২০৪.. | এমসি১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S50U-MCKNR/L12 | ৬০ | ৫০ | ৩৩ | ৩৫০ | ৮৫ | ৪৭ | ১২° | সিএন..১২০৪.. | এমসি১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S60V-MCKNR/L12 | ৭০ | ৬০ | ৩৬ | ৪০০ | ১০২ | ৫৬ | ১০° | সিএন..১২০৪.. | এমসি১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| H20Q-MCKNR/L12 | ২৬ | ২০ | ১৪ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | সিএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L025 | - |
| H25R-MCKNR/L12 | ৩২ | ২৫ | ১৬.৫ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | সিএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| A20Q-MCKNR/L12 | ২৬ | ২০ | ১৪ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | সিএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L025 | √ |
| A25R-MCKNR/L12 | ৩২ | ২৫ | ১৬.৫ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | সিএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | √ |
| A32S-MCKNR/L12 | ৪০ | ৩২ | ২২.৫ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | সিএন..১২০৪.. | এমসি১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | √ |
| A40T-MCKNR/L12 | ৫০ | ৪০ | ২৬ | ৩০০ | ৬৮ | ৩৭ | ১৫° | সিএন..১২০৪.. | এমসি১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | √ |
| A50U-MCKNR/L19 | ৬০ | ৫০ | ৩২.৫ | ৩৫০ | ৮৫ | ৪৭ | ১২° | সিএন..১৯০৬.. | এমসি১৯০৪ | সিটিএম১০২২ | এইচএল২২১৭ | এমএল০৮৩০ | L04 | √ |
উপযুক্ত: ডেরেক ইনসার্ট

| স্পেসিফিকেশন | তাকে/তাকে বোঝাতে | ঘ | এফ | এল | এল১ | এইচ | একটি | ঢোকান | শিম | কেন্দ্রের স্ক্রু | ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্প স্ক্রু | রেঞ্চ | জলের গর্ত |
| S20Q-MCLNR/L12 | ২৫ | ২০ | ১৩ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | সিএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L025 | - |
| S25R-MCLNR/L12 | ৩২ | ২৫ | ১৬.৫ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | সিএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S32S-MCLNR/L12 | ৪০ | ৩২ | ২২.৫ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | সিএন..১২০৪.. | এমসি১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S40T-MCLNR/L12 | ৫০ | ৪০ | ২৬ | ৩০০ | ৬৮ | ৩৭ | ১৫° | সিএন..১২০৪.. | এমসি১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S50U-MCLNR/L12 | ৬০ | ৫০ | ৩১ | ৩৫০ | ৮৫ | ৪৭ | ১২° | সিএন..১২০৪.. | এমসি১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S60V-MCLNR/L12 | ৭০ | ৬০ | ৩৬ | ৪০০ | ১০২ | ৫৬ | ১০° | সিএন..১২০৪.. | এমসি১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S50U-MCLNR/L19 | ৬০ | ৫০ | ৩১ | ৩৫০ | ৮৫ | ৪৭ | ১২° | এমসি১৯০৪ | এমসি১৯০৪ | সিটিএম১০২২ | এইচএল২২১৭ | এমএল০৮৩০ | L04 | - |
| H20Q-MCLNR/L12 | ২৫ | ২০ | ১৩ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | সিএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L025 | - |
| H25R-MCLNR/L12 | ৩২ | ২৫ | ১৬.৫ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | সিএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| H32S-MCLNR/L12 | ৪০ | ৩২ | ২২.৫ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | সিএন..১২০৪.. | এমসি১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| A20Q-MCLNR/L12 | ২৫ | ২০ | ১৩ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | সিএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L025 | √ |
| A25R-MCLNR/L12 | ৩২ | ২৫ | ১৬.৫ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | সিএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | √ |
| A32S-MCLNR/L12 | ৪০ | ৩২ | ২২.৫ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | সিএন..১২০৪.. | এমসি১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | √ |
| A40T-MCLNR/L12 | ৫০ | ৪০ | ২৬ | ৩০০ | ৬৮ | ৩৭ | ১৫° | সিএন..১২০৪.. | এমসি১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | √ |
| A50U-MCLNR/L12 | ৬০ | ৫০ | ৩১ | ৩৫০ | ৮৫ | ৪৭ | ১২° | সিএন..১২০৪.. | এমসি১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | √ |
| A50U-MCLNR/L19 | ৬০ | ৫০ | ৩১ | ৩৫০ | ৮৫ | ৪৭ | ১২° | এমসি১৯০৪ | এমসি১৯০৪ | সিটিএম১০২২ | এইচএল২২১৭ | এমএল০৮৩০ | L04 | √ |
উপযুক্ত: ডেরেক ইনসার্ট

| স্পেসিফিকেশন | তাকে/তাকে বোঝাতে | ঘ | এফ | এল | এল১ | এইচ | একটি | ঢোকান | শিম | কেন্দ্রের স্ক্রু | ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্প স্ক্রু | রেঞ্চ | জলের গর্ত |
| S25R-MDUNR/L15 | ৩২ | ২৫ | ১৬ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | ডিএন..১৫০৪.. | - | CTM613 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S32S-MDUNR/L15 | ৪০ | ৩২ | ২১ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | ডিএন..১৫০৪.. | এমডি১৫০৪ | CTM617 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S40T-MDUNR/L15 | ৫৫০ | ৪০ | ২৬ | ৩০০ | ৬৮ | ৩৭ | ১৫° | ডিএন..১৫০৪.. | এমডি১৫০৪ | CTM617 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S50U-MDUNR/L15 | ৬০ | ৫০ | ৩২ | ৩৫০ | ৮৫ | ৪৭ | ১২° | ডিএন..১৫০৪.. | এমডি১৫০৪ | CTM617 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| H25R-MDUNR/L15 | ৩২ | ২৫ | ১৬ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | ডিএন..১৫০৪.. | - | CTM613 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| H32S-MDUNR/L15 | ৪০ | ৩২ | ২১ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | ডিএন..১৫০৪.. | এমডি১৫০৪ | CTM617 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| A25R-MDUNR/L15 | ৩২ | ২৫ | ১৬ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | ডিএন..১৫০৪.. | - | CTM613 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | √ |
| A32S-MDUNR/L15 | ৪০ | ৩২ | ২১ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | ডিএন..১৫০৪.. | এমডি১৫০৪ | CTM617 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | √ |
উপযুক্ত: ডেরেক ইনসার্ট

| স্পেসিফিকেশন | তাকে/তাকে বোঝাতে | ঘ | এফ | এল | এইচ | একটি | ঢোকান | শিম | কেন্দ্রের স্ক্রু | ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্প স্ক্রু | রেঞ্চ | জলের গর্ত |
| S25R-MDWNR/L15 | ২৮ | ২৫ | ২৪.৫ | ২০০ | ২৩ | ১২° | ডিএন..১৫০৪.. | - | CTM613 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S32S-MDWNR/L15 | ৪৫ | ৩২ | ২৮ | ২৫০ | ৩০ | ১৫° | ডিএন..১৫০৬.. | এমডি১৫০৪ | CTM619 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S40T-MDWNR/L15 | ৫৩ | ৪০ | ৩২ | ৩০০ | ৩৭ | ১৩° | ডিএন..১৫০৬.. | এমডি১৫০৪ | CTM619 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| A25R-MDWNR/L15 | ৩৮ | ২৫ | ২৪.৫ | ২০০ | ২৩ | ১২° | ডিএন..১৫০৪.. | - | CTM613 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | √ |
| A32S-MDWNR/L15 | ৪৫ | ৩২ | ২৮ | ২৫০ | ৩০ | ১৫° | ডিএন..১৫০৬.. | এমডি১৫০৪ | CTM619 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | √ |
উপযুক্ত: ডেরেক ইনসার্ট

| স্পেসিফিকেশন | তাকে/তাকে বোঝাতে | ঘ | এফ | এল | এল১ | এইচ | একটি | ঢোকান | শিম | কেন্দ্রের স্ক্রু | ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্প স্ক্রু | রেঞ্চ | জলের গর্ত |
| S20Q-MSKNR/L12 | ২৫ | ২০ | ১৩ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | এসএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L025 | - |
| S25R-MSKNR/L12 | ৩২ | ২৫ | ১৭ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | এসএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S32S-MSKNR/L12 | ৪০ | ৩২ | ২২ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | এসএন..১২০৪.. | এমএস১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| S40T-MSKNR/L12 | ৫০ | ৪০ | ২৭ | ৩০০ | ৬৮ | ৩৭ | ১৫° | এসএন..১২০৪.. | এমএস১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| H20Q-MSKNR/L12 | ২৫ | ২০ | ১৩ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | এসএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L025 | - |
| H25R-MSKNR/L12 | ৩২ | ২৫ | ১৭ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | এসএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | - |
| A20Q-MSKNR/L12 | ২৫ | ২০ | ১৩ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | এসএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L025 | √ |
| A25R-MSKNR/L12 | ৩২ | ২৫ | ১৭ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | এসএন..১২০৪.. | - | CTM613 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | √ |
| A32S-MSKNR/L12 | ৪০ | ৩২ | ২২ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | এসএন..১২০৪.. | এমএস১২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L025,L03 | √ |
উপযুক্ত: ডেরেক ইনসার্ট

| স্পেসিফিকেশন | তাকে/তাকে বোঝাতে | ঘ | এফ | এল | এল১ | এইচ | একটি | ঢোকান | শিম | কেন্দ্রের স্ক্রু | ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্প স্ক্রু | রেঞ্চ | জলের গর্ত |
| S20Q-MTFNR/L16 | ২৫ | ২০ | ১৩ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L02,L025 | - |
| S25R-MTFNR/L16 | ৩২ | ২৫ | ১৬.৫ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S32S-MTFNR/L16 | ৪১ | ৩২ | ২২.৫ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S40T-MTFNR/L16 | ৫০ | ৪০ | ২৬.৫ | ৩০০ | ৬৮ | ৩৭ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S50U-MTFNR/L16 | ৬০ | ৫০ | ৩১ | ৩৫০ | ৮৫ | ৪৭ | ১২° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S40T-MTFNR/L22 | ৫০ | ৪০ | ২৬ | ৩০০ | ৬৮ | ৩৭ | ১৫° | টিএন..২২০৪.. | এমটি২২০৪ | CTM617 | এইচএল১৯১৭ | এমএল০৮৩০ | L025, L04 | - |
| H20Q-MTFNR/L16 | ২৫ | ২০ | ১৩ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L02,L025 | - |
| H25R-MTFNR/L16 | ৩২ | ২৫ | ১৬.৫ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| H32S-MTFNR/L16 | ৪১ | ৩২ | ২২.৫ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| A20Q-MTFNR/L16 | ২৫ | ২০ | ১৩ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | সিএন..১২০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L02,L025 | √ |
| A25R-MTFNR/L16 | ৩২ | ২৫ | ১৬.৫ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | সিএন..১২০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | √ |
| A32S-MTFNR/L16 | ৪১ | ৩২ | ২২.৫ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | সিএন..১২০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | √ |
উপযুক্ত: ডেরেক ইনসার্ট

| স্পেসিফিকেশন | তাকে/তাকে বোঝাতে | ঘ | এফ | এল | এল১ | এইচ | একটি | ঢোকান | শিম | কেন্দ্রের স্ক্রু | ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্প স্ক্রু | রেঞ্চ | জলের গর্ত |
| S20Q-MTQNR/L16 | ২৫ | ২০ | ১২.৫ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L02,L025 | - |
| S25R-MTQNR/L16 | ৩২ | ২৫ | ১৬ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S32S-MTQNR/L16 | ৪১ | ৩২ | ২২.৫ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S40T-MTQNR/L16 | ৫০ | ৪০ | ২৬.৫ | ৩০০ | ৬৮ | ৩৭ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S50U-MTQNR/L16 | ৬০ | ৫০ | ৩১ | ৩৫০ | ৮৫ | ৪৭ | ১২° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| H20Q-MTQNR/L16 | ২৫ | ২০ | ১২.৫ | ১৮০ | ৬৮ | ১৮ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L02,L025 | - |
| H25R-MTQNR/L16 | ৩২ | ২৫ | ১৬ | ২০০ | ৩৪ | ২৩ | ১২° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| H32S-MTQNR/L16 | ৪১ | ৩২ | ২২.৫ | ২৫০ | ৪৩ | ৩০ | ১৭° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| A20Q-MTQNR/L16 | ২৫ | ২০ | ১২.৫ | ১৮০ | ৫৪ | ১৮ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L02,L025 | √ |
| A25R-MTQNR/L16 | ৩২ | ২৫ | ১৬ | ২০০ | ৩৪ | ২৩ | ১২° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | √ |
| A32S-MTQNR/L16 | ৪১ | ৩২ | ২২.৫ | ২৫০ | ৪৩ | ৩০ | ১৭° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | √ |
| A40T-MTQNR/L16 | ৫০ | ৪০ | ২৬.৫ | ৩০০ | ৫৪ | ৩৭ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | √ |
উপযুক্ত: ডেরেক ইনসার্ট

| স্পেসিফিকেশন | তাকে/তাকে বোঝাতে | ঘ | এফ | এল | এল১ | এইচ | একটি | ঢোকান | শিম | কেন্দ্রের স্ক্রু | ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্প স্ক্রু | রেঞ্চ | জলের গর্ত |
| S20Q-MTUNR/L16 | ২৫ | ২০ | ১২.৫ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L02,L025 | - |
| S25R-MTUNR/L16 | ৩২ | ২৫ | ১৬ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S32S-MTUNR/L16 | ৪১ | ৩২ | ২২.৫ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S40T-MTUNR/L16 | ৫০ | ৪০ | ২৬.৫ | ৩০০ | ৬৮ | ৩৭ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S50U-MTUNR/L16 | ৬০ | ৫০ | ৩১ | ৩৫০ | ৮৫ | ৪৭ | ১২° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S40T-MTUNR/L22 | ৫০ | ৪০ | ২৬.৫ | ৩০০ | ৬৮ | ৩৭ | ১৫° | টিএন..২২০৪.. | এমটি২২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৮৩০ | L025, L04 | - |
| S50U-MTUNR/L22 | ৬০ | ৫০ | ৩১ | ৩৫০ | ৮৫ | ৪৭ | ১২° | টিএন..২২০৪.. | এমটি২২০৪ | CTM617 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৮৩০ | L025, L04 | - |
| H20Q-MTUNR/L16 | ২৫ | ২০ | ১২.৫ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L02,L025 | - |
| H25R-MTUNR/L16 | ৩২ | ২৫ | ১৬ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| H32S-MTUNR/L16 | ৪১ | ৩২ | ২২.৫ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| A20Q-MTUNR/L16 | ২৫ | ২০ | ১২.৫ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L02,L025 | √ |
| A25R-MTUNR/L16 | ৩২ | ২৫ | ১৬ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | √ |
| A32S-MTUNR/L16 | ৪১ | ৩২ | ২২.৫ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | √ |
উপযুক্ত: ডেরেক ইনসার্ট

| স্পেসিফিকেশন | তাকে/তাকে বোঝাতে | ঘ | এফ | এল | এল১ | এইচ | একটি | ঢোকান | শিম | কেন্দ্রের স্ক্রু | ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্প স্ক্রু | রেঞ্চ | জলের গর্ত |
| S20Q-MTWNR/L16 | ২৭ | ২০ | ১৪ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L02,L03 | - |
| S25R-MTWNR/L16 | ৩২ | ২৫ | ১৬.৫ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S32S-MTWNR/L16 | ৩৯ | ৩২ | ২০ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S40T-MTWNR/L16 | ৫০ | ৪০ | ২৪ | ৩০০ | ৬৮ | ৩৭ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | এমটি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| H20Q-MTWNR/L16 | ২৭ | ২০ | ১৪ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L02,L025 | - |
| H25R-MTWNR/L16 | ৩২ | ২৫ | ১৬.৫ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| A20Q-MTWNR/L16 | ২৭ | ২০ | ১৪ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১২ | এমএল০৬২২ | L02,L03 | √ |
| A25R-MTWNR/L16 | ৩২ | ২৫ | ১৬.৫ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | টিএন..১৬০৪.. | - | CTM510 | এইচএল১৮১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | √ |
উপযুক্ত: ডেরেক ইনসার্ট

| স্পেসিফিকেশন | তাকে/তাকে বোঝাতে | ঘ | এফ | এল | এল১ | এইচ | একটি | ঢোকান | শিম | কেন্দ্রের স্ক্রু | ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্প স্ক্রু | রেঞ্চ | জলের গর্ত |
| S25R-MVQNR/L16 | ৩২ | ২৫ | ১৭ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | VN..1604.. | - | CTM510 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S32S-MVQNR/L16 | ৪২ | ৩২ | ২৩ | ২৫০ | ৫৪ | ৩০ | ১৭° | VN..1604.. | এমভি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| S40T-MVQNR/L16 | ৫০ | ৪০ | ২৭ | ৩০০ | ৬৮ | ৩৭ | ১৫° | VN..1604.. | এমভি১৬০৩ | CTM513 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| H25R-MVQNR/L16 | ৩২ | ২৫ | ১৭ | ২০০ | ৪৩ | ২৩ | ১২° | VN..1604.. | - | CTM510 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L03 | - |
| A20Q-MVQNR/L16 | ২৫ | ২০ | ১৩ | ১৮০ | ৩৪ | ১৮ | ১৫° | VN..1604.. | - | CTM510 | এইচএল২১১৪ | এমএল০৬২৫ | L02,L025 | √ |
