সংযোজিত বারের আকারের সহনশীলতা: ≥ h6;
ক্ল্যাম্পের গভীরতা: > H;
ব্যবহারের আগে ও পরে চাকটি পরিষ্কার করুন।



| স্পেসিফিকেশন | ঘ | ডি১ | ডি২ | এইচ | ভিতরে | এল১ | এল | টি | স্যুট কললেট | ওজন | |
| HSK40A- | ডিএইচপি৬-৭০ | ৬ | ২৮ | ৩৪ | ২৭.৫ | ১০ | ২৮ | ৭০ | M050Z150-D | - | ০.৪৫ |
| ডিএইচপি৮-৭০ | ৮ | ৩০ | ৩৪ | ২৭.৫ | ১০ | ২৮ | ৭০ | M050Z150-D | - | ০.৪৫ | |
| ডিএইচপি১০-৭৫ | ১০ | ৩২ | ৩৪ | ৩২.৫ | ১০ | ৩৪ | ৭৫ | M050Z150-D | - | ০.৫০ | |
| ডিএইচপি১২-৮৫ | ১২ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৭.৫ | ১০ | - | ৮৫ | M050Z150-D | ডি১২/ওডি১২ | ০.৫৫ | |
| HSK50A- | ডিএইচপি৬-৭০ | ৬ | ২৮ | ৪০ | ২৭.৫ | ১০ | ২৮ | ৭০ | M050Z150-D | - | ০.৬০ |
| ডিএইচপি৮-৭০ | ৮ | ৩০ | ৪০ | ২৭.৫ | ১০ | ২৮ | ৭০ | M060Z150-D | - | ০.৬৫ | |
| ডিএইচপি১০-৮০ | ১০ | ৩২ | ৪০ | ৩২.৫ | ১০ | ৩৪ | ৮০ | M060Z150-D | - | ০.৭৫ | |
| ডিএইচপি১২-৮৫ | ১২ | ৩৪ | ৪০ | ৩৭.৫ | ১০ | ৪৪ | ৮৫ | M060Z150-D | ডি১২/ওডি১২ | ০.৭৫ | |
| ডিএইচপি১৪-৮৫ | ১৪ | ৩৬ | ৪০ | ৩৭.৫ | ১০ | ৪৪ | ৮৫ | M060Z150-D | - | ০.৭৫ | |
| ডিএইচপি১৬-৯০ | ১৬ | ৩৮ | ৬০ | ৪২.৫ | ১০ | ৩০ | ৯০ | M060Z150-D | - | ১.০৫ | |
| ডিএইচপি১৮-৯০ | ১৮ | ৪১ | - | ৪২.৫ | ১০ | ৩০ | ৯০ | M060Z150-D | - | ০.৯০ | |
| ডিএইচপি২০-৯০ | ২০ | ৪২ | - | ৪২.৫ | ১০ | ৩০ | ৯০ | M060Z150-D | ডি২০/ওডি২০ | ০.৮৫ | |
| HSK63A- | ডিএইচপি৬-৭০ | ৬ | ২৮ | ৫০ | ২৭.৫ | ১০ | ২৪ | ৭০ | M050Z150-D | - | ১.০০ |
| ডিএইচপি৮-৭০ | ৮ | ৩০ | ৫০ | ২৭.৫ | ১০ | ২৪ | ৭০ | M060Z150-D | - | ১.০০ | |
| ডিএইচপি১০-৮০ | ১০ | ৩২ | ৫০ | ৩২.৫ | ১০ | ৩৫ | ৮০ | M060Z150-D | - | ১.০৫ | |
| ডিএইচপি১২-৮৫ | ১২ | ৩৪ | ৫০ | ৩৭.৫ | ১০ | ৪০ | ৮৫ | M060Z150-D | ডি১২/ওডি১২ | ১.১০ | |
| ডিএইচপি১৪-৮৫ | ১৪ | ৩৬ | ৫০ | ৩৭.৫ | ১০ | ৪০ | ৮৫ | M060Z150-D | - | ১.১৫ | |
| ডিএইচপি১৬-৯০ | ১৬ | ৩৮ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ৪৬ | ৯০ | M080Z150P-D | - | ১.০০ | |
| ডিএইচপি১৮-৯০ | ১৮ | ৪১ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ৪৭ | ৯০ | M080Z150P-D | - | ১.২৫ | |
| ডিএইচপি২০-৯০ | ২০ | ৪৩ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ৪৮ | ৯০ | M080Z150P-D | ডি২০/ওডি২০ | ১.২৫ | |
| ডিএইচপি২৫-১২০ | ২৫ | ৫৭ | ৬৩ | ৫১ | ১০ | ৫৯ | ১২০ | M160Z150P-D | - | ২.২০ | |
| ডিএইচপি৩২-১২৫ | ৩২ | ৬৩ | ৭৫ | ৫৫ | ১০ | - | ১২৫ | M160Z150P-D | ডি৩২/ওডি৩২ | ২.৬০ | |
| HSK100A- | ডিএইচপি৬-৭৫ | ৬ | ২৮ | ৫০ | ২৭.৫ | ১০ | ২৬ | ৭৫ | M050Z150-D | - | ২.৪০ |
| ডিএইচপি৮-৭৫ | ৮ | ৩০ | ৫০ | ২৭.৫ | ১০ | ২৬ | ৭৫ | M060Z150-D | - | ২.৪০ | |
| ডিএইচপি১০-৯০ | ১০ | ৩২ | ৫০ | ৩২.৫ | ১০ | ৪২ | ৯০ | M060Z150-D | - | ২.৪৫ | |
| ডিএইচপি১২-৯৫ | ১২ | ৩৪ | ৫০ | ৩৭.৫ | ১০ | ৪৭ | ৯৫ | M060Z150-D | ডি১২/ওডি১২ | ২.৫৫ | |
| ডিএইচপি১৪-৯৫ | ১৪ | ৩৬ | ৫০ | ৩৭.৫ | ১০ | ৪৭ | ৯৫ | M060Z150-D | - | ২.৫৫ | |
| ডিএইচপি১৬-১০০ | ১৬ | ৩৮ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ৫৩ | ১০০ | M080Z150P-D | - | ২.৬০ | |
| ডিএইচপি১৮-১০০ | ১৮ | ৪১ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ৫৩ | ১০০ | M080Z150P-D | - | ২.৬৫ | |
| ডিএইচপি২০-১০৫ | ২০ | ৪৩ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ৫৯ | ১০৫ | M080Z150P-D | ডি২০/ওডি২০ | ২.৭৫ | |
| ডিএইচপি২৫-১১০ | ২৫ | ৫৭ | ৬৩ | ৫১ | ১০ | ৬২ | ১১০ | M080Z150P-D | - | ৩.৪০ | |
| ডিএইচপি৩২-১১০ | ৩২ | ৬৩ | ৭৫ | ৫৫ | ১০ | ৬২ | ১১০ | M080Z150P-D | ডি৩২/ওডি৩২ | ৩.৬০ | |
| স্পেসিফিকেশন | ঘ | ডি১ | ডি২ | এইচ | ভিতরে | এল১ | এল | টি | স্যুট কললেট | ওজন | |
| HSK63A- | ডিএইচপি৬-১৫০ | ৬ | ২৮ | ৫০ | ২৭.৫ | ১০ | ১০৩ | ১৫০ | M050Z150-D | - | ১.৪০ |
| ডিএইচপি৬-২০০ | ৬ | ২৮ | ৫০ | ২৭.৫ | ১০ | ১০৩ | ২০০ | M050Z150-D | - | ১.৬০ | |
| ডিএইচপি৮-১৫০ | ৮ | ৩০ | ৫০ | ২৭.৫ | ১০ | ১০৪ | ১৫০ | M060Z150-D | - | ১.৪০ | |
| ডিএইচপি৮-২০০ | ৮ | ৩০ | ৫০ | ২৭.৫ | ১০ | ১০৪ | ২০০ | M060Z150-D | - | ১.৬০ | |
| ডিএইচপি১০-১৫০ | ১০ | ৩২ | ৫০ | ৩২.৫ | ১০ | ১০৪ | ১৫০ | M060Z150-D | - | ১.৬০ | |
| ডিএইচপি১০-২০০ | ১০ | ৩২ | ৫০ | ৩২.৫ | ১০ | ১০৪ | ২০০ | M060Z150-D | - | ২.২০ | |
| ডিএইচপি১২-১৫০ | ১২ | ৩৪ | ৫০ | ৩৭.৫ | ১০ | ১০৫ | ১৫০ | M060Z150-D | ডি১২/ওডি১২ | ১.৫৫ | |
| ডিএইচপি১২-২০০ | ১২ | ৩৪ | ৫০ | ৩৭.৫ | ১০ | ১০৫ | ২০০ | M060Z150-D | ডি১২/ওডি১২ | ২.২৫ | |
| ডিএইচপি১৪-১৫০ | ১৪ | ৩৬ | ৫০ | ৩৭.৫ | ১০ | ১০৫ | ১৫০ | M060Z150-D | - | ১.৬৫ | |
| ডিএইচপি১৪-২০০ | ১৪ | ৩৬ | ৫০ | ৩৭.৫ | ১০ | ১০৫ | ২০০ | M060Z150-D | - | ২.৩৫ | |
| ডিএইচপি১৬-১৫০ | ১৬ | ৩৮ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ১০৬ | ১৫০ | M080Z150P-D | - | ১.৭০ | |
| ডিএইচপি১৬-২০০ | ১৬ | ৩৮ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ১০৬ | ২০০ | M080Z150P-D | - | ২.৪০ | |
| ডিএইচপি১৮-১৫০ | ১৮ | ৪১ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ১০৭ | ১৫০ | M080Z150P-D | - | ১.৮০ | |
| ডিএইচপি১৮-২০০ | ১৮ | ৪১ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ১০৭ | ২০০ | M080Z150P-D | - | ২.৬০ | |
| ডিএইচপি২০-১৫০ | ২০ | ৪৩ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ১০৮ | ১৫০ | M080Z150P-D | ডি২০/ওডি২০ | ১.৯০ | |
| ডিএইচপি২০-২০০ | ২০ | ৪৩ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ১০৮ | ২০০ | M080Z150P-D | ডি২০/ওডি২০ | ২.১৫ | |

| স্পেসিফিকেশন | ঘ | ডি১ | ডি২ | ডি৩ | এইচ | ভিতরে | এল১ | এল | টি | স্যুট কললেট | ওজন | |
| HSK63A- | ডিএইচপি৬এস-১৩০ | ৬ | ১৬ | ২৪.১ | ৫০ | ২৭.৫ | ১০ | ৭৭ | ১৩০ | M050Z150-D | - | ১.২০ |
| ডিএইচপি৮এস-১৩০ | ৮ | ১৮ | ২৬.১ | ৫০ | ২৭.৫ | ১০ | ৭৭ | ১৩০ | M060Z150-D | - | ১.২০ | |
| ডিএইচপি১০এস-১৩০ | ১০ | ২০ | ২৮.২ | ৫০ | ৩২.৫ | ১০ | ৭৮ | ১৩০ | M060Z150-D | - | ১.২০ | |
| ডিএইচপি১২এস-১৩০ | ১২ | ২২ | ৩০.২ | ৫০ | ৩৭.৫ | ১০ | ৭৮ | ১৩০ | M060Z150-D | ডি১২/ওডি১২ | ১.২০ | |
| ডিএইচপি১৪এস-১৩০ | ১৪ | ২৪ | ৩২.৩ | ৫০ | ৩৭.৫ | ১০ | ৭৯ | ১৩০ | M060Z150-D | - | ১.৩০ | |
| ডিএইচপি১৬এস-১৩০ | ১৬ | ২৬ | ৩৪.৩ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ৭৯ | ১৩০ | M080Z150P-D | - | ১.৩০ | |
| ডিএইচপি১৮এস-১৩০ | ১৮ | ২৯ | ৩৭.৪ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ৮০ | ১৩০ | M080Z150P-D | - | ১.৩০ | |
| ডিএইচপি২০এস-১৩০ | ২০ | ৩১ | ৩৯.৪ | ৫০ | ৪২.৫ | ১০ | ৮০ | ১৩০ | M080Z150P-D | ডি২০/ওডি২০ | ১.৩০ | |
| গ্রেড | শ্যাঙ্কের ব্যাস Φ মিমি | ||||||
| h6 | ৩~৬ | ৬.১~১০ | ১০.১~১৪ | ১৪.১~১৮ | ১৮.১~২৪ | ২৪.১~৩০ | ৩০.১~৪০ |
| ০~-০.০০৮ | ০~-০.০০৯ | ০~-০.০১১ | ০~-০.০১১ | ০~-০.০১৩ | ০~-০.০১৩ | ০~-০.০১৬ | |
| অভ্যন্তরীণ ছিদ্রের আকার | লকিং টর্কের মান (N·m) | সর্বনিম্ন ক্ল্যাম্পিং টর্কের মান (N·m) |
| ৬ মিমি | ৬~৯ | ৩০.০০ |
| ৮ মিমি | ৬~৯ | ৪৫.০০ |
| ১০ মিমি | ৬~৯ | ৫৫.০০ |
| ১২ মিমি | ৬~৯ | ৭৫.০০ |
| ১৪ মিমি | ৬~৯ | ১০৫.০০ |
| ১৬ মিমি | ৬~৯ | ১২০.০০ |
| ১৮ মিমি | ৬~৯ | ১৮৫.০০ |
| ২০ মিমি | ৬~৯ | ২৭০.০০ |
| ২৫ মিমি | ৬~৯ | ৩২০.০০ |
| ৩২ মিমি | ৬~৯ | ৪৫০.০০ |

