০১০২০৩০৪০৫
কম্পন-রোধী বোরিং সিস্টেম বিভিন্ন কাঠামোগত রূপের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় মেশিনিং চাহিদা পূরণ করে
ডেরেকবর্ণনা
০১
SCBH ফিনিশ বোরিং
বোরিং হেডটিতে কম্পন হ্রাসকারী ব্যবস্থা রয়েছে, সিবিএইচ ফিনিশ বোরিং হেডের কার্যকারিতা অপরিবর্তিত থাকে এবং এগুলো একে অপরের সাথে সমন্বিত।
০১
SDCK বোরিং অ্যাডাপ্টার
ডিসিকে বোরিং অ্যাডাপ্টারে সংযুক্ত কম্পন হ্রাসকারী যন্ত্র গভীর গর্ত মেশিনিংয়ের সময় আরও ভালো মেশিনিং ফলাফল পেতে সাহায্য করতে পারে।
০১
SDCK এক্সটেনশন
DCK কানেক্টরের মাধ্যমে বিদ্যমান স্ট্যান্ডার্ড বোরিং হেড এবং বোরিং অ্যাডাপ্টরের সাথে মসৃণভাবে সংযোগ স্থাপন এবং কম্পন হ্রাস।
০১
SCB-SDCK বোরিং বার
এর সাথে ভাইব্রেশন রিডাকশন সংযুক্ত, সামনে ডিসিকে বোরিং অ্যাডাপ্টার এবং পিছনে বিভিন্ন কোণযুক্ত পাওয়ার চাক রয়েছে। এবং এটি ছোট কিন্তু গভীর গর্ত মেশিনিংয়ের চাহিদাও পূরণ করে।
ডেরেকবৈসাদৃশ্য পরীক্ষা
| 42CrMo (HRC40) ফিনিশ বোরিং | ||||
| × কম্পনশীল ○ স্থির ◎ শ্রেষ্ঠ | ||||
| স্পেসিফিকেশন | কাটার গতি (মি/মিনিট) | |||
| ৫০ | ৮০ | ১০০ | ১৫০ | |
| BBT50-DCK5-263 DCK5-CBH53-95 ( L/D=5.8 ) |
|
|
|
|
| BBT50-DCK5-263 DCK5-SCBH53-215 (L/D=8.6) |
|
|
|
|
ডেরেকফেস মিল এবং এর জন্য এসএফএমবি/এসডিএসসি কম্পন-রোধী হোল্ডার
০১
বৈশিষ্ট্য:
7D, 10D টুলের জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্টক
ফেস মিল এবং সাইড কাটার উভয়ের জন্যই হোল্ডার পাওয়া যায়।
কম্পন ছাড়া Vc 200M/min গতিতে মেশিনিং
ফরমায়েশি পরিষেবা উপলব্ধ আছে
ডেরেকDCK-SCBH অ্যান্টি-ভাইব্রেশন ফিনিশ বোরিং

| স্পেসিফিকেশন | ডি১ | এল | বোরিং রেঞ্জ | অ্যাডাপ্টারের আকার | কার্তুজ | ঢোকান | স্ক্রু | রেঞ্চ | ওজন |
| DCK1-SCBH20-110 | ১৯ | ১১০ | ২০-২৬ | ডিসিকে১ | সিবিএইচ১-১ | TPGH0802 | M020D055 | প্রশ্ন ০৬ | ০.২৯ |
| DCK2-SCBH25-130 | ২৪ | ১৩০ | ২৫-৩৩ | DCK2 | সিবিএইচ২-১ | ০.৫৫ | |||
| DCK3-SCBH32-150 | ৩১ | ১৫০ | ৩২-৪২ | DCK3 | সিবিএইচ৩-১ | ১.০৯ | |||
| DCK4-SCBH41-190 | ৩৯ | ১৯০ | ৪১-৫৪ | DCK4 | সিবিএইচ৪-১ | TCMT1102 (সাথে) TPGH1103 (পছন্দের জন্য) | M025W060 M030W070 | প্রশ্ন ০৮ | ২.০৮ |
| DCK5-SCBH53-215 | ৫০ | ২১৫ | ৫৩-৭০ | DCK5 | সিবিএইচ৫-১ | ৩.৮৬ | |||
| DCK6-SCBH68-245 | ৬৪ | ২৪৫ | ৬৮-১০০ | DCK6 | সিবিএইচ৬-১ | ৭.৭৩ | |||
| DCK7-SCBH100-245 | ৯০ | ২৪৫ | ১০০-১৫৩ | DCK7 | সিবিএইচ৬-১ | ১১.৭৩ | |||
| ৯০ | ২৪৫ | ১২৬-১৭৯ | DCK7 | সিবিএইচ৬-২ | ১১.৭৩ | ||||
| ৯০ | ২৪৫ | ১৫০-২০৩ | DCK7 | সিবিএইচ৬-৩ | ১১.৭৩ |
ডেরেকSDCK অ্যান্টি-ভাইব্রেশন এক্সটেনশন

| স্পেসিফিকেশন | ডি | d1 | d2 | এল | সাইড-লক স্ক্রু | রেঞ্চ | ওজন |
| SDCK2-2-90 | ২৪ | ১৪ | ১৪ | ৯০ | M050Z060-30P-D | L025 | ০.৩৩ |
| SDCK3-3-115 | ৩১ | ১৮ | ১৮ | ১১৫ | M060Z090-30P-D | L03 | ০.৭৫ |
| SDCK4-4-125 | ৩৯ | ২২ | ২২ | ১২৫ | M080Z120-30P-D | L04 | ১.১৪ |
| SDCK5-5-155 | ৫০ | ২৮ | ২৮ | ১৫৫ | M100Z160-30P-D | L05 | ২.৩৯ |
| SDCK6-6-185 | ৬৪ | ৩৬ | ৩৬ | ১৮৫ | M120Z200-30P-D | L06 | ৫.১১ |
ডেরেকবিটি-এসডিসিকে অ্যান্টি-ভাইব্রেশন বোরিং অ্যাডাপ্টার

| স্পেসিফিকেশন | ডি | ঘ | এল১ | এল২ | এল | সাইড-লক স্ক্রু | এল রেঞ্চ | ওজন |
| বিটি৪০-এসডিসিকে২-১৪৫ | ২৪ | ১৪ | ৬.৪৫ | ১১০ | ১৪৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ১.৪৪ |
| বিটি৪০-এসডিসিকে২-১৭০ | ২৪ | ১৪ | ৬.৪৫ | ১৩৫ | ১৭০ | M050Z060-30P-D | L025 | ১.৫৪ |
| বিটি৪০-এসডিসিকে২-১৯৫ | ২৪ | ১৪ | ৬.৪৫ | ১৬০ | ১৯৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ১.৬৪ |
| বিটি৪০-এসডিসিকে৩-১৯৫ | ৩১ | ১৮ | ৭.৯ | ১৬০ | ১৯৫ | M060Z090-30P-D | L03 | ২.১৫ |
| বিটি৪০-এসডিসিকে৩-২২৫ | ৩১ | ১৮ | ৭.৯ | ১৯০ | ২২৫ | M060Z090-30P-D | L03 | ২.৩৭ |
| বিটি৪০-এসডিসিকে৩-২৫৫ | ৩১ | ১৮ | ৭.৯ | ২২০ | ২৫৫ | M060Z090-30P-D | L03 | ২.৫৯ |
| বিটি৪০-এসডিসিকে৪-২৪০ | ৩৯ | ২২ | ১০ | ২০৫ | ২৪০ | M080Z120-30P-D | L04 | ৩.০৭ |
| বিটি৪০-এসডিসিকে৪-২৮০ | ৩৯ | ২২ | ১০ | ২৪৫ | ২৮০ | M080Z120-30P-D | L04 | ৩.৫০ |
| বিটি৪০-এসডিসিকে৪-৩২০ | ৩৯ | ২২ | ১০ | ২৮৫ | ৩২০ | M080Z120-30P-D | L04 | ৩.৯৩ |
| বিটি৪০-এসডিসিকে৫-৩১৫ | ৫০ | ২৮ | ১৩ | ২৮৩ | ৩১৫ | M100Z160-30P-D | L05 | ৫.৬৫ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে২-১৬৫ | ২৪ | ১৪ | ৬.৪৫ | ১১৭ | ১৬৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ৪.১২ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে২-১৯০ | ২৪ | ১৪ | ৬.৪৫ | ১৪২ | ১৯০ | M050Z060-30P-D | L025 | ৪.২২ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে২-২১৫ | ২৪ | ১৪ | ৬.৪৫ | ১৬৭ | ২১৫ | M050Z060-30P-D | L025 | ৪.৩২ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে৩-২০৫ | ৩১ | ১৮ | ৭.৯ | ১৬০ | ২০৫ | M060Z090-30P-D | L03 | ৪.৮০ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে৩-২৩৫ | ৩১ | ১৮ | ৭.৯ | ১৯০ | ২৩৫ | M060Z090-30P-D | L03 | ৫.০২ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে৩-২৬৫ | ৩১ | ১৮ | ৭.৯ | ২২০ | ২৬৫ | M060Z090-30P-D | L03 | ৫.২৪ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে৪-২৫৫ | ৩৯ | ২২ | ১০ | ২১০ | ২৫৫ | M080Z120-30P-D | L04 | ৫.৮৯ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে৪-২৯৫ | ৩৯ | ২২ | ১০ | ২৫০ | ২৯৫ | M080Z120-30P-D | L04 | ৬.২৭ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে৪-৩৩৫ | ৩৯ | ২২ | ১০ | ২৯০ | ৩৩৫ | M080Z120-30P-D | L04 | ৬.৬৫ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে৫-৩১৫ | ৫০ | ২৮ | ১৩ | ২৭০ | ৩১৫ | M100Z160-30P-D | L05 | ৮.৫১ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে৫-৩৬০ | ৫০ | ২৮ | ১৩ | ৩১৫ | ৩৬০ | M100Z160-30P-D | L05 | ৯.৩০ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে৫-৪০৫ | ৫০ | ২৮ | ১৩ | ৩৬০ | ৪০৫ | M100Z160-30P-D | L05 | ১০.০৯ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে৬-৩৮০ | ৬৪ | ৩৬ | ১৬ | ৩৩৫ | ৩৮০ | M120Z200-30P-D | L06 | ১২.৫৬ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে৬-৪৪৫ | ৬৪ | ৩৬ | ১৬ | ৪০০ | ৪৪৫ | M120Z200-30P-D | L06 | ১৪.২৪ |
| বিটি৫০-এসডিসিকে৬-৫১০ | ৬৪ | ৩৬ | ১৬ | ৪৬৫ | ৫১০ | M120Z200-30P-D | L06 | ১৫.৯৩ |
ডেরেকSCB-SDCK অ্যান্টি-ভাইব্রেশন বোরিং বার

| স্পেসিফিকেশন | ডি১ | ডি | সাথে | এল১ | এল | ওজন |
| SCB-C19-SDCK1-190 | ১৯ | ২০-৩৬ | ১৩৩ | ১৯০ | ২২২ | ০.৪৩ |
| SCB-C19-SDCK1-240 | ১৯০ | ২৪০ | ২৭২ | ০.৭৭ | ||
| SCB-C24-SDCK2-220 | ২৪ | ২৫-৪৭ | ১৬৮ | ২২০ | ২৫৫ | ০.৭৯ |
| SCB-C24-SDCK2-280 | ২৪০ | ২৮০ | ৩১৫ | ১.৪৩ | ||
| SCB-C32-SDCK3-280 | ৩২ | ৩৩-৬০ | ২২৪ | ২৮০ | ৩২০ | ১.৭৮ |
| SCB-C32-SDCK3-350 | ৩২০ | ৩৫০ | ৩৯০ | ৩.২৪ |
ডেরেকবিটি-এসএফএমবি অ্যান্টি-ভাইব্রেশন ফেস মিল হোল্ডার

| স্পেসিফিকেশন | ডি১ | ডি২ | ঘ | এল | এল১ | এল২ | কাটারের জন্য লকিং স্ক্রু | ওয়াশার | ওজন |
| বিটি৫০-এসএফএমবি২২-ডি৪৮-৩০০ | ৪৮ | ৪৮ | ২২ | ৩০০ | ২৫৫ | ১৮ | E100U300 | - | ৭.৯ |
| বিটি৫০-এসএফএমবি২২-ডি৪৮-৪০০ | ৪৮ | ৪৮ | ২২ | ৪০০ | ৩৫৫ | ১৮ | E100U300 | - | ৯.৩ |
| বিটি৫০-এসএফএমবি২২-ডি৫৮-৪০০ | ৫৮ | ৬১ | ২২ | ৪০০ | ৩৫৫ | ১৮ | E100U300 | - | ১২.৫ |
| বিটি৫০-এসএফএমবি২২-ডি৫৮-৫০০ | ৫৮ | ৬১ | ২২ | ৫০০ | ৪৫৫ | ১৮ | E100U300 | - | ১৪.৯ |
| বিটি৫০-এসএফএমবি২৭-ডি৫৮-৪০০ | ৫৮ | ৬১ | ২৭ | ৪০০ | ৩৫৫ | - | E120U300 | এফএম-১ | ১৩.৭ |
| বিটি৫০-এসএফএমবি২৭-ডি৫৮-৫০০ | ৫৮ | ৬১ | ২৭ | ৫০০ | ৪৫৫ | - | E120U300 | এফএম-১ | ১৫.১ |
| বিটি৫০-এসএফএমবি২৭-ডি৫৮-৪০০ | ৭৪ | ৭৮ | ২৭ | ৫০০ | ৪৫৫ | - | E120U300 | এফএম-১ | ২১.২ |
| বিটি৫০-এসএফএমবি২৭-ডি৫৮-৫০০ | ৭৪ | ৭৮ | ২৭ | ৬০০ | ৫৫৫ | - | E120U300 | এফএম-১ | ২৪.৯ |
| বিটি৫০-এসএফএমবি২৭-ডি৫৮-৪০০ | ৭৪ | ৭৮ | ৩২ | ৫০০ | ৪৫৫ | - | E160U350 | এফএম-২ | ২১.৪ |
| বিটি৫০-এসএফএমবি২৭-ডি৫৮-৫০০ | ৭৪ | ৭৮ | ৩২ | ৬০০ | ৫৫৫ | - | E160U350 | এফএম-২ | ২৫.১ |











