উচ্চ-গতির প্রোফাইলিং মেশিন: ডিপি-২-ই, ডিপি-২-ইএল, ডিপি-৪-ই, ডিপি-৪-ইএল - চীনের সরবরাহকারী ও কারখানার বিকল্পসমূহ
→ সম্পূর্ণ টেবিলটি দেখতে আনুভূমিকভাবে স্ক্রোল করুন
| কাজের অংশ | ঢালাই লোহা / কার্বন ইস্পাত / সংকর ইস্পাত | স্টেইনলেস স্টিল | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | শক্ত ইস্পাত | |||||
| ~৩০HRC | ~৪০HRC | ~৫০HRC | ~৫৫HRC | |||||||
| ডি মিমি | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট |
| ১ | ২০০০০ | ২০০ | ২০০০০ | ৬০ | ২০০০০ | ১৬৫ | ২০০০০ | ১২০ | ২০০০০ | ৯০ |
| ২ | ১৫০০০ | ৩২০ | ১১১৫০ | ৮৫ | ১৫০০০ | ২৮৫ | ১৩০০০ | ১৮০ | ১১১৪০ | ১৩০ |
| ৩ | ১৪০০০ | ৫৪৫ | ৭৫০০ | ১২০ | ১০৬০০ | ৪২০ | ৮৫০০ | ৩৩০ | ৭৪৩০ | ২৪০ |
| ৪ | ১০৮০০ | ৫৬০ | ৫৫০০ | ১৩৫ | ৮০০০ | ৪২৫ | ৬৫০০ | ৩৩৫ | ৫৫৭০ | ২৪৫ |
| ৫ | ৮২০০ | ৫৮৫ | ৪৫০০ | ১৩৫ | ৬৪০০ | ৪৪৫ | ৫০০০ | ৩৫৫ | ৪৪৬০ | ২৬০ |
| ৬ | ৭০০০ | ৬০০ | ৩৭০০ | ১৪০ | ৫৩০০ | ৪৬৫ | ৪২০০ | ২৬০ | ৩৭১০ | ২৬০ |
| ৮ | ৫২০০ | ৫৯৫ | ২৮০০ | ১৪০ | ৪০০০ | ৪৫৫ | ৩২০০ | ৩৬৫ | ২৭৮৫ | ২৭০ |
| ১০ | ৪২০০ | ৫৮৫ | ২২০০ | ১৪০ | ৩২০০ | ৪৪৫ | ২৫০০ | ৩৫০ | ২২৩০ | ২৫০ |
| ১২ | ৩৫০০ | ৫৮৫ | ১৮৫০ | ১৪০ | ২৬৫০ | ৪৪৫ | ২১০০ | ৩৫০ | ১৮৫৫ | ২৫০ |
| ১৪ | ৩০০০ | ৫৪৫ | ১৬০০ | ১৩৫ | ২৩০০ | ৪২০ | ১৮০০ | ৩৩০ | ১৫৯০ | ২৪০ |
| ১৬ | ২৬০০ | ৫৪৫ | ১৪০০ | ১২০ | ২০০০ | ৪২০ | ১৬০০ | ৩৩০ | ১৩৯০ | ২৪০ |
| ১৮ | ২৩০০ | ৫৩৫ | ১২৫০ | ১২০ | ১৮০০ | ৪১৫ | ১৪০০ | ৩২৫ | ১২৪০ | ২৩৫ |
| ২০ | ২০৫০ | ৫৩৫ | ১১০০ | ১২০ | ১৬০০ | ৪১৫ | ১২৫০ | ৩২৫ | ১১১৫ | ২৩৫ |
→ সম্পূর্ণ টেবিলটি দেখতে আনুভূমিকভাবে স্ক্রোল করুন
| কাজের অংশ | ঢালাই লোহা / কার্বন ইস্পাত / সংকর ইস্পাত | স্টেইনলেস স্টিল | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | শক্ত ইস্পাত | |||||
| ~৩০HRC | ~৪০HRC | ~৫০HRC | ~৫৫HRC | |||||||
| ডি মিমি | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট |
| ১ | ২০০০০ | ২৭০ | ২০০০০ | ৯৫ | ২০০০০ | ২১৫ | ২০০০ | ১৩৫ | ২০০০০ | ১২০ |
| ২ | ১৫০০০ | ৪৩৫ | ১১১৫০ | ১১০ | ১৫০০০ | ৩৮০ | ১৩০০০ | ২০০ | ১১১৪০ | ১৭৫ |
| ৩ | ১৪০০০ | ৭৩৫ | ৭৫০০ | ১৩৫ | ১০৬০০ | ৫৬৫ | ৮৫০০ | ৩৭০ | ৭৪৩০ | ৩২৫ |
| ৪ | ১০৮০০ | ৭৫৫ | ৫৫০০ | ১৪০ | ৮০০০ | ৫৭৫ | ৬৫০০ | ৩৮০ | ৫৫৭০ | ৩৩৫ |
| ৫ | ৮২০০ | ৭৯৫ | ৪৫০০ | ১৪০ | ৬৪০০ | ৬০৫ | ৫০০০ | ৪০০ | ৪৪৬০ | ৩৫০ |
| ৬ | ৭০০০ | ৮১০ | ৩৭০০ | ১৪৫ | ৫৩০০ | ৬২০ | ৪২০০ | ৪০৫ | ৩৭১০ | ৩৫০ |
| ৮ | ৫২০০ | ৮০০ | ২৮০০ | ১৪৫ | ৪০০০ | ৬১৫ | ৩২০০ | ৪১৫ | ২৭৮৫ | ৩৬৫ |
| ১০ | ৪২০০ | ৭৯৫ | ২২০০ | ১৪৫ | ৩২০০ | ৬০৫ | ২৫০০ | ৩৯০ | ২২৩০ | ৩৪০ |
| ১২ | ৩৫০০ | ৭৯৫ | ১৮৫০ | ১৪৫ | ২৬৫০ | ৬০৫ | ২১০০ | ৩৯০ | ১৮৫৫ | ৩৪০ |
| ১৪ | ৩০০০ | ৭৩৫ | ১৬০০ | ১৪০ | ২৩০০ | ৫৬৫ | ১৮০০ | ৩৭০ | ১৫৯০ | ৩২৫ |
| ১৬ | ২৬০০ | ৭৩৫ | ১৪০০ | ১৩৫ | ২০০০ | ৫৬৫ | ১৬০০ | ৩৭০ | ১৩৯০ | ৩২৫ |
| ১৮ | ২৩০০ | ৭২০ | ১২৫০ | ১১৫ | ১৮০০ | ৫৫৫ | ১৪০০ | ৩৬৫ | ১২৪০ | ৩১৫ |
| ২০ | ২০৫০ | ৭২০ | ১১০০ | ১১৫ | ১৬০০ | ৫৫৫ | ১২৫০ | ৩৬৫ | ১১১৫ | ৩১৫ |
→ সম্পূর্ণ টেবিলটি দেখতে আনুভূমিকভাবে স্ক্রোল করুন
| কাজের অংশ | ঢালাই লোহা / কার্বন ইস্পাত / সংকর ইস্পাত | ইস্পাত / সংকর ইস্পাত | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | শক্ত ইস্পাত | |||||
| ~৩০HRC | ~৪০HRC | ~৪৫HRC | ~৫০HRC | ~৫৫HRC | ||||||
| কাটার গতি | ৩০০ মিটার/মিনিট | ২৫০মি/মিনিট | ২০০ মিটার/মিনিট | ১৫০ মিটার/মিনিট | ১০০ মিটার/মিনিট | |||||
| ডি মিমি | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট |
| ৬ | ১৫৯১৫ | ১৫৩৫ | ১৩২৬০ | ১২৮০ | ১০৬০০ | ১০২০ | ৭৯৬০ | ৭৬৫ | ৫৩০০ | ৫১৫ |
| ৮ | ১১৯৩৫ | ১৫৩০ | ৯৯৫০ | ১২৬০ | ৭৯৬০ | ১০২০ | ৫৯৭০ | ৭৬৫ | ৩৯৮০ | ৫১৫ |
| ১০ | ৯৫৫০ | ১৪৫০ | ৭৯৬০ | ১২৪৫ | ৬৩৭০ | ১০০০ | ৪৭৭৫ | ৭৫০ | ৩১৮০ | ৪৯৫ |
| ১২ | ৭৯৬০ | ১৪৫০ | ৬৬৩০ | ১২৪৫ | ৫৩০০ | ১০০০ | ৩৯৮০ | ৭৫০ | ২৬৫০ | ৪৯৫ |
| ১৪ | ৬৮২০ | ১৩৯০ | ৫৬৮৫ | ১১৬০ | ৪৫৫০ | ৯৩০ | ৩৪১০ | ৮১০ | ২২৭৫ | ৪৬৫ |
| ১৬ | ৫৯৭০ | ১৩৯০ | ৪৯৭৫ | ১১৬০ | ৩৯৮০ | ৯৩০ | ২৯৮৫ | ৮১০ | ১৯৯০ | ৪৬৫ |
| ১৮ | ৫৩০৫ | ১৩৯০ | ৪৪২০ | ১১৬০ | ৩৫৪০ | ৯৩০ | ২৬৫০ | ৮১০ | ১৭৭০ | ৪৬৫ |
| ২০ | ৪৭৭৫ | ১৩৯০ | ৩৯৮০ | ১১৬০ | ৩১৮০ | ৯৩০ | ২৩৯০ | ৮১০ | ১৫৯০ | ৪৬৫ |
→ সম্পূর্ণ টেবিলটি দেখতে আনুভূমিকভাবে স্ক্রোল করুন
| কাজের অংশ | ঢালাই লোহা / কার্বন ইস্পাত / সংকর ইস্পাত | স্টেইনলেস স্টিল | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | শক্ত ইস্পাত | |||||
| ~৩০HRC | ~৪০HRC | ~৫০HRC | ~৫৫HRC | |||||||
| ডি মিমি | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট |
| ১ | ২০০০০ | ৩০০ | ২০০০০ | ১০৮ | ২০০০০ | ২৪০ | ২০০০০ | ১৮০ | ২০০০০ | ১৩৫ |
| ২ | ১৫০০০ | ৪৮০ | ১১১৫০ | ১২০ | ১৫০০০ | ৪২০ | ১৩০০০ | ২৭০ | ১১১৪০ | ১৯৫ |
| ৩ | ১৪০০০ | ৮১৫ | ৭৫০০ | ১৪৫ | ১০৬০০ | ৬৩০ | ৮৫০০ | ৪৯৫ | ৭৪৩০ | ৩৬০ |
| ৪ | ১০৮০০ | ৮৪০ | ৫৫০০ | ১৫০ | ৮০০০ | ৬৪৫ | ৬৫০০ | ৫০৫ | ৫৫৭০ | ৩৭০ |
| ৫ | ৮২০০ | ৮৭৫ | ৪৫০০ | ১৫০ | ৬৪০০ | ৬৭৫ | ৫০০০ | ৫৩০ | ৪৪৬০ | ৩৯০ |
| ৬ | ৭০০০ | ৯০০ | ৩৭০০ | ১৬৫ | ৫৩০০ | ৬৯০ | ৪২০০ | ৫৪০ | ৩৭১০ | ৩৯০ |
| ৮ | ৫২০০ | ৮৯০ | ২৮০০ | ১৬৫ | ৪০০০ | ৬৮০ | ৩২০০ | ৫৫৫ | ২৭৮৫ | ৪০৫ |
| ১০ | ৪২০০ | ৮৭৫ | ২২০০ | ১৬৫ | ৩২০০ | ৬৭৫ | ২৫০০ | ৫২৫ | ২২৩০ | ৩৭৫ |
| ১২ | ৩৫০০ | ৮৭৫ | ১৮৫০ | ১৬৫ | ২৬৫০ | ৬৭৫ | ২১০০ | ৫২৫ | ১৮৫৫ | ৩৭৫ |
| ১৪ | ৩০০০ | ৮১৫ | ১৬০০ | ১৫০ | ২৩০০ | ৬৩০ | ১৮০০ | ৪৯৫ | ১৫৯০ | ৩৬০ |
| ১৬ | ২৬০০ | ৮১৫ | ১৪০০ | ১৪৫ | ২০০০ | ৬৩০ | ১৬০০ | ৪৯৫ | ১৩৯০ | ৩৬০ |
| ১৮ | ২৩০০ | ৮০৫ | ১২৫০ | ১২৫ | ১৮০০ | ৬২০ | ১৪০০ | ৪৮৫ | ১২৪০ | ৩৫০ |
| ২০ | ২০৫০ | ৮০৫ | ১১০০ | ১২৫ | ১৬০০ | ৬২০ | ১২৫০ | ৪৮৫ | ১১১৫ | ৩৫০ |
→ সম্পূর্ণ টেবিলটি দেখতে আনুভূমিকভাবে স্ক্রোল করুন
| কাজের অংশ | ঢালাই লোহা / কার্বন ইস্পাত / সংকর ইস্পাত | স্টেইনলেস স্টিল | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | শক্ত ইস্পাত | |||||
| ~৩০HRC | ~৪০HRC | ~৫০HRC | ~৫৫HRC | |||||||
| ডি মিমি | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট |
| ৬ | ১৫৯১৫ | ১৭০৫ | ১৩২৬০ | ১৪২০ | ১০৬০০ | ১১৩৫ | ৭৯৬০ | ৮৫০ | ৫৩০০ | ৫৭০ |
| ৮ | ১১৯৩৫ | ১৭০০ | ৯৯৫০ | ১৪০০ | ৭৯৬০ | ১১৩০ | ৫৯৭০ | ৮৫০ | ৩৯৮০ | ৫৭০ |
| ১০ | ৯৫৫০ | ১৬৬০ | ৭৯৬০ | ১৩৮০ | ৬৩৭০ | ১১১০ | ৪৭৭৫ | ৮৩০ | ৩১৮০ | ৫৫০ |
| ১২ | ৭৯৬০ | ১৬৬০ | ৬৬৩০ | ১৩৮০ | ৫৩০০ | ১১১০ | ৩৯৮০ | ৮৩০ | ২৬৫০ | ৫৫০ |
| ১৪ | ৬৮২০ | ১৫৪৫ | ৫৬৮৫ | ১২৯০ | ৪৫৫০ | ১০৩০ | ৩৪১০ | ৯০০ | ২২৭৫ | ৫১৫ |
| ১৬ | ৫৯৭০ | ১৫৪৫ | ৪৯৭৫ | ১২৯০ | ৩৯৮০ | ১০৩০ | ২৯৮৫ | ৯০০ | ১৯৯০ | ৫১৫ |
| ১৮ | ৫৩০৫ | ১৫৪৫ | ৪৪২০ | ১২৯০ | ৩৫৪০ | ১০৩০ | ২৬৫০ | ৯০০ | ১৭৭০ | ৫১৫ |
| ২০ | ৪৭৭৫ | ১৫৪৫ | ৩৯৮০ | ১২৯০ | ৩১৮০ | ১০৩০ | ২৩৯০ | ৯০০ | ১৫৯০ | ৫১৫ |
→ সম্পূর্ণ টেবিলটি দেখতে আনুভূমিকভাবে স্ক্রোল করুন
| কাজের অংশ | ঢালাই লোহা / কার্বন ইস্পাত / সংকর ইস্পাত | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | শক্ত ইস্পাত | |||||
| ~৩০HRC | ~৪০HRC | ~৪৫HRC | ~৫০HRC | ~৫৫HRC | ||||||
| ডি মিমি | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট |
| আর৩.০ | ১৫০০০ | ৪৮০০ | ১১৫০০ | ২৭৫০ | ৯৫০০ | ২২৫০ | ৭৯৬০ | ১৮৮৫ | ৬৩৭০ | ১৫১০ |
| আর৪.০ | ১১৫০০ | ৩৬৫০ | ৮৯৫০ | ২১০০ | ৭১৫০ | ১৭০০ | ৫৯৭০ | ১৪২০ | ৪৭৭৫ | ১১৩৫ |
| আর৫.০ | ৯৫০০ | ৩০০০ | ৭১৫০ | ১৭০০ | ৫৭০০ | ১৩৫০ | ৪৭৭৫ | ১১৩০ | ৩৮২০ | ৯০৫ |
| আর৬.০ | ৭৯৫০ | ২৫০০ | ৫৯৫০ | ১৪০০ | ৪৭৫০ | ১১০০ | ৩৯৮০ | ৯২০ | ৩১৮০ | ৭৩৫ |
| আর৮.০ | ৫৯৫০ | ১৯০০ | ৪৪৫০ | ১০৫০ | ৩৫৫০ | ৮৫০ | ২৯৮৫ | ৭৬০ | ২৩৯০ | ৬১০ |
| আর১০.০ | ৪৭৫০ | ১৫০০ | ৩৫৫০ | ৮৫০ | ২৮৫০ | ৬৮০ | ২৩৯০ | ৫৭০ | ১৯১০ | ৪৫৫ |
→ সম্পূর্ণ টেবিলটি দেখতে আনুভূমিকভাবে স্ক্রোল করুন
| কাজের অংশ | ঢালাই লোহা / বল ঢালাই লোহা | স্টেইনলেস স্টিল | কার্বন ইস্পাত / সংকর ইস্পাত | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | |||||
| ~৩০HRC | ~৪০HRC | ~৫০HRC | ||||||||
| ডি মিমি | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট |
| আর১.৫ | ১৫৫০০ | ২০৫৫ | ৭৪০০ | ৬২৫ | ১০৬০০ | ৯৭৫ | ৮৫০০ | ৬০০ | ৭৪৩০ | ৫২৫ |
| আর২.০ | ১১৫০০ | ২০৫৫ | ৫৫৫০ | ৭৯৫ | ৮০০০ | ১১৯০ | ৬৫০০ | ৮০০ | ৫৫৭০ | ৬৮৫ |
| আর২.৫ | ৯৫০০ | ২২৭০ | ৪৪৫০ | ৭৯৫ | ৬৪০০ | ১১৯০ | ৫০০০ | ৮১০ | ৪৪৫৫ | ৭২০ |
| আর৩.০ | ৮০০০ | ২২৭০ | ৩৭০০ | ৮৪০ | ৫৩০০ | ১২৪৫ | ৪২০০ | ৮৪০ | ৩৭১৫ | ৭৪৫ |
| আর৪.০ | ৬০০০ | ২৮১০ | ২৭৫০ | ৯৮৫ | ৪০০০ | ১৫১৫ | ৩২০০ | ৯৫০ | ২৭৮৫ | ৮২৫ |
| আর৫.০ | ৪৮০০ | ২৫৯৫ | ২২০০ | ৯২৫ | ৩২০০ | ১৪০৫ | ২৫০০ | ৯৫০ | ২২৩০ | ৮২৫ |
| আর৬.০ | ৪০০০ | ২৩৭৫ | ১৮৫০ | ৯২৫ | ২৬৫০ | ১৩২০ | ২১০০ | ৯০৫ | ১৮৫৫ | ৮০০ |
| আর৮.০ | ৩০০০ | ২২৭০ | ১৩৫০ | ৮১৫ | ২০০০ | ১২৯৫ | ১৬০০ | ৮১০ | ১৩৯৫ | ৭০৫ |
| আর১০.০ | ২৪০০ | ২০৫৫ | ১১০০ | ৭৯৫ | ১৬০০ | ১২০০ | ১২৫০ | ৭১৫ | ১১১৫ | ৭৪০ |
→ সম্পূর্ণ টেবিলটি দেখতে আনুভূমিকভাবে স্ক্রোল করুন
| কাজের অংশ | কার্বন ইস্পাত / সংকর ইস্পাত | স্টেইনলেস স্টিল | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | শক্ত ইস্পাত | |||||
| ~৩০HRC | ~৪৫HRC | ~৫০HRC | ~৫৫HRC | |||||||
| ডি মিমি | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট |
| ১ | ২০০০০ | ২৪০ | ২০০০০ | ৭৫ | ২০০০০ | ১৯৫ | ২০০০০ | ১৪৫ | ২০০০০ | ৯৫ |
| ২ | ১৫০০০ | ৩৮৫ | ১১১৫০ | ১০০ | ১৫০০০ | ৩৩৫ | ১৩০০০ | ২১৫ | ১১১৪০ | ১৩০ |
| ৩ | ১৪০০০ | ৬৫৫ | ৭৫০০ | ১৪৫ | ১০৬০০ | ৫০৫ | ৮৫০০ | ৩৯৫ | ৭৪৩০ | ২৪৫ |
| ৪ | ১০৮০০ | ৬৭৫ | ৫৫০০ | ১৫৫ | ৮০০০ | ৫১৫ | ৬৫০০ | ৪০৫ | ৫৫৭০ | ২৪৫ |
| ৫ | ৮২০০ | ৬৯৫ | ৪৫০০ | ১৫৫ | ৬৪০০ | ৫৪০ | ৫০০০ | ৪২৫ | ৪৪৬০ | ২৬০ |
| ৬ | ৭০০০ | ৭২০ | ৩৭০০ | ১৭০ | ৫৩০০ | ৫৫৫ | ৪২০০ | ৪৩৫ | ৩৭১০ | ২৬০ |
| ৮ | ৫২০০ | ৭২০ | ২৮০০ | ১৭০ | ৪০০০ | ৫৫৫ | ৩২০০ | ৪৪০ | ২৭৮৫ | ২৭৫ |
| ১০ | ৪২০০ | ৬৯৫ | ২২০০ | ১৭০ | ৩২০০ | ৫৩৫ | ২৫০০ | ৪২০ | ২২৩০ | ২৫৫ |
| ১২ | ৩৫০০ | ৬৯৫ | ১৮৫০ | ১৭০ | ২৬৫০ | ৫৩৫ | ২১০০ | ৪২০ | ১৮৫৫ | ২৫৫ |
→ সম্পূর্ণ টেবিলটি দেখতে আনুভূমিকভাবে স্ক্রোল করুন
| কাজের অংশ | কার্বন ইস্পাত / সংকর ইস্পাত | স্টেইনলেস স্টিল | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | শক্ত ইস্পাত | |||||
| ~৩০HRC | ~৪৫HRC | ~৫০HRC | ~৫৫HRC | |||||||
| ডি মিমি | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট |
| ৩ | ১৪০০০ | ৯৮৫ | ৭৫০০ | ১৭৫ | ১০৬০০ | ৭৫৫ | ৮৫০০ | ৫৯০ | ৭৪৩০ | ৪৩৫ |
| ৪ | ১০৮০০ | ১০১০ | ৫৫০০ | ১৭৫ | ৮০০০ | ৭৭০ | ৬৫০০ | ৬০০ | ৫৫৭০ | ৪৪৫ |
| ৫ | ৮২০০ | ১০৫৫ | ৪৫০০ | ১৭৫ | ৬৪০০ | ৮০৫ | ৫০০০ | ৬৪০ | ৪৪৬০ | ৪৭০ |
| ৬ | ৭০০০ | ১০৮০ | ৩৭০০ | ১৯৫ | ৫৩০০ | ৮৩০ | ৪২০০ | ৬৫০ | ৩৭১০ | ৪৭০ |
| ৮ | ৫২০০ | ১০৭০ | ২৮০০ | ১৯৫ | ৪০০০ | ৮১৫ | ৩২০০ | ৬৬০ | ২৭৮৫ | ৪৮৫ |
| ১০ | ৪২০০ | ১০৫৫ | ২২০০ | ১৯৫ | ৩২০০ | ৮০৫ | ২৫০০ | ৬২৫ | ২২৩০ | ৪৫০ |
| ১২ | ৩৫০০ | ১০৫৫ | ১৮৫০ | ১৯৫ | ২৬৫০ | ৮০৫ | ২১০০ | ৬২৫ | ১৮৫৫ | ৪৫০ |
| ১৬ | ২৬০০ | ৯৮৫ | ১৪০০ | ১৭৫ | ২০০০ | ৭৫৫ | ১৬০০ | ৫৯০ | ১৩৯০ | ৪৩৫ |
→ সম্পূর্ণ টেবিলটি দেখতে আনুভূমিকভাবে স্ক্রোল করুন
| কাজের অংশ | ঢালাই লোহা / বল ঢালাই লোহা | কার্বন ইস্পাত / সংকর ইস্পাত | কার্বন ইস্পাত / সংকর ইস্পাত | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | স্টেইনলেস স্টিল | প্রাক-কঠিন ইস্পাত / কঠিন ইস্পাত | ||||||
| ৭৫০ নিউটন/মিমি² | ~৩০HRC | ~৪০HRC | ~৫০HRC | |||||||||
| ডি মিমি | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট | নো লোড আরপিএম মিনিট⁻¹ | ফিড গতি মিমি/মিনিট |
| ১ | ২০০০০ | ১৬৫ | ২০০০০ | ১৬৫ | ২০০০০ | ১৩৫ | ২০০০০ | ১৩৫ | ২০০০০ | ৫০ | ২০০০০ | ১০০ |
| ২ | ১৫০০০ | ২৬৫ | ১৫০০০ | ২৬৫ | ১৫০০০ | ২৪০ | ১৫০০০ | ২৩৫ | ১১১৫০ | ৭০ | ১৩০০০ | ১৫০ |
| ৩ | ১৪০০০ | ৪৫৫ | ১৪০০০ | ৪৫৫ | ১৩০০০ | ৪২০ | ১০৬০০ | ৩৫০ | ৭৫০০ | ১০০ | ৮৫০০ | ২৭৫ |
| ৪ | ১০৮০০ | ৪৬৫ | ১০৮০০ | ৪৬৫ | ১০০০০ | ৪৩০ | ৮০০০ | ৩৫৫ | ৫৫০০ | ১১০ | ৬৫০০ | ২৮০ |
| ৫ | ৮২০০ | ৪৮৫ | ৮২০০ | ৪৮৫ | ৭৬০০ | ৪৫০ | ৬৪০০ | ৩৭০ | ৪৫০০ | ১১০ | ৫০০০ | ২৯৫ |
| ৬ | ৭০০০ | ৫০০ | ৭০০০ | ৫০০ | ৬৪০০ | ৪৬০ | ৫৩০০ | ৩৮৫ | ৩৭০০ | ১১৫ | ৪২০০ | ৩০০ |
| ৮ | ৫২০০ | ৪৯৫ | ৫২০০ | ৪৯৫ | ৪৮০০ | ৪৫৫ | ৪০০০ | ৩৮০ | ২৮০০ | ১১৫ | ৩২০০ | ৩০৫ |
| ১০ | ৪২০০ | ৪৮৫ | ৪২০০ | ৪৮৫ | ৩৮০০ | ৪৫০ | ৩২০০ | ৩৭০ | ২২০০ | ১১৫ | ২৫০০ | ২৯০ |
| ১২ | ৩৫০০ | ৪৮৫ | ৩৫০০ | ৪৮৫ | ৩২০০ | ৪৫০ | ২৬৫০ | ৩৭০ | ১৮৫০ | ১১৫ | ২১০০ | ২৯০ |
