চীনের সরবরাহকারী কারখানা - বোরিং অপারেশনের জন্য উচ্চ-মানের CNMG, DNMG, SNMG, এবং TNMG ইনসার্ট গ্রেড
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ☆ | ★ | |||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | ★ | ||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | |||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | |||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | QP5125 | QP5225 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ||
![]() | CNMG120404-FG | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ○ | ● | ● | ||||||
![]() | CNMG120404-FB | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ○ | ● | |||||||
![]() | CNMG120404-SG | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ○ | ● | |||||||
![]() | CNMG120404-MG | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ● | ▲ | ● | ||||||
| CNMG120408-MG | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | ▲ | ● | ● | ● | |||||
| CNMG120412-MG | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ○ | ● | ● | |||||||
| CNMG160608-MG | ১৬.১ | ১৫.৮৭৫ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ০.৮ | ● | ● | ● | |||||||
![]() | CNMG120404-MB | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ● | ▲ | |||||||
| CNMG120408-MB | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | ● | ||||||||
| CNMG120412-MB | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ● | ● | ||||||||
![]() | CNMG120404-MI | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ▲ | ||||||||
| CNMG120408-MI | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ▲ | |||||||||
![]() | CNMG120408-RG | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ○ | ● | ● | ● | |||||
| CNMG120412-RG | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ● | ● | ● | |||||||
| CNMG160608-RG | ১৬.১ | ১৫.৮৭৫ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ০.৮ | ● | ● | ||||||||
| CNMG160612-RG | ১৬.১ | ১৫.৮৭৫ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ১.২ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
| CNMG160616-RG | ১৬.১ | ১৫.৮৭৫ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ১.৬ | ● | ● | ● | |||||||
| CNMG190612-RG | ১৯.৩ | ১৯.০৫ | ৬.৩৫ | ৭.৯৪ | ১.২ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
| CNMG190616-RG | ১৯.৩ | ১৯.০৫ | ৬.৩৫ | ৭.৯৪ | ১.৬ | ○ | ○ | ||||||||
| CNMG190624-RG | ১৯.৩ | ১৯.০৫ | ৬.৩৫ | ৭.৯৪ | ২.৪ | ○ | |||||||||
বিজ্ঞপ্তি: ● একটানা ○ একটানা ★ মাঝারি ☆ মাঝারি ▩ বাধাপ্রাপ্ত ▨ বাধাপ্রাপ্ত
▲ চমৎকার (স্টকে আছে) ● ভালো (স্টকে আছে) ○ অনুরোধে
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ☆ | ★ | |||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | ★ | ||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | |||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | |||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | QP5125 | QP5225 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ||
![]() | CNMG120404 | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ▲ | ||||||||
| CNMG120408 | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ▲ | |||||||||
| সিএনএমজি১২০৪১২ | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ● | |||||||||
| সিএনএমজি১৬০৬০৮ | ১৬.১ | ১৫.৮৭৫ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ০.৮ | ● | |||||||||
| সিএনএমজি১৬০৬১২ | ১৬.১ | ১৫.৮৭৫ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ১.২ | ○ | |||||||||
![]() | সিএনএমএ১২০৪০৪ | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ○ | ||||||||
| CNMA120408 | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ▲ | |||||||||
| সিএনএমএ১২০৪১২ | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ▲ | |||||||||
| সিএনএমএ১২০৪১৬ | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.৬ | ○ | |||||||||
| সিএনএমএ১৬০৬১২ | ১৬.১ | ১৫.৮৭৫ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ১.২ | ○ | |||||||||
| সিএনএমএ১৯০৬১২ | ১৯.৩ | ১৯.০৫ | ৬.৩৫ | ৭.৯৪ | ১.২ | ○ | |||||||||
বিজ্ঞপ্তি: ● একটানা ○ একটানা ★ মাঝারি ☆ মাঝারি ▩ বাধাপ্রাপ্ত ▨ বাধাপ্রাপ্ত
▲ চমৎকার (স্টকে আছে) ● ভালো (স্টকে আছে) ○ অনুরোধে
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ☆ | ★ | |||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | ★ | ||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | |||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | |||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | QP5125 | QP5225 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ||
![]() | DNMG150404-FG | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৪.৭৬ | ০.৪ | ● | ● | |||||||
![]() | DNMG150404-MG | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৪.৭৬ | ০.৪ | ○ | ▲ | ● | ||||||
| DNMG150408-MG | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৪.৭৬ | ০.৮ | ○ | ▲ | ● | |||||||
| DNMG150412-MG | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৪.৭৬ | ১.২ | ● | ● | ○ | |||||||
| DNMG150604-MG | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ০.৪ | ● | |||||||||
| DNMG150608-MG | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ০.৮ | ○ | ● | ● | |||||||
| DNMG150612-MG | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ১.২ | ○ | ○ | ● | |||||||
![]() | DNMG150404-MI | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৪.৭৬ | ০.৪ | ▲ | ||||||||
| DNMG150408-MI | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৪.৭৬ | ০.৮ | ▲ | |||||||||
| DNMG150604-MI | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ০.৪ | ● | |||||||||
| DNMG150608-MI | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ০.৮ | ● | |||||||||
![]() | DNMG150404 | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৪.৭৬ | ০.৪ | ▲ | ||||||||
| DNMG150408 | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৪.৭৬ | ০.৮ | ▲ | |||||||||
| ডিএনএমজি১৫০৪১২ | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৪.৭৬ | ১.২ | ○ | |||||||||
| DNMG150604 | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ০.৪ | ● | |||||||||
| DNMG150608 | ১৫.৫ | ১২.৭ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ০.৮ | ● | |||||||||
বিজ্ঞপ্তি: ● একটানা ○ একটানা ★ মাঝারি ☆ মাঝারি ▩ বাধাপ্রাপ্ত ▨ বাধাপ্রাপ্ত
▲ চমৎকার (স্টকে আছে) ● ভালো (স্টকে আছে) ○ অনুরোধে
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ☆ | ★ | |||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | ★ | ||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | |||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | |||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | QP5125 | QP5225 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ||
![]() | SNMG120404-FG | ১২.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ○ | ● | |||||||
![]() | SNMG120404-MG | ১২.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ○ | ● | ● | ● | |||||
| SNMG120408-MG | ১২.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
| SNMG120412-MG | ১২.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
| SNMG150608-MG | ১৫.৮৭৫ | ১৫.৮৭৫ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ০.৮ | ● | ● | ○ | ● | ||||||
| SNMG190612-MG | ১৯.০৫ | ১৯.০৫ | ৬.৩৫ | ৭.৯৪ | ১.২ | ○ | |||||||||
| SNMG190616-MG | ১৯.০৫ | ১৯.০৫ | ৬.৩৫ | ৭.৯৪ | ১.৬ | ○ | ○ | ○ | |||||||
![]() | SNMG120404-MB | ১২.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ● | ||||||||
| SNMG120408-MB | ১২.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | |||||||||
| SNMG120412-MB | ১২.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ● | |||||||||
![]() | SNMG120408-RG | ১২.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | ● | ● | ||||||
| SNMG120412-RG | ১২.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ● | ● | ● | |||||||
| SNMG150612-RG | ১৫.৮৭৫ | ১৫.৮৭৫ | ৬.৩৫ | ৬.৩৫ | ১.২ | ● | ● | ● | |||||||
| SNMG190616-RG | ১৯.০৫ | ১৯.০৫ | ৬.৩৫ | ৭.৯৪ | ১.৬ | ● | ● | ○ | |||||||
![]() | SNMG120404 | ১২.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ● | ||||||||
| SNMG120408 | ১২.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | |||||||||
| SNMG120412 | ১২.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ○ | |||||||||
![]() | SNMA120408 | ১২.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | ||||||||
| এসএনএমএ১২০৪১২ | ১২.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ● | ● | ||||||||
বিজ্ঞপ্তি: ● একটানা ○ একটানা ★ মাঝারি ☆ মাঝারি ▩ বাধাপ্রাপ্ত ▨ বাধাপ্রাপ্ত
▲ চমৎকার (স্টকে আছে) ● ভালো (স্টকে আছে) ○ অনুরোধে
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ☆ | ★ | |||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | ★ | ||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | |||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | |||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | QP5125 | QP5225 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ||
![]() | TNMG160404-FG | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৪ | ○ | ● | ● | ||||||
| TNMG160408-FG | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৮ | ○ | ● | ● | |||||||
![]() | TNMG160404-SG | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৪ | ○ | ● | |||||||
| টিএনএমজি১৬০৪০৮-এসজি | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৮ | ● | ● | ||||||||
![]() | টিএনএমজি১৬০৪০৪-এমজি | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৪ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ||||
| টিএনএমজি১৬০৪০৮-এমজি | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৮ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||
| টিএনএমজি১৬০৪১২-এমজি | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ১.২ | ● | ● | ● | |||||||
| টিএনএমজি২২০৪০৪-এমজি | ২২ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ● | ● | ● | |||||||
| টিএনএমজি২২০৪০৮-এমজি | ২২ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| টিএনএমজি২২০৪১২-এমজি | ২২ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ● | ● | ○ | |||||||
![]() | টিএনএমজি১৬০৪০৪-এমবি | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৪ | ▲ | ||||||||
| টিএনএমজি১৬০৪০৮-এমবি | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৮ | ▲ | |||||||||
![]() | টিএনএমজি১৬০৪০৪-এমআই | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৪ | ● | ▲ | |||||||
| TNMG160408-MI | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৮ | ● | ▲ | ||||||||
![]() | TNMG160408-RG | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৮ | ● | ● | ● | ||||||
| টিএনএমজি১৬০৪১২-আরজি | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ১.২ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| টিএনএমজি২২০৪১২-আরজি | ২২ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
| TNMG220416-RG | ২২ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.৬ | ○ | ● | ● | |||||||
বিজ্ঞপ্তি: ● একটানা ○ একটানা ★ মাঝারি ☆ মাঝারি ▩ বাধাপ্রাপ্ত ▨ বাধাপ্রাপ্ত
▲ চমৎকার (স্টকে আছে) ● ভালো (স্টকে আছে) ○ অনুরোধে
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ☆ | ★ | |||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | ★ | ||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | |||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | |||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | QP5125 | QP5225 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ||
![]() | টিএনএমজি১৬০৪০৪ | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৪ | ▲ | ||||||||
| টিএনএমজি১৬০৪০৮ | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৮ | ▲ | |||||||||
| টিএনএমজি১৬০৪১২ | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ১.২ | ● | |||||||||
| টিএনএমজি২২০৪০৮ | ২২ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | ● | ||||||||
| টিএনএমজি২২০৪১২ | ২২ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ● | |||||||||
![]() | টিএনএমএ১৬০৪০৪ | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৪ | ● | ● | |||||||
| টিএনএমএ১৬০৪০৮ | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৮ | ● | ● | ||||||||
| টিএনএমএ১৬০৪১২ | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ১.২ | ● | ● | ||||||||
| টিএনএমএ১৬০৪১৬ | ১৬.৫ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ১.৬ | ● | ○ | ||||||||
| টিএনএমএ২২০৪০৮ | ২২ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | ● | ||||||||
| টিএনএমএ২২০৪১২ | ২২ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ● | ● | ||||||||
| টিএনএমএ২২০৪১৬ | ২২ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.৬ | ● | ○ | ||||||||
বিজ্ঞপ্তি: ● একটানা ○ একটানা ★ মাঝারি ☆ মাঝারি ▩ বাধাপ্রাপ্ত ▨ বাধাপ্রাপ্ত
▲ চমৎকার (স্টকে আছে) ● ভালো (স্টকে আছে) ○ অনুরোধে
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ☆ | ★ | |||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | |||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | |||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | |||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | QP5125 | QP5225 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ||
![]() | WNMG080404-FG | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| WNMG080408-FG | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | ● | ||||||||
![]() | WNMG080404-SG | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ● | ● | |||||||
| WNMG080408-SG | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | ● | ● | ● | ||||||
![]() | WNMG080404-MG | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||
| WNMG080408-MG | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | ● | ▲ | ● | ● | |||||
| WNMG080412-MG | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
![]() | WNMG080404-TM | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ● | ○ | |||||||
| WNMG080408-TM | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | ● | ||||||||
![]() | WNMG080404-MB | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ▲ | ||||||||
| WNMG080408-MB | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ▲ | |||||||||
| WNMG080412-MB | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ● | |||||||||
![]() | WNMG080404-MI | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ▲ | ||||||||
| WNMG080408-MI | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ▲ | |||||||||
![]() | WNMG080408-RG | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||
| WNMG080412-RG | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
বিজ্ঞপ্তি: ● একটানা ○ একটানা ★ মাঝারি ☆ মাঝারি ▩ বাধাপ্রাপ্ত ▨ বাধাপ্রাপ্ত
▲ চমৎকার (স্টকে আছে) ● ভালো (স্টকে আছে) ○ অনুরোধে
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ☆ | ★ | |||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | |||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | |||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | |||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | QP5125 | QP5225 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ||
![]() | WNMG080404 | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ● | ○ | |||||||
| WNMG080408 | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | ● | ||||||||
| WNMG080412 | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ● | ● | ||||||||
![]() | WNMA080404 | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৪ | ● | ● | |||||||
| WNMA080408 | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ০.৮ | ● | ● | ||||||||
| WNMA080412 | ৮.৭ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.১৬ | ১.২ | ● | ● | ||||||||
বিজ্ঞপ্তি: ● একটানা ○ একটানা ★ মাঝারি ☆ মাঝারি ▩ বাধাপ্রাপ্ত ▨ বাধাপ্রাপ্ত
▲ চমৎকার (স্টকে আছে) ● ভালো (স্টকে আছে) ○ অনুরোধে
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ☆ | ★ | |||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | ★ | ||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | |||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | |||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | QP5125 | QP5225 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ||
![]() | VNMG160404-FG | ১৬.৬ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৪ | ○ | ● | ● | ||||||
| VNMG160408-FG | ১৬.৬ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৮ | ● | ● | ||||||||
![]() | VNMG160404-MG | ১৬.৬ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৪ | ● | ▲ | ● | ● | |||||
| VNMG160408-MG | ১৬.৬ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৮ | ● | ▲ | ● | ● | ● | |||||
| VNMG160412-MG | ১৬.৬ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ১.২ | ● | ● | ● | ● | ||||||
![]() | VNMG160404 | ১৬.৬ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৪ | ● | ● | ● | ||||||
| VNMG160408 | ১৬.৬ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ০.৮ | ● | ● | ● | |||||||
| VNMG160412 | ১৬.৬ | ৯.৫২৫ | ৪.৭৬ | ৩.৮১ | ১.২ | ● | ● | ||||||||
বিজ্ঞপ্তি: ● একটানা ○ একটানা ★ মাঝারি ☆ মাঝারি ▩ বাধাপ্রাপ্ত ▨ বাধাপ্রাপ্ত
▲ চমৎকার (স্টকে আছে) ● ভালো (স্টকে আছে) ○ অনুরোধে
![]() | কাজের অংশ | পি স্টিল | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ||||||||
| এম স্টেইনলেস স্টিল | ☆ | ★ | |||||||||||||
| কে ঢালাই লোহা | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| N অ-লৌহ ধাতু | ★ | ||||||||||||||
| এস তাপ-প্রতিরোধী সংকর ধাতু | |||||||||||||||
| উচ্চ-কঠিন উপকরণ | |||||||||||||||
| আকৃতি | স্পেসিফিকেশন | আকার | গ্রেড সন্নিবেশ করুন | ||||||||||||
| এল | ΦI.C | এস | Φd | আর | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | QP5125 | QP5225 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ||
![]() | CCMT060202-HF | ৬.৪ | ৬.৩৫ | ২.৩৮ | ২.৮ | ০.২ | ● | ● | ● | ||||||
| CCMT060204-HF | ৬.৪ | ৬.৩৫ | ২.৩৮ | ২.৮ | ০.৪ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| CCMT09T302-HF | ৯.৭ | ৯.৫২৫ | ৩.৯৭ | ৪.৪ | ০.২ | ● | ● | ||||||||
| CCMT09T304-HF | ৯.৭ | ৯.৫২৫ | ৩.৯৭ | ৪.৪ | ০.৪ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| CCMT120404-HF | ১২.৯ | ১২.৭ | ৪.৭৬ | ৫.৫৬ | ০.৪ | ● | |||||||||
